Reduceri!

Panou siguranțe VW Seat Skoda Audi

COD Produs : CC18628

150,00 lei

-40%

Panou siguranțe VW | Seat | Skoda | Audi  | 1K0937125D | 0-1718307-3
1K0937629A
0-1703390-8

Stoc epuizat

Dezmembrari Auto Livrare in Romania

  • 14 zile drept de retur
  • Comenzile plasate pana in orele 16:00 vor fi expediate in aceeași zi
Plata Online Securizata

Panou siguranțe VW Seat Skoda Audi

Cod OEM pentru Panou siguranțe VW Seat Skoda Audi :

1K0937125D

0-1718307-3
1K0937629A
0-1703390-8

Pretul afisat este cu TVA inclus, oferim factura, garantie, drept retur 14 zile, pentru Panou siguranțe VW Seat Skoda Audi.
Pentru detalii contactati departamentul vanzari, la rubrica contact.

 

Piesa originala Panou siguranțe VW Seat Skoda Audi, cu codul intern CC18628.
Daca doriti sa comandati o piesa telefonic pentru a beneficia de prețul cu reducere afișat de pe site menționați operatorului codul CC18628.
Pentru a nu aparea erori daca acesta nu este identificat corect.
Piesa se poate livra (contra cost) prin Courier in 24 ore sau se poate ridica din Showroom.

 

Cod Intern: CC18628
Pentru actualizare si posibila ofertare de pret va rugam apelati cu incredere la departamentul de vanzari.

 

Modalitati de plata:

  • Ramburs
  • Transfer Bancar
  • Plata online cu card-ul securizata
  • Cumperi acum si platesti in RATE doar cu buletinul.

 

Dezmembrari Auto Multimarca:
* Stocul depozitului are peste 30.000 de repere.
* Produse provenite din IMPORT ITALIA cu factura si garantie.
* Livram piesele prin curier rapid disponibil in 24 – 48h in toata tara!
* Garantie valabila daca produsul va fi montat intr-un service autorizat RAR!
* Detinem piese pentru majoritatea vehiculelor.
* Pentru detalii suplimentare apelati departamentul Vanzari

  • 1K0937125D
  • 0-1718307-3
    1K0937629A
    0-1703390-8

AUDI

Model  Anii de productie  kW  HP  cc
A3 (8P1) 1.2 TSI 04.2010 – 08.2012 77 105 1197
A3 (8P1) 1.4 TFSI 09.2007 – 08.2012 92 125 1390
A3 (8P1) 1.6 05.2003 – 08.2012 75 102 1595
A3 (8P1) 1.6 TDI 05.2009 – 08.2012 66 90 1598
A3 (8P1) 1.6 TDI 05.2009 – 08.2012 77 105 1598
A3 (8P1) 1.8 TFSI 11.2006 – 08.2012 118 160 1798
A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro 07.2008 – 08.2012 118 160 1798
A3 (8P1) 1.9 TDI 05.2003 – 05.2010 77 105 1896
A3 (8P1) 2.0 TDI 05.2003 – 08.2012 100 136 1968
A3 (8P1) 2.0 TDI 03.2006 – 08.2012 125 170 1968
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V 05.2003 – 08.2012 103 140 1968
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro 08.2004 – 08.2012 103 140 1968
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 03.2006 – 08.2012 125 170 1968
A3 (8P1) 2.0 TFSI 09.2004 – 08.2012 147 200 1984
A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro 09.2004 – 08.2012 147 200 1984
A3 Convertible (8P7) 1.2 TFSI 03.2010 – 05.2013 77 105 1197
A3 Convertible (8P7) 1.4 TFSI 02.2011 – 05.2013 92 125 1390
A3 Convertible (8P7) 1.6 09.2008 – 05.2010 75 102 1595
A3 Convertible (8P7) 1.6 TDI 05.2009 – 05.2013 77 105 1598
A3 Convertible (8P7) 1.8 TFSI 04.2008 – 05.2013 118 160 1798
A3 Convertible (8P7) 1.9 TDI 04.2008 – 10.2009 77 105 1896
A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI 04.2008 – 05.2013 103 140 1968
A3 Convertible (8P7) 2.0 TFSI 04.2008 – 05.2013 147 200 1984
A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI 04.2010 – 03.2013 77 105 1197
A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI 09.2007 – 03.2013 92 125 1390
A3 Sportback (8PA) 1.6 09.2004 – 03.2013 75 102 1595
A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 05.2009 – 03.2013 66 90 1598
A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 05.2009 – 03.2013 77 105 1598
A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI 11.2006 – 03.2013 118 160 1798
A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro 07.2008 – 03.2013 118 160 1798
A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI 09.2004 – 05.2010 77 105 1896
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 09.2004 – 03.2013 100 136 1968
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 03.2006 – 03.2013 125 170 1968
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V 09.2004 – 03.2013 103 140 1968
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro 11.2005 – 03.2013 103 140 1968
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 03.2006 – 03.2013 125 170 1968
A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI 09.2004 – 03.2013 147 200 1984
A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro 09.2004 – 03.2013 147 200 1984
Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI 10.2013 – 10.2018 110 150 1395
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI 09.2011 – 10.2018 100 136 1968
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI 09.2011 – 10.2018 103 140 1968
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI 06.2011 – 04.2015 130 177 1968
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro 01.2012 – 10.2018 103 140 1968
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro 06.2011 – 10.2018 130 177 1968
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro 06.2011 – 04.2015 125 170 1984
Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro 06.2011 – 04.2015 155 211 1984
Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro 10.2013 – 10.2018 228 310 2480
Q3 (8UB, 8UG) RS 2.5 quattro 05.2013 – 10.2018 250 340 2480
Q3 (8UB, 8UG) RS performance 2.5 quattro 01.2015 – 10.2018 270 367 2480


SEAT

 Model  Anii de productie  kW  HP  cc
ALTEA (5P1) 1.2 TSI 04.2010 – 77 105 1197
ALTEA (5P1) 1.4 16V 05.2006 – 63 86 1390
ALTEA (5P1) 1.4 TSI 11.2007 – 92 125 1390
ALTEA (5P1) 1.6 03.2004 – 75 102 1595
ALTEA (5P1) 1.6 LPG 09.2009 – 75 102 1595
ALTEA (5P1) 1.6 TDI 11.2010 – 66 90 1598
ALTEA (5P1) 1.6 TDI 10.2009 – 77 105 1598
ALTEA (5P1) 1.8 TFSI 01.2007 – 118 160 1798
ALTEA (5P1) 1.9 TDI 08.2009 – 66 90 1896
ALTEA (5P1) 1.9 TDI 04.2004 – 77 105 1896
ALTEA (5P1) 2.0 FSI 05.2004 – 03.2009 110 150 1984
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 03.2004 – 05.2009 100 136 1968
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 11.2005 – 103 140 1968
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 03.2006 – 125 170 1968
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V 03.2004 – 103 140 1968
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V 4WD 10.2010 – 103 140 1968
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI 04.2010 – 77 105 1197
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V 10.2006 – 63 86 1390
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI 11.2007 – 92 125 1390
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 10.2006 – 75 102 1595
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG 09.2009 – 75 102 1595
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel 10.2006 – 11.2010 75 102 1595
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 11.2010 – 66 90 1598
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI 10.2009 – 77 105 1598
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI 01.2007 – 118 160 1798
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 08.2009 – 12.2010 66 90 1896
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 10.2006 – 12.2010 77 105 1896
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 4×4 06.2009 – 12.2010 77 105 1896
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI 10.2006 – 03.2009 110 150 1984
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 10.2006 – 103 140 1968
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 06.2007 – 05.2009 125 170 1968
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 10.2006 – 103 140 1968
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4×4 10.2010 – 103 140 1968
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4×4 06.2007 – 103 140 1968
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4×4 06.2007 – 05.2009 125 170 1968
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4×4 05.2009 – 155 211 1984
LEON (1P1) 1.2 TSI 02.2010 – 12.2012 77 105 1197
LEON (1P1) 1.4 16V 06.2006 – 12.2012 63 86 1390
LEON (1P1) 1.4 TSI 11.2007 – 12.2012 92 125 1390
LEON (1P1) 1.6 07.2005 – 12.2012 75 102 1595
LEON (1P1) 1.6 LPG 12.2009 – 12.2012 75 102 1595
LEON (1P1) 1.6 TDI 11.2010 – 12.2012 66 90 1598
LEON (1P1) 1.6 TDI 02.2010 – 12.2012 77 105 1598
LEON (1P1) 1.8 TSI 06.2007 – 12.2012 118 160 1798
LEON (1P1) 1.9 TDI 06.2007 – 12.2010 66 90 1896
LEON (1P1) 1.9 TDI 07.2005 – 12.2010 77 105 1896
LEON (1P1) 2.0 Cupra R 09.2009 – 12.2012 195 265 1984
LEON (1P1) 2.0 FSI 07.2005 – 05.2010 110 150 1984
LEON (1P1) 2.0 TDI 07.2005 – 05.2010 100 136 1968
LEON (1P1) 2.0 TDI 10.2005 – 10.2010 103 140 1968
LEON (1P1) 2.0 TDI 05.2006 – 12.2012 125 170 1968
LEON (1P1) 2.0 TDI 16V 07.2005 – 12.2012 103 140 1968
LEON (1P1) 2.0 TFSI 06.2009 – 12.2012 155 211 1984
LEON (1P1) 2.0 TFSI 11.2006 – 05.2011 177 240 1984
TOLEDO III (5P2) 1.4 16V 05.2006 – 05.2009 63 86 1390
TOLEDO III (5P2) 1.4 TSI 11.2007 – 05.2009 92 125 1390
TOLEDO III (5P2) 1.6 10.2004 – 05.2009 75 102 1595
TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI 10.2004 – 05.2009 77 105 1896
TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI 10.2004 – 05.2009 110 150 1984
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 09.2004 – 05.2009 100 136 1968
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 11.2005 – 05.2009 103 140 1968
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 01.2006 – 05.2009 125 170 1968
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V 04.2004 – 05.2009 103 140 1968
TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI 11.2005 – 05.2009 147 200 1984

 

SKODA

 Model  Anii de productie  kW  HP  cc
OCTAVIA II (1Z3) 1.4 06.2004 – 04.2013 59 80 1390
OCTAVIA II (1Z3) 1.4 TSI 11.2008 – 06.2013 90 122 1390
OCTAVIA II (1Z3) 1.6 06.2004 – 06.2013 75 102 1595
OCTAVIA II (1Z3) 1.6 LPG 08.2009 – 11.2012 75 102 1595
OCTAVIA II (1Z3) 1.6 MultiFuel 01.2008 – 06.2013 75 102 1595
OCTAVIA II (1Z3) 1.6 TDI 06.2009 – 04.2013 77 105 1598
OCTAVIA II (1Z3) 1.8 TSI 03.2009 – 06.2013 112 152 1798
OCTAVIA II (1Z3) 1.8 TSI 06.2007 – 04.2013 118 160 1798
OCTAVIA II (1Z3) 1.9 TDI 06.2004 – 12.2010 77 105 1896
OCTAVIA II (1Z3) 2.0 RS 10.2005 – 02.2013 147 200 1984
OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 03.2010 – 06.2013 81 110 1968
OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 02.2004 – 05.2010 100 136 1968
OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 11.2005 – 05.2010 103 140 1968
OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 16V 02.2004 – 04.2013 103 140 1968
OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI RS 04.2006 – 02.2013 125 170 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 05.2006 – 06.2013 59 80 1390
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 TSI 11.2008 – 06.2013 90 122 1390
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 09.2004 – 06.2013 75 102 1595
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 LPG 08.2009 – 11.2012 75 102 1595
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel 01.2008 – 06.2013 75 102 1595
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI 06.2009 – 04.2013 77 105 1598
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4×4 06.2009 – 02.2013 77 105 1598
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 03.2009 – 06.2013 112 152 1798
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 06.2007 – 04.2013 118 160 1798
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4×4 03.2009 – 02.2013 112 152 1798
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4×4 11.2008 – 02.2013 118 160 1798
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 09.2004 – 12.2010 77 105 1896
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4×4 11.2004 – 12.2010 77 105 1896
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 RS 10.2005 – 02.2013 147 200 1984
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 03.2010 – 06.2013 81 110 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 11.2005 – 05.2010 103 140 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 02.2004 – 05.2010 100 136 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 02.2004 – 05.2013 103 140 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4×4 05.2010 – 02.2013 103 140 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4×4 05.2011 – 02.2013 81 110 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4×4 07.2006 – 05.2010 103 140 1968
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS 04.2006 – 02.2013 125 170 1968
SUPERB II (3T4) 3.6 FSI 4×4 11.2008 – 05.2015 191 260 3597
SUPERB II Estate (3T5) 3.6 V6 4×4 10.2009 – 05.2015 191 260 3597
YETI (5L) 1.2 TSI 09.2009 – 05.2015 77 105 1197
YETI (5L) 1.2 TSI 05.2015 – 12.2017 81 110 1197
YETI (5L) 1.4 TSI 06.2010 – 05.2015 90 122 1390
YETI (5L) 1.4 TSI 05.2015 – 12.2017 92 125 1395
YETI (5L) 1.4 TSI 4×4 05.2015 – 12.2017 110 150 1395
YETI (5L) 1.6 04.2014 – 12.2017 81 110 1598
YETI (5L) 1.6 TDI 11.2010 – 05.2015 77 105 1598
YETI (5L) 1.8 TSI 4×4 11.2009 – 12.2017 112 152 1798
YETI (5L) 1.8 TSI 4×4 05.2009 – 12.2017 118 160 1798
YETI (5L) 2.0 TDI 11.2011 – 12.2017 103 140 1968
YETI (5L) 2.0 TDI 05.2015 – 12.2017 110 150 1968
YETI (5L) 2.0 TDI 11.2009 – 12.2017 81 110 1968
YETI (5L) 2.0 TDI 4×4 05.2009 – 12.2017 103 140 1968
YETI (5L) 2.0 TDI 4×4 05.2015 – 12.2017 110 150 1968
YETI (5L) 2.0 TDI 4×4 11.2009 – 05.2015 125 170 1968
YETI (5L) 2.0 TDI 4×4 11.2009 – 12.2017 81 110 1968

 

VOLKSWAGEN

Model  Anii de productie  kW  HP  cc
CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI 05.2015 – 55 75 1968
CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI 05.2015 – 75 102 1968
CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI 05.2015 – 110 150 1968
CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI 4motion 05.2015 – 90 122 1968
CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA) 2.0 TDI 4motion 11.2015 – 110 150 1968
CADDY ALLTRACK MPV (SAB) 2.0 TDI 05.2015 – 55 75 1968
CADDY ALLTRACK MPV (SAB) 2.0 TDI 05.2015 – 75 102 1968
CADDY ALLTRACK MPV (SAB) 2.0 TDI 05.2015 – 110 150 1968
CADDY ALLTRACK MPV (SAB) 2.0 TDI 4motion 05.2015 – 90 122 1968
CADDY ALLTRACK MPV (SAB) 2.0 TDI 4motion 11.2015 – 110 150 1968
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 05.2006 – 08.2010 59 80 1390
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 04.2004 – 05.2015 75 102 1595
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI 08.2010 – 05.2015 55 75 1598
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI 08.2010 – 05.2015 75 102 1598
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 09.2005 – 08.2010 55 75 1896
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 04.2004 – 08.2010 77 105 1896
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion 11.2008 – 08.2010 77 105 1896
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel 04.2006 – 05.2015 80 109 1984
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI 03.2004 – 08.2010 51 70 1968
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 11.2010 – 05.2015 62 85 1968
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 08.2010 – 05.2015 81 110 1968
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 09.2007 – 08.2010 103 140 1968
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 05.2012 – 05.2015 125 170 1968
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 11.2010 – 05.2015 103 140 1968
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion 11.2010 – 05.2015 103 140 1968
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion 12.2010 – 05.2015 62 85 1968
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion 08.2010 – 05.2015 81 110 1968
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 05.2006 – 08.2010 59 80 1390
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 04.2004 – 05.2015 75 102 1595
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI 08.2010 – 05.2015 55 75 1598
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI 08.2010 – 05.2015 75 102 1598
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 09.2005 – 08.2010 55 75 1896
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 04.2004 – 08.2010 77 105 1896
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion 05.2008 – 08.2010 77 105 1896
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel 04.2006 – 05.2015 80 109 1984
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI 03.2004 – 08.2010 51 70 1968
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 08.2010 – 05.2015 81 110 1968
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 09.2007 – 08.2010 103 140 1968
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 05.2012 – 05.2015 125 170 1968
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 11.2010 – 05.2015 103 140 1968
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion 11.2010 – 05.2015 103 140 1968
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion 08.2010 – 05.2015 81 110 1968
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 1.6 TDI 05.2015 – 11.2017 55 75 1598
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 1.6 TDI 05.2015 – 75 102 1598
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 05.2015 – 11.2015 110 150 1968
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 05.2015 – 11.2015 55 75 1968
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 05.2015 – 11.2015 75 102 1968
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 05.2015 – 103 140 1968
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion 11.2015 – 110 150 1968
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion 11.2015 – 55 75 1968
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion 05.2015 – 05.2016 81 110 1968
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion 05.2015 – 11.2015 90 122 1968
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion 05.2015 – 103 140 1968
CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 1.6 TDI 05.2015 – 75 102 1598
CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 05.2015 – 11.2015 55 75 1968
CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 05.2015 – 11.2015 75 102 1968
CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 05.2015 – 103 140 1968
CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 05.2015 – 11.2015 110 150 1968
CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion 05.2015 – 05.2016 81 110 1968
CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion 05.2015 – 11.2015 90 122 1968
CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion 05.2015 – 103 140 1968
CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion 11.2015 – 110 150 1968
EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 11.2007 – 08.2015 90 122 1390
EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 05.2008 – 08.2015 118 160 1390
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 11.2010 – 08.2015 100 136 1968
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V 05.2008 – 08.2015 103 140 1968
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI 03.2006 – 08.2015 147 200 1984
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI 11.2009 – 08.2015 155 210 1984
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.2 TSI 05.2010 – 12.2013 63 86 1197
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.2 TSI 11.2009 – 12.2013 77 105 1197
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V 05.2006 – 12.2013 59 80 1390
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI 06.2007 – 12.2013 90 122 1390
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI 05.2006 – 06.2008 103 140 1390
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI 06.2008 – 12.2013 118 160 1390
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI 05.2006 – 06.2008 125 170 1390
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 05.2005 – 12.2013 75 102 1595
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 BiFuel 05.2009 – 12.2013 75 102 1595
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 FSI 12.2004 – 05.2008 85 115 1598
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 MultiFuel 11.2007 – 12.2013 75 102 1595
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 TDI 02.2009 – 12.2013 66 90 1598
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 TDI 03.2009 – 12.2013 77 105 1598
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI 05.2005 – 12.2008 66 90 1896
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI 01.2005 – 01.2009 77 105 1896
GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 FSI 05.2005 – 06.2008 110 150 1984
GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI 01.2009 – 12.2013 81 110 1968
GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI 05.2005 – 12.2013 100 136 1968
GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI 12.2005 – 05.2011 103 140 1968
GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI 16V 01.2005 – 12.2013 103 140 1968
GOLF V Variant (1K5) 1.4 06.2007 – 07.2009 59 80 1390
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 06.2007 – 07.2009 90 122 1390
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 06.2007 – 07.2009 103 140 1390
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 07.2008 – 07.2009 118 160 1390
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 06.2007 – 07.2009 125 170 1390
GOLF V Variant (1K5) 1.6 06.2007 – 07.2009 75 102 1595
GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 06.2007 – 07.2009 77 105 1896
GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion 01.2008 – 07.2009 77 105 1896
GOLF V Variant (1K5) 2.0 06.2007 – 07.2009 147 200 1984
GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 06.2007 – 07.2009 100 136 1968
GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 06.2007 – 07.2009 103 140 1968
GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V 06.2007 – 07.2009 103 140 1968
GOLF VI (5K1) 1.2 TSI 05.2010 – 11.2012 63 86 1197
GOLF VI (5K1) 1.2 TSI 11.2008 – 11.2012 77 105 1197
GOLF VI (5K1) 1.4 10.2008 – 11.2012 59 80 1390
GOLF VI (5K1) 1.4 TSI 10.2008 – 11.2012 90 122 1390
GOLF VI (5K1) 1.4 TSI 10.2008 – 11.2012 118 160 1390
GOLF VI (5K1) 1.6 10.2008 – 11.2012 75 102 1595
GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel 03.2009 – 11.2012 75 102 1595
GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel 10.2008 – 11.2012 75 102 1595
GOLF VI (5K1) 1.6 TDI 02.2009 – 11.2012 66 90 1598
GOLF VI (5K1) 1.6 TDI 02.2009 – 11.2012 77 105 1598
GOLF VI (5K1) 1.8 TSI 06.2009 – 01.2011 118 160 1798
GOLF VI (5K1) 2.0 GTi 06.2009 – 11.2013 147 200 1984
GOLF VI (5K1) 2.0 GTi 04.2009 – 11.2012 155 210 1984
GOLF VI (5K1) 2.0 GTi 05.2011 – 11.2012 173 235 1984
GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion 11.2009 – 11.2013 188 256 1984
GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion 11.2009 – 05.2011 195 265 1984
GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion 11.2009 – 11.2012 199 270 1984
GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 10.2008 – 11.2012 81 110 1968
GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 10.2008 – 11.2012 100 136 1968
GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 10.2008 – 05.2013 103 140 1968
GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 04.2009 – 11.2012 125 170 1968
GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 4motion 05.2009 – 11.2012 103 140 1968
GOLF VI Convertible (517) 1.2 TSI 03.2011 – 05.2016 77 105 1197
GOLF VI Convertible (517) 1.2 TSI 16V 11.2013 – 05.2016 77 105 1197
GOLF VI Convertible (517) 1.4 TSI 11.2011 – 05.2016 90 122 1390
GOLF VI Convertible (517) 1.4 TSI 11.2013 – 05.2016 92 125 1395
GOLF VI Convertible (517) 1.4 TSI 11.2013 – 05.2016 110 150 1395
GOLF VI Convertible (517) 1.4 TSI 03.2011 – 05.2016 118 160 1390
GOLF VI Convertible (517) 1.6 TDI 03.2011 – 05.2016 77 105 1598
GOLF VI Convertible (517) 2.0 GTI 05.2012 – 05.2016 155 211 1984
GOLF VI Convertible (517) 2.0 R 01.2013 – 05.2016 195 265 1984
