Adaugă în coș
Reduceri!

Pedala acceleratie Audi Lancia Seat Skoda VW

COD Produs : CC2589

Prețul inițial a fost: 250,00 lei.Prețul curent este: 200,00 lei.

-20%

Pedala acceleratie Audi Lancia Seat Skoda VW – 1K1721503AA

1 în stoc

Add to Cart
Pedala acceleratie Audi Lancia Seat Skoda VW
250,00 lei Prețul inițial a fost: 250,00 lei.200,00 leiPrețul curent este: 200,00 lei.

Dezmembrari Auto Livrare in Romania

  • 14 zile drept de retur
  • Comenzile plasate pana in orele 16:00 vor fi expediate in aceeași zi
Plata Online Securizata

Pedala acceleratie Audi Lancia Seat Skoda VW

Cod OEM pentru Pedala acceleratie Audi Lancia Seat Skoda VW :






















































AUDI 1K1 721 503 AA
AUDI 1K1 721 503 BA
AUDI 1K1 721 503 AK
AUDI 1K1 721 503 T
AUDI 1Q1 721 503
AUDI 1K1721503P
AUDI 1K1721503L
AUDI 1K1721503AB
AUDI 1K1721503F
AUDI 1K1 721 503 AL
AUDI 1K1721503AS
AUDI 1Q1 721 503 A
 
SEAT 1K1 721 503 AA
SEAT 1K1 721 503 BA
SEAT 1K1 721 503 AK
SEAT 1K1 721 503 T
SEAT 1K1721503L
SEAT 1K1721503P
SEAT 1Q1721503A
SEAT 1K1721503F
SEAT 1K1721503AB
SEAT 1K1 721 503 AL
SEAT 1K1721503AS
SEAT 1Q1 721 503
 
SKODA 1K1 721 503 BA
SKODA 1K1 721 503 T
SKODA 1K1721503P
SKODA 1Q1 721 503
SKODA 1K1 721 503 AL
SKODA 1K1 721 503 AA
SKODA 1Q1721503A
SKODA 1K1721503AB
SKODA 1K1721503L
SKODA 1K1721503F
SKODA 1K1 721 503 AK
SKODA 1K1721503AS
 
VW 1K1 721 503 BA
VW 1K1 721 503 T
VW 1K1 721 503 AL
VW 1K1 721 503 AA
VW 1K1721503P
VW 1Q1721503A
VW 1Q1 721 503
VW 1K1721503L
VW 1K1721503AB
VW 1K1721503F
VW 1K1721503AS
VW 1K1 721 503 AK


 

Pretul afisat este cu TVA inclus, oferim factura, garantie, drept retur 14 zile, pentru Pedala acceleratie Audi Lancia Seat Skoda VW.
Pentru detalii contactati departamentul vanzari, la rubrica contact.

 

Piesa originala Pedala acceleratie Audi Lancia Seat Skoda VW, cu codul intern CC2589.
Daca doriti sa comandati o piesa telefonic pentru a beneficia de prețul cu reducere afișat de pe site menționați operatorului codul CC2589.
Pentru a nu aparea erori daca acesta nu este identificat corect.
Piesa se poate livra (contra cost) prin Courier in 24 ore sau se poate ridica din Showroom.

 

Cod Intern: CC2589
Pentru actualizare si posibila ofertare de pret va rugam apelati cu incredere la departamentul de vanzari.

 

Modalitati de plata:

  • Ramburs
  • Transfer Bancar
  • Plata online cu card-ul securizata
  • Cumperi acum si platesti in RATE doar cu buletinul.

 

Dezmembrari Auto Multimarca:
* Stocul depozitului are peste 30.000 de repere.
* Produse provenite din IMPORT ITALIA cu factura si garantie.
* Livram piesele prin curier rapid disponibil in 24 – 48h in toata tara!
* Garantie valabila daca produsul va fi montat intr-un service autorizat RAR!
* Detinem piese pentru majoritatea vehiculelor.
* Pentru detalii suplimentare apelati departamentul Vanzari

AUDI 1K1 721 503 AA
AUDI 1K1 721 503 BA
AUDI 1K1 721 503 AK
AUDI 1K1 721 503 T
AUDI 1Q1 721 503
AUDI 1K1721503P
AUDI 1K1721503L
AUDI 1K1721503AB
AUDI 1K1721503F
AUDI 1K1 721 503 AL
AUDI 1K1721503AS
AUDI 1Q1 721 503 A
 
SEAT 1K1 721 503 AA
SEAT 1K1 721 503 BA
SEAT 1K1 721 503 AK
SEAT 1K1 721 503 T
SEAT 1K1721503L
SEAT 1K1721503P
SEAT 1Q1721503A
SEAT 1K1721503F
SEAT 1K1721503AB
SEAT 1K1 721 503 AL
SEAT 1K1721503AS
SEAT 1Q1 721 503
 
SKODA 1K1 721 503 BA
SKODA 1K1 721 503 T
SKODA 1K1721503P
SKODA 1Q1 721 503
SKODA 1K1 721 503 AL
SKODA 1K1 721 503 AA
SKODA 1Q1721503A
SKODA 1K1721503AB
SKODA 1K1721503L
SKODA 1K1721503F
SKODA 1K1 721 503 AK
SKODA 1K1721503AS
 
VW 1K1 721 503 BA
VW 1K1 721 503 T
VW 1K1 721 503 AL
VW 1K1 721 503 AA
VW 1K1721503P
VW 1Q1721503A
VW 1Q1 721 503
VW 1K1721503L
VW 1K1721503AB
VW 1K1721503F
VW 1K1721503AS
VW 1K1 721 503 AK

 

 AUDI  An fabricație  kW  CP  cmc  Design
A3 (8P1) 1.2 TSI 04.2010 – 08.2012 77 105 1197 hatchback
A3 (8P1) 1.4 TFSI 09.2007 – 08.2012 92 125 1390 hatchback
A3 (8P1) 1.6 05.2003 – 08.2012 75 102 1595 hatchback
A3 (8P1) 1.6 FSI 08.2003 – 09.2007 85 115 1598 hatchback
A3 (8P1) 1.6 TDI 05.2009 – 08.2012 66 90 1598 hatchback
A3 (8P1) 1.6 TDI 05.2009 – 08.2012 77 105 1598 hatchback
A3 (8P1) 1.8 TFSI 11.2006 – 08.2012 118 160 1798 hatchback
A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro 07.2008 – 08.2012 118 160 1798 hatchback
A3 (8P1) 1.9 TDI 05.2003 – 05.2010 77 105 1896 hatchback
A3 (8P1) 2.0 FSI 05.2003 – 06.2008 110 150 1984 hatchback
A3 (8P1) 2.0 TDI 05.2003 – 08.2012 100 136 1968 hatchback
A3 (8P1) 2.0 TDI 06.2005 – 06.2008 103 140 1968 hatchback
A3 (8P1) 2.0 TDI 06.2006 – 06.2008 120 163 1968 hatchback
A3 (8P1) 2.0 TDI 03.2006 – 08.2012 125 170 1968 hatchback
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V 05.2003 – 08.2012 103 140 1968 hatchback
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro 08.2004 – 08.2012 103 140 1968 hatchback
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 05.2003 – 06.2008 100 136 1968 hatchback
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 01.2006 – 06.2008 103 140 1968 hatchback
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 03.2006 – 08.2012 125 170 1968 hatchback
A3 (8P1) 2.0 TFSI 09.2004 – 08.2012 147 200 1984 hatchback
A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro 09.2004 – 08.2012 147 200 1984 hatchback
A3 (8P1) 3.2 V6 quattro 07.2003 – 05.2009 184 250 3189 hatchback
A3 (8P1) S3 quattro 02.2007 – 08.2012 188 256 1984 hatchback
A3 (8P1) S3 quattro 11.2006 – 08.2012 195 265 1984 hatchback
A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI 04.2010 – 03.2013 77 105 1197 hatchback
A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI 09.2007 – 03.2013 92 125 1390 hatchback
A3 Sportback (8PA) 1.6 09.2004 – 03.2013 75 102 1595 hatchback
A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI 09.2004 – 09.2007 85 115 1598 hatchback
A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 05.2009 – 03.2013 66 90 1598 hatchback
A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 05.2009 – 03.2013 77 105 1598 hatchback
A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI 11.2006 – 03.2013 118 160 1798 hatchback
A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro 07.2008 – 03.2013 118 160 1798 hatchback
A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI 09.2004 – 05.2010 77 105 1896 hatchback
A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI 09.2004 – 06.2008 110 150 1984 hatchback
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 06.2005 – 06.2008 103 140 1968 hatchback
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 06.2006 – 06.2008 120 163 1968 hatchback
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 03.2006 – 03.2013 125 170 1968 hatchback
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V 09.2004 – 03.2013 103 140 1968 hatchback
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro 11.2005 – 03.2013 103 140 1968 hatchback
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 01.2006 – 06.2008 103 140 1968 hatchback
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 03.2006 – 03.2013 125 170 1968 hatchback
A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI 09.2004 – 03.2013 147 200 1984 hatchback
A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro 09.2004 – 03.2013 147 200 1984 hatchback
A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro 09.2004 – 05.2009 184 250 3189 hatchback
A3 Sportback (8PA) S3 quattro 07.2008 – 03.2013 188 256 1984 hatchback
A3 Sportback (8PA) S3 quattro 06.2008 – 03.2013 195 265 1984 hatchback
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 10.2008 – 08.2011 140 190 2773 combi
TT (8J3) 1.8 TFSI 06.2008 – 06.2014 118 160 1798 cupe
TT (8J3) 2.0 TDI quattro 06.2008 – 06.2014 125 170 1968 cupe
TT (8J3) 2.0 TFSI 08.2006 – 06.2010 147 200 1984 cupe
TT (8J3) 2.0 TFSI 05.2010 – 06.2014 155 211 1984 cupe
TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 06.2008 – 06.2010 147 200 1984 cupe
TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 05.2010 – 06.2014 155 211 1984 cupe
TT (8J3) 2.0 TTS quattro 05.2008 – 06.2014 195 265 1984 cupe
TT (8J3) 2.0 TTS quattro 05.2008 – 06.2014 200 272 1984 cupe
TT (8J3) 2.5 RS quattro 07.2009 – 06.2014 250 340 2480 cupe
TT (8J3) 3.2 V6 quattro 08.2006 – 06.2010 184 250 3189 cupe
TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI 06.2008 – 06.2014 118 160 1798 Cabriolet
TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro 06.2008 – 06.2014 125 170 1968 Cabriolet
TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI 03.2007 – 06.2010 147 200 1984 Cabriolet
TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI 05.2010 – 06.2014 155 211 1984 Cabriolet
TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro 06.2008 – 06.2010 147 200 1984 Cabriolet
TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro 05.2010 – 06.2014 155 211 1984 Cabriolet
TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro 05.2008 – 06.2014 195 265 1984 Cabriolet
TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro 05.2008 – 06.2014 200 272 1984 Cabriolet
TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro 07.2009 – 06.2014 250 340 2480 Cabriolet
TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro 03.2007 – 06.2010 184 250 3189 Cabriolet
           
 LANCIA  An fabricație  kW  CP  cmc  Design
MUSA (350_) 1.9 D Multijet (350.AXC1A) 10.2004 – 09.2012 74 101 1910 microbus
           
 SEAT  An fabricație  kW  CP  cmc  Design
LEON (1P1) 1.2 TSI 02.2010 – 12.2012 77 105 1197 hatchback
LEON (1P1) 1.4 16V 06.2006 – 12.2012 63 86 1390 hatchback
LEON (1P1) 1.4 TSI 11.2007 – 12.2012 92 125 1390 hatchback
LEON (1P1) 1.6 07.2005 – 12.2012 75 102 1595 hatchback
LEON (1P1) 1.6 LPG 12.2009 – 12.2012 75 102 1595 hatchback
LEON (1P1) 1.6 TDI 11.2010 – 12.2012 66 90 1598 hatchback
LEON (1P1) 1.6 TDI 02.2010 – 12.2012 77 105 1598 hatchback
LEON (1P1) 1.8 TSI 06.2007 – 12.2012 118 160 1798 hatchback
LEON (1P1) 1.9 TDI 06.2007 – 12.2010 66 90 1896 hatchback
LEON (1P1) 1.9 TDI 07.2005 – 12.2010 77 105 1896 hatchback
LEON (1P1) 2.0 Cupra R 09.2009 – 12.2012 195 265 1984 hatchback
LEON (1P1) 2.0 FSI 07.2005 – 05.2010 110 150 1984 hatchback
LEON (1P1) 2.0 TDI 07.2005 – 05.2010 100 136 1968 hatchback
LEON (1P1) 2.0 TDI 10.2005 – 10.2010 103 140 1968 hatchback
LEON (1P1) 2.0 TDI 05.2006 – 12.2012 125 170 1968 hatchback
LEON (1P1) 2.0 TDI 16V 07.2005 – 12.2012 103 140 1968 hatchback
LEON (1P1) 2.0 TFSI 09.2005 – 05.2006 136 185 1984 hatchback
LEON (1P1) 2.0 TFSI 05.2005 – 03.2009 147 200 1984 hatchback
LEON (1P1) 2.0 TFSI 06.2009 – 12.2012 155 211 1984 hatchback
LEON (1P1) 2.0 TFSI 11.2006 – 05.2011 177 240 1984 hatchback
           
 SKODA  An fabricație  kW  CP  cmc  Design
OCTAVIA II (1Z3) 1.2 TSI 02.2010 – 06.2013 77 105 1197 hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 1.4 05.2004 – 05.2006 55 75 1390 hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 1.4 06.2004 – 04.2013 59 80 1390 hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 1.4 TSI 11.2008 – 06.2013 90 122 1390 hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 1.6 06.2004 – 06.2013 75 102 1595 hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 1.6 FSI 02.2004 – 10.2008 85 115 1598 hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 1.6 LPG 08.2009 – 11.2012 75 102 1595 hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 1.6 MultiFuel 01.2008 – 06.2013 75 102 1595 hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 1.6 TDI 06.2009 – 04.2013 77 105 1598 hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 1.8 TSI 06.2007 – 04.2013 118 160 1798 hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 1.9 TDI 06.2004 – 12.2010 77 105 1896 hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 2.0 FSI 11.2004 – 10.2008 110 150 1984 hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 2.0 RS 10.2005 – 02.2013 147 200 1984 hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 03.2010 – 06.2013 81 110 1968 hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 02.2004 – 05.2010 100 136 1968 hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 11.2005 – 05.2010 103 140 1968 hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 16V 02.2004 – 04.2013 103 140 1968 hatchback
OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI RS 04.2006 – 02.2013 125 170 1968 hatchback
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.2 TSI 02.2010 – 04.2013 77 105 1197 combi
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 05.2006 – 06.2013 59 80 1390 combi
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 TSI 11.2008 – 06.2013 90 122 1390 combi
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 09.2004 – 06.2013 75 102 1595 combi
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 FSI 02.2004 – 10.2008 85 115 1598 combi
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 LPG 08.2009 – 11.2012 75 102 1595 combi
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel 01.2008 – 06.2013 75 102 1595 combi
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI 06.2009 – 04.2013 77 105 1598 combi
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4×4 06.2009 – 02.2013 77 105 1598 combi
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 06.2007 – 04.2013 118 160 1798 combi
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4×4 11.2008 – 02.2013 118 160 1798 combi
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 09.2004 – 12.2010 77 105 1896 combi
OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4×4 11.2004 – 12.2010 77 105 1896 combi
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI 11.2004 – 10.2008 110 150 1984 combi
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4×4 11.2004 – 04.2009 110 150 1984 combi
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 RS 10.2005 – 02.2013 147 200 1984 combi
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 03.2010 – 06.2013 81 110 1968 combi
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 11.2005 – 05.2010 103 140 1968 combi
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 02.2004 – 05.2010 100 136 1968 combi
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 02.2004 – 05.2013 103 140 1968 combi
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4×4 05.2010 – 02.2013 103 140 1968 combi
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4×4 07.2006 – 05.2010 103 140 1968 combi
OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS 04.2006 – 02.2013 125 170 1968 combi
SUPERB II (3T4) 1.4 TSI 07.2008 – 05.2015 92 125 1390 hatchback
SUPERB II (3T4) 1.6 TDI 09.2010 – 05.2015 77 105 1598 hatchback
SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 03.2008 – 05.2015 118 160 1798 hatchback
SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 4×4 11.2008 – 05.2015 118 160 1798 hatchback
SUPERB II (3T4) 1.9 TDI 03.2008 – 11.2010 77 105 1896 hatchback
SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 03.2008 – 05.2010 103 140 1968 hatchback
SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 07.2008 – 05.2015 125 170 1968 hatchback
SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 16V 01.2009 – 05.2015 103 140 1968 hatchback
SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 4×4 09.2008 – 05.2015 125 170 1968 hatchback
SUPERB II (3T4) 2.0 TSI 05.2010 – 05.2015 147 200 1984 hatchback
SUPERB II (3T4) 3.6 FSI 4×4 11.2008 – 05.2015 191 260 3597 hatchback
SUPERB II combi (3T5) 1.4 TSI 10.2009 – 05.2015 92 125 1390 combi
SUPERB II combi (3T5) 1.6 TDI 09.2010 – 05.2015 77 105 1598 combi
SUPERB II combi (3T5) 1.8 TSI 10.2009 – 05.2015 118 160 1798 combi
SUPERB II combi (3T5) 1.8 TSI 4×4 10.2009 – 05.2015 118 160 1798 combi
SUPERB II combi (3T5) 2.0 TDI 10.2009 – 03.2010 103 140 1968 combi
SUPERB II combi (3T5) 2.0 TDI 10.2009 – 05.2015 125 170 1968 combi
SUPERB II combi (3T5) 2.0 TDI 16V 10.2009 – 05.2015 103 140 1968 combi
SUPERB II combi (3T5) 2.0 TDI 4×4 10.2009 – 05.2015 125 170 1968 combi
SUPERB II combi (3T5) 2.0 TSI 05.2010 – 05.2015 147 200 1984 combi
SUPERB II combi (3T5) 3.6 V6 4×4 10.2009 – 05.2015 191 260 3597 combi
           
 VW  An fabricație  kW  CP  cmc  Design
EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 11.2007 – 08.2015 90 122 1390 Cabriolet
EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 05.2008 – 08.2015 118 160 1390 Cabriolet
EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI 06.2006 – 05.2008 85 115 1598 Cabriolet
EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI 03.2006 – 05.2008 110 150 1984 Cabriolet
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 11.2010 – 08.2015 100 136 1968 Cabriolet
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 06.2006 – 05.2008 103 140 1968 Cabriolet
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V 05.2008 – 08.2015 103 140 1968 Cabriolet
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI 03.2006 – 08.2015 147 200 1984 Cabriolet
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI 11.2009 – 08.2015 155 210 1984 Cabriolet
EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 06.2006 – 05.2009 184 250 3189 Cabriolet
EOS (1F7, 1F8) 3.6 V6 05.2009 – 11.2010 191 260 3597 Cabriolet
GOLF V (1K1) 1.4 16V 10.2003 – 05.2006 55 75 1390 hatchback
GOLF V (1K1) 1.4 16V 05.2006 – 11.2008 59 80 1390 hatchback
GOLF V (1K1) 1.4 FSI 10.2003 – 07.2006 66 90 1390 hatchback
GOLF V (1K1) 1.4 TSI 05.2007 – 11.2008 90 122 1390 hatchback
GOLF V (1K1) 1.4 TSI 05.2006 – 11.2008 103 140 1390 hatchback
GOLF V (1K1) 1.4 TSI 11.2005 – 11.2008 125 170 1390 hatchback
GOLF V (1K1) 1.6 01.2004 – 11.2008 75 102 1595 hatchback
GOLF V (1K1) 1.6 FSI 10.2003 – 07.2008 85 115 1598 hatchback
GOLF V (1K1) 1.9 TDI 05.2004 – 11.2008 66 90 1896 hatchback
GOLF V (1K1) 1.9 TDI 10.2003 – 11.2008 77 105 1896 hatchback
GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion 08.2004 – 11.2008 77 105 1896 hatchback
GOLF V (1K1) 2.0 08.2006 – 11.2008 85 116 1984 hatchback
GOLF V (1K1) 2.0 FSI 01.2004 – 11.2008 110 150 1984 hatchback
GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion 08.2004 – 11.2008 110 150 1984 hatchback
GOLF V (1K1) 2.0 GTI 10.2004 – 02.2009 147 200 1984 hatchback
GOLF V (1K1) 2.0 GTI 09.2006 – 12.2008 169 230 1984 hatchback
GOLF V (1K1) 2.0 SDI 01.2004 – 11.2008 55 75 1968 hatchback
GOLF V (1K1) 2.0 TDI 10.2003 – 11.2008 100 136 1968 hatchback
GOLF V (1K1) 2.0 TDI 12.2004 – 11.2008 103 140 1968 hatchback
GOLF V (1K1) 2.0 TDI 11.2005 – 11.2008 125 170 1968 hatchback
GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 10.2003 – 11.2008 103 140 1968 hatchback
GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion 08.2004 – 11.2008 103 140 1968 hatchback
GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion 08.2004 – 11.2008 103 140 1968 hatchback
GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion 11.2005 – 11.2008 184 250 3189 hatchback
GOLF V Variant (1K5) 1.4 06.2007 – 07.2009 59 80 1390 combi
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 06.2007 – 07.2009 90 122 1390 combi
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 06.2007 – 07.2009 103 140 1390 combi
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 07.2008 – 07.2009 118 160 1390 combi
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 06.2007 – 07.2009 125 170 1390 combi
GOLF V Variant (1K5) 1.6 06.2007 – 07.2009 75 102 1595 combi
GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 06.2007 – 07.2009 77 105 1896 combi
GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion 01.2008 – 07.2009 77 105 1896 combi
GOLF V Variant (1K5) 2.0 06.2007 – 07.2009 147 200 1984 combi
GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 06.2007 – 07.2009 100 136 1968 combi
GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 06.2007 – 07.2009 103 140 1968 combi
GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V 06.2007 – 07.2009 103 140 1968 combi
GOLF VI (5K1) 1.2 TSI 05.2010 – 11.2012 63 86 1197 hatchback
GOLF VI (5K1) 1.2 TSI 11.2008 – 11.2012 77 105 1197 hatchback
GOLF VI (5K1) 1.4 10.2008 – 11.2012 59 80 1390 hatchback
GOLF VI (5K1) 1.4 TSI 10.2008 – 11.2012 90 122 1390 hatchback
GOLF VI (5K1) 1.4 TSI 10.2008 – 11.2012 118 160 1390 hatchback
GOLF VI (5K1) 1.6 10.2008 – 11.2012 75 102 1595 hatchback
GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel 10.2008 – 11.2012 75 102 1595 hatchback
GOLF VI (5K1) 1.6 TDI 02.2009 – 11.2012 66 90 1598 hatchback
GOLF VI (5K1) 1.6 TDI 02.2009 – 11.2012 77 105 1598 hatchback
GOLF VI (5K1) 1.8 TSI 06.2009 – 01.2011 118 160 1798 hatchback
GOLF VI (5K1) 2.0 GTi 04.2009 – 11.2012 155 210 1984 hatchback
GOLF VI (5K1) 2.0 GTi 05.2011 – 11.2012 173 235 1984 hatchback
GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion 11.2009 – 11.2013 188 256 1984 hatchback
GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion 11.2009 – 05.2011 195 265 1984 hatchback
GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion 11.2009 – 11.2012 199 270 1984 hatchback
GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 10.2008 – 11.2012 81 110 1968 hatchback
GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 10.2008 – 11.2012 100 136 1968 hatchback
GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 10.2008 – 05.2013 103 140 1968 hatchback
GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 04.2009 – 11.2012 125 170 1968 hatchback
GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 4motion 05.2009 – 11.2012 103 140 1968 hatchback
GOLF VI (5K1) Blue E-Motion 12.2010 – 11.2013 65 88 hatchback
GOLF VI Cabriolet (517) 1.2 TSI 03.2011 – 05.2016 77 105 1197 Cabriolet
GOLF VI Cabriolet (517) 1.2 TSI 16V 11.2013 – 05.2016 77 105 1197 Cabriolet
GOLF VI Cabriolet (517) 1.4 TSI 11.2011 – 05.2016 90 122 1390 Cabriolet
GOLF VI Cabriolet (517) 1.4 TSI 11.2013 – 05.2016 92 125 1395 Cabriolet
GOLF VI Cabriolet (517) 1.4 TSI 11.2013 – 05.2016 110 150 1395 Cabriolet
GOLF VI Cabriolet (517) 1.4 TSI 03.2011 – 05.2016 118 160 1390 Cabriolet
GOLF VI Cabriolet (517) 1.6 TDI 03.2011 – 05.2016 77 105 1598 Cabriolet
GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 GTI 05.2012 – 05.2016 155 211 1984 Cabriolet
GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 R 01.2013 – 05.2016 195 265 1984 Cabriolet
GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 TDI 11.2013 – 05.2016 81 110 1968 Cabriolet
GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 TDI 11.2011 – 05.2016 103 140 1968 Cabriolet
GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 TDI 11.2013 – 05.2016 110 150 1968 Cabriolet
GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 TSI 11.2013 – 05.2016 162 220 1984 Cabriolet
GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI 07.2010 – 07.2013 63 86 1197 combi
GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI 07.2009 – 07.2013 77 105 1197 combi
GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 07.2009 – 07.2013 59 80 1390 combi
GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI 07.2009 – 07.2013 90 122 1390 combi
GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI 07.2009 – 07.2013 118 160 1390 combi
GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 07.2009 – 07.2013 75 102 1595 combi
GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 12.2009 – 07.2013 66 90 1598 combi
GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 07.2009 – 07.2013 77 105 1598 combi
GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 4motion 07.2009 – 07.2013 77 105 1598 combi
GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI 01.2010 – 07.2013 81 110 1968 combi
GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI 07.2009 – 07.2013 103 140 1968 combi
GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TSI 07.2009 – 07.2013 147 200 1984 combi
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI 08.2012 – 63 86 1197 hatchback
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI 11.2012 – 77 105 1197 hatchback
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI 04.2014 – 81 110 1197 hatchback
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE Hybrid 05.2014 – 110 150 1395 hatchback
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG 06.2013 – 81 110 1395 hatchback
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 11.2012 – 90 122 1395 hatchback
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 05.2014 – 92 125 1395 hatchback
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 08.2012 – 103 140 1395 hatchback
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 05.2014 – 110 150 1395 hatchback
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel 04.2013 – 90 122 1395 hatchback
