Adaugă în coș
Reduceri!

Macara geam cu motoras dreapta spate Peugeot 308

COD Produs : CC24018

Prețul inițial a fost: 300,00 lei.Prețul curent este: 250,00 lei.

-17%

Macara geam cu motoras dreapta spate Peugeot 308 • 0130822443

1 în stoc

Add to Cart
Macara geam cu motoras dreapta spate Peugeot 308
300,00 lei Prețul inițial a fost: 300,00 lei.250,00 leiPrețul curent este: 250,00 lei.

Dezmembrari Auto Livrare in Romania

  • 14 zile drept de retur
  • Comenzile plasate pana in orele 16:00 vor fi expediate in aceeași zi
Plata Online Securizata

Macara geam cu motoras dreapta spate Peugeot 308 – 0130822443

Pretul afisat este cu TVA inclus, oferim factura, garantie, drept retur 14 zile, pentru Macara geam cu motoras dreapta spate Peugeot 308 – 0130822443.
Pentru detalii contactati departamentul vanzari, la rubrica contact.

 

Piesa originala Macara geam cu motoras dreapta spate Peugeot 308, 0130822443, cu codul intern CC24018.
Daca doriti sa comandati o piesa telefonic pentru a beneficia de prețul cu reducere afișat de pe site menționați operatorului codul CC24018.
Pentru a nu aparea erori daca acesta nu este identificat corect.
Piesa se poate livra (contra cost) prin Courier in 24 ore sau se poate ridica din Showroom.

Codul Original:
0130822443

 

Cod Intern: CC24018
Pentru actualizare si posibila ofertare de pret va rugam apelati cu incredere la departamentul de vanzari.

 

Modalitati de plata:

  • Ramburs
  • Transfer Bancar
  • Plata online cu card-ul securizata
  • Cumperi acum si platesti in RATE doar cu buletinul.

 

Dezmembrari Auto Multimarca:
* Stocul depozitului are peste 30.000 de repere.
* Produse provenite din IMPORT ITALIA cu factura si garantie.
* Livram piesele prin curier rapid disponibil in 24 – 48h in toata tara!
* Garantie valabila daca produsul va fi montat intr-un service autorizat RAR!
* Detinem piese pentru majoritatea vehiculelor.
* Pentru detalii suplimentare apelati departamentul Vanzari

0130822443
986833101
A2048200642

986833101
A2048200642

Vehicul An fabricație kW CP cmc
Peugeot 308 Caseta/ Hatchback (LB_) 1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) 03.2015-06.2021 88 120 1560
Peugeot 308 Caseta/ Hatchback (LB_) 1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) 03.2015-06.2021 85 116 1560
Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 11.2013-06.2021 81 110 1199
Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 11.2013-06.2021 96 131 1199
Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72 09.2013-06.2021 60 82 1199
Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 05.2018-06.2021 75 102 1499
Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 06.2017-06.2021 96 131 1499
Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 11.2013-06.2021 88 120 1560
Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 06.2014-06.2021 151 205 1598
Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi 08.2015-06.2021 184 250 1598
Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (L35GNH) 06.2015-06.2021 200 272 1598
Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) 07.2018-06.2021 193 263 1598
Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 09.2013-06.2021 68 92 1560
Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 09.2013-06.2021 85 115 1560
Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 04.2014-06.2021 73 99 1560
Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 01.2018-06.2021 165 225 1598
Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 09.2013-06.2021 115 156 1598
Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 09.2013-06.2021 112 152 1598
Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 09.2013-06.2021 92 125 1598
Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 150 03.2014-06.2021 110 150 1598
Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163 06.2014-06.2021 120 163 1598
Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 11.2013-06.2021 110 150 1997
Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 06.2014-06.2021 133 181 1997
Peugeot 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 06.2017-06.2021 130 177 1997
Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 03.2014-06.2021 81 110 1199
Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 03.2014-06.2021 96 131 1199
Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 04.2018-06.2021 75 102 1499
Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 06.2017-06.2021 96 131 1499
Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 04.2014-06.2021 73 99 1560
Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120 03.2014-06.2021 88 120 1560
Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 GT 205 02.2015-06.2021 151 205 1598
Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) 03.2014-06.2021 85 115 1560
Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi 92 03.2014-06.2021 68 92 1560
Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) 01.2018-06.2021 165 225 1598
Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 03.2014-06.2021 92 125 1598
Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 150 (L45GXA) 03.2014-06.2021 110 150 1598
Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155 03.2014-06.2021 115 156 1598
Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 VTi (LWNFPA) 03.2014-06.2021 85 115 1587
Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 03.2014-06.2021 110 150 1997
Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 06.2017-06.2021 130 177 1997
Peugeot 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 06.2014-06.2021 133 181 1997

Locatie – MD1