Adaugă în coș
Reduceri!

Încuietoare Spate Dreapta + Maner Audi Vw Skoda Seat 2009-2024

COD Produs : CC29793

Prețul inițial a fost: 600,00 lei.Prețul curent este: 500,00 lei.

-17%

Încuietoare Spate Dreapta + Maner Audi Vw Skoda Seat 2009-2024 • A6E-5TA 839 016 E

1 în stoc

Add to Cart
Încuietoare
Încuietoare Spate Dreapta + Maner Audi Vw Skoda Seat 2009-2024
600,00 lei Prețul inițial a fost: 600,00 lei.500,00 leiPrețul curent este: 500,00 lei.

Dezmembrari Auto Livrare in Romania

  • 14 zile drept de retur
  • Comenzile plasate pana in orele 16:00 vor fi expediate in aceeași zi
Plata Online Securizata

Încuietoare Spate Dreapta + Maner Audi Vw Skoda Seat 2009-2024- 5TA 839 016 E

Pretul afisat este cu TVA inclus, oferim factura, garantie, drept retur 14 zile, pentru Încuietoare Spate Dreapta + Maner Audi Vw Skoda Seat 2009-2024 – 5TA 839 016 E.
Pentru detalii contactati departamentul vanzari, la rubrica contact.

 

Piesa originala Încuietoare Spate Dreapta + Maner Audi Vw Skoda Seat 2009-2024,5TA 839 016 E, cu codul intern CC29793.
Daca doriti sa comandati o piesa telefonic pentru a beneficia de prețul cu reducere afișat de pe site menționați operatorului codul CC29793.
Pentru a nu aparea erori daca acesta nu este identificat corect.
Piesa se poate livra (contra cost) prin Courier in 24 ore sau se poate ridica din Showroom.

Codul Original:
5TA 839 016 E

 

Cod Intern: CC29793
Pentru actualizare si posibila ofertare de pret va rugam apelati cu incredere la departamentul de vanzari.

 

Modalitati de plata:

  • Ramburs
  • Transfer Bancar
  • Plata online cu card-ul securizata
  • Cumperi acum si platesti in RATE doar cu buletinul.

 

Dezmembrari Auto Multimarca:
* Stocul depozitului are peste 30.000 de repere.
* Produse provenite din IMPORT ITALIA cu factura si garantie.
* Livram piesele prin curier rapid disponibil in 24 – 48h in toata tara!
* Garantie valabila daca produsul va fi montat intr-un service autorizat RAR!
* Detinem piese pentru majoritatea vehiculelor.
* Pentru detalii suplimentare apelati departamentul Vanzari

A6E-5TA 839 016 E
5N0839885H
4538 0180

31347

BSP24181

BSP24815

660212

178558

197676

3100347

3100699

V10-85-0041

31347

31699

2314142

2314452

EZC-VW-008

610743

610743A2

10-85-2321

V10-85-0136

V10-85-2321

V10-85-2334

    • AUDI
      • A1
        • A1 City Carver (GBH)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          25 TFSI DKLA 2019/07 – 2022/06 70 95 999
          30 TFSI DLAA 2020/09 – 2022/06 81 110 999
          30 TFSI DKRF, DKJA 2019/07 – 2022/06 85 116 999
          35 TFSI DPCA 2019/07 – 2022/06 110 150 1498
        • A1 Sportback (GBA)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          30 TFSI DLAA 2020/09 -2024 81 110 999
          40 TFSI DKZC, CZPC 2018/09 – 2024 147 200 1984
          35 TFSI DADA, DPCA, DXDB 2018/09 – 2024 110 150 1498
          30 TFSI DKRF, DKJA 2018/07 – 2024 85 116 999
          40 TFSI DNND 2021/04 – 2024 152 207 1984
          25 TFSI DKLA, DLAC 2018/11 – 2024 70 95 999
      • A3
        • A3 Limousine (8YS, 8YM)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          30 TFSI DLAA 2020/06 – 2024 81 110 999
          35 TFSI Mild Hybrid DFYA, DXDB 2020/04 – 2024 110 150 1498
          RS3 quattro DNWC 2021/07 – 2024 294 400 2480
          40 TFSI quattro DNNA 2021/07 -2024 140 190 1984
          40 TDI quattro DTUA 2020/12 – 2024 147 200 1968
          35 TDI DSRB, DTSB, DTSA, DXPA 2020/04 – 2024 110 150 1968
          S3 quattro DNFB, DSFA 2020/06 – 2024 228 310 1984
          30 TDI DSUD, DTRD, DTRB 2020/06 – 2024 85 116 1968
          30 TFSI Mild Hybrid DLAA 2020/06 – 2024 81 110 999
          35 TFSI DPCA 2020/04 – 2024 110 150 1498
        • A3 Sportback (8YA, 8YF)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          RS3 quattro DNWC, DXHB 2021/07 – 2024 294 400 2480
          30 g-tron DHFA 2020/07 – 2024 96 131 1498
          40 TFSIe DGEA 2020/06 – 2024 150 204 1395
          30 TFSI DLAA 2020/06 – 2024 81 110 999
          35 TDI DSRB, DTSA, DTSB, DXPA 2019/11 – 2024 110 150 1968
          35 TFSI DPCA 2019/11 – 2024 110 150 1498
          RS3 quattro DNWD 2022/11 – 2024 299 407 2480
          30 TDI DSUD, DTRB, DTRD 2019/11 – 2024 85 116 1968
          45 TFSIe DGEA 2021/07 -2024 180 245 1395
          30 TFSI Mild Hybrid DLAA 2020/06 – 2024 81 110 999
          S3 quattro DNFB 2020/06 -2024 228 310 1984
          40 TFSI quattro DNNA 2021/07 – 2024 140 190 1984
          40 TDI quattro DTUA 2020/12 -2024 147 200 1968
          35 TFSI Mild Hybrid DFYA, DXDB 2020/04 – 2024 110 150 1498
      • Q3
        • Q3 (F3B)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          40 TFSI quattro DKTC, DNNA 2018/07 – 2024 140 190 1984
          35 TFSI DADA, DPCA, DXDB 2018/08 – 2024 110 150 1498
          45 TFSI quattro DNPA 2021/01 – 2024 180 245 1984
          35 TDI quattro DFGA, DTSB, DTSA 2018/09 – 2024 110 150 1968
          2.5 RS quattro DAZA, DNWA 2019/10 – 2024 294 400 2480
          35 TFSI Mild Hybrid DFYA 2019/11 – 2024 110 150 1498
          45 TFSI quattro DKTA 2018/07 – 2024 169 230 1984
          45 TFSI e DGEA 2020/11 – 2024 180 245 1395
          35 TDI DFGA, DTSB, DTSA 2018/09 – 2024 110 150 1968
          40 TDI quattro DFHA 2018/10 – 2024 140 190 1968
          40 TDI quattro DTUA 2020/11 -2024 147 200 1968
        • Q3 Sportback (F3N)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          40 TDI quattro DFHA 2019/07 – 2024 140 190 1968
          40 TDI quattro DTUA 2020/09 – 2024 147 200 1968
          45 TFSI quattro DKTA 2019/06 – 2024 169 230 1984
          35 TFSI DPCA, DXDB 2019/09 – 2024 110 150 1498
          45 TFSI quattro DNPA 2021/01 – 2024 180 245 1984
          2.5 RS quattro DAZA, DNWA 2019/10 – 2024 294 400 2480
          35 TDI DFGA, DTSB, DTSA 2019/11 – 2024 110 150 1968
          35 TDI quattro DFGA, DTSB, DTSA 2019/09 – 2024 110 150 1968
          45 TFSI e DGEA 2020/11 – 2024 180 245 1395
          35 TFSI Mild Hybrid DFYA 2019/11 – 2024 110 150 1498
          40 TFSI quattro DKTC, DNNA 2019/11 – 2024 140 190 1984
    • CUPRA
      • ATECA
        • ATECA (KH7, KHP, KBP)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          2.0 TSI 4Drive DNUE, DNFC 2018/09 – 2024 221 300 1984
      • FORMENTOR
        • FORMENTOR (KM7, KMP)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          2.0 TDI DTTA, DTTC 2021/03 – 2024 110 150 1968
          1.5 TSI DPCA 2020/11 – 2024 110 150 1498
          2.0 TSI CZPB 2021/01 – 2024 140 190 1984
          2.0 TSI 4Drive DNNA 2020/08 – 2024 140 190 1984
          2.0 TSI DNPA 2021/03 – 2024 180 245 1984
          2.0 TDI 4Drive DTTA, DTTC 2021/03 -2024 110 150 1968
          2.5 VZ5 4Drive DNWB 2021/10 – 2024 287 390 2480
          1.4 e-Hybrid VZ DGEA, EANA 2021/02 – 2024 180 245 1395
          1.4 e-Hybrid DGEA, EANA 2021/01 – 2024 150 204 1395
          2.0 TSI 4Drive DNFB 2020/07 – 2024 228 310 1984
      • LEON
        • LEON (KL1, KU1, KUG)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          2.0 TSI DNFC 2021/06 – 2024 221 300 1984
          1.4 e-HYBRID DGEA, EANA 2020/09 – 2024 150 204 1395
          1.4 e-HYBRID DGEA 2020/09 – 2024 180 245 1395
          2.0 TDI DTTA, DTTC 2022/11 – 2024 110 150 1968
          2.0 TSI DNPA 2021/06 – 2024 180 245 1984
          1.5 eTSI DFYA 2022/08 – 2024 110 150 1498
          2.0 TSI DNNA 2022/09 – 2024 140 190 1984
          1.5 TSI DPCA 2022/09 – 2024 110 150 1498
        • LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          2.0 TSI DNFC 2021/06 – 2024 221 300 1984
          2.0 TSI 4Drive DNFB 2021/06 – 2024 228 310 1984
          1.5 TSI DPCA 2022/09 – 2024 110 150 1498
          2.0 TSI DNPA 2021/06 – 2024 180 245 1984
          2.0 TSI DNNA 2022/09 – 2024 140 190 1984
          2.0 TDI 4Drive DTTC 2022/11 – 2024 110 150 1968
          2.0 TDI DTTA, DTTC 2022/11 – 2024 110 150 1968
          1.5 eTSI DFYA 2022/09 – 2024 110 150 1498
          1.4 e-HYBRID DGEA, EANA 2020/09 – 2024 150 204 1395
          e-HYBRID DGEA 2020/09 – 2024 180 245 1395
    • SEAT
      • ARONA
        • ARONA (KJ7, KJP)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          1.0 TSI DLAA 2020/06 -2024 81 110 999
          1.0 TGi DBYA 2018/11 – 2024 66 90 999
          1.5 TSI DPCA, DADA, DXDB 2017/07 – 2024 110 150 1498
          1.0 TSI DKRF, CHZJ, DKJA, DUSA, DXUA 2017/07 – 2024 85 115 999
          1.6 TDI DGTA 2017/07 – 2024 85 115 1598
          1.0 TSI DKLA, CHZL, DLAC, DUSB 2017/07 – 2024 70 95 999
          1.6 TDI DGTD 2017/11 – 2024 70 95 1598
      • ATECA
        • ATECA (KH7, KHP)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          1.5 TSI DPCA, DADA, DXDB 2018/07 – 2024 110 150 1498
          2.0 TSI 4Drive DKZA, CZPB, DNNA 2017/05 – 2024 140 190 1984
          2.0 TDI DFFA, DTTC, DTTA 2016/04 -2024 110 150 1968
          1.5 TSI 4Drive DADA, DPCA 2018/07 – 2024 110 150 1498
          1.4 TSI 4Drive CZEA 2016/06 – 2024 110 150 1395
          1.0 TSI DLAA 2020/09 – 2024 81 110 999
          1.4 TSI CZEA, DJKA 2016/06 – 2024 110 150 1395
          2.0 TDI 4Drive DFFA, DTTC 2016/04 – 2024 110 150 1968
          1.6 TDI DGTE, DDYA 2016/04 -2024 85 115 1598
          1.0 TSI DKRF, CHZJ, DUSA 2016/05 – 2024 85 115 999
          2.0 TDI CRVC 2016/10 – 2024 105 143 1968
          2.0 TDI 4Drive DFHA 2016/06 – 2024 140 190 1968
          2.0 TDI DTRD 2021/01 – 2024 85 115 1968
          2.0 TDI CRVA 2016/10 – 2024 81 110 1968
      • IBIZA
        • IBIZA III (6L1)
        • IBIZA V (KJ1, KJG)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          1.0 TGI DBYA 2017/11 – 2024 66 90 999
          1.0 DFNB, CHYC 2017/07 – 2024 48 65 999
          1.0 TSI DKRF, CHZJ, DKJA, DUSA 2017/01 – 2024 85 115 999
          1.0 CHYB 2017/01 -2024 55 75 999
          1.6 TDI DGTA 2017/12 – 2024 85 115 1598
          1.6 TDI DGTD 2017/09 – 2024 70 95 1598
          1.5 TSI DADA, DPCA, DXDB 2017/07 – 2024 110 150 1498
          1.0 TSI DLAA 2020/06 – 2024 81 110 999
          1.0 TSI DKLA, CHZL, DLAC, DUSB 2017/01 – 2024 70 95 999
          1.6 TDI DGTC 2017/11 -2024 59 80 1598
          1.6 CWVA 2017/05 – 2024 81 110 1598
          1.0 MPi DFNA, DSGB, B18B, DSGD 2018/07 – 2024 59 80 999
      • LEON
        • LEON (KL1, KLG)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          2.0 TDI DSTB, DTTC, DTTA 2019/11 – 2024 110 150 1968
          1.5 TSI DPCA, DXDB 2019/11 – 2024 110 150 1498
          1.0 TSI Mild Hybrid DLAA 2020/08 – 2024 81 110 999
          1.0 TSI DLAB 2020/03 – 2024 66 90 999
          2.0 TDI DSUD, DTRD 2019/11 – 2024 85 116 1968
          1.5 TSI DPBA 2019/11 – 2024 96 131 1495
          2.0 TFSI DNNA, CZPB 2021/03 – 2024 140 190 1984
          1.4 TSI e-Hybrid DGEA 2020/05 – 2024 150 204 1395
          1.5 eTSI DFYA 2019/11 – 2024 110 150 1498
          1.5 TGI CNG DHFA 2020/08 -2024 96 131 1498
          1.0 TSI DLAA 2020/03 – 2024 81 110 999
        • LEON Sportstourer (KL8, KLD)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          1.5 TSI DPCA 2020/03 -2024 110 150 1498
          1.0 TSI DLAA 2020/03 -2024 81 110 999
          1.4 TSI e-Hybrid DGEA 2020/05 – 2024 150 204 1395
          1.5 eTSI DFYA 2020/03 – 2024 110 150 1498
          2.0 TDI 4Drive DTTC 2020/11 – 2024 110 150 1968
          1.0 TSI Mild Hybrid DLAA 2020/08 -2024 81 110 999
          1.5 TSI DPBA 2020/03 – 2024 96 131 1495
          2.0 TFSI DNNA 2021/03 – 2024 140 190 1984
          2.0 TDI DTRD 2020/11 – 2024 85 115 1968
          1.5 TGi DHFA 2021/05 – 2024 96 131 1498
          1.0 TSI DLAB 2020/03 – 2024 66 90 999
          2.0 TDI DSTB, DTTC, DTTA 2020/04 – 2024 110 150 1968
      • TOLEDO
        • TOLEDO IV (KG3)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          1.2 CGPC 2012/07 – 2015/06 55 75 1198
          1.6 TDI CXMA 2015/05 – 2019/04 85 115 1598
          1.4 TDI CUSB 2015/05 – 2019/04 66 90 1422
          1.4 TSI CZCA 2015/05 – 2019/04 92 125 1395
          1.2 TSI CJZD 2015/05 – 2017/05 81 110 1197
          1.6 CFNA 2013/07 – 2015/06 77 105 1598
          1.6 TDI CAYC, CLNA 2012/07 – 2015/06 77 105 1598
          1.0 TSI DKLD, CHZB 2017/05 – 2019/04 70 95 999
          1.2 TSI CBZB 2012/07 – 2015/06 77 105 1197
          1.2 TSI CJZC 2015/05 – 2017/05 66 90 1197
          1.6 TDI CAYB 2013/06 – 2015/06 66 90 1598
          1.2 TSI CBZA 2012/07 – 2015/06 63 86 1197
          1.0 TSI DKRC, CHZC 2017/05 – 2019/04 81 110 999
          1.6 CWVA 2015/05 – 2019/04 81 110 1598
          1.4 TSI CAXA 2012/07 – 2015/06 90 122 1390
    • SKODA
      • ENYAQ
        • ENYAQ iV Coupe (5AC)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          80X 4×4 EBJA, EBRA 2021/07 – 2024 195 265 n/a
      • FABIA
        • FABIA III (NJ3)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          1.2 TSI CJZD 2014/08 – 2021/06 81 110 1197
          1.4 TDI CUSB 2014/08 – 2021/06 66 90 1422
          1.6 CWVA 2015/01 – 2021/06 81 110 1598
          1.0 TSI DKRC, CHZC 2014/08 – 2021/06 81 110 999
          1.0 TSI CHZB, DKLD 2014/08 – 2021/06 70 95 999
          1.4 TDI CUTA 2014/08 – 2021/06 77 105 1422
          1.4 TSI R5 CZCA 2018/02 – 2021/06 92 125 1395
          1.0 CHYB 2014/08 – 2021/06 55 75 999
          1.4 TDI CUSA 2015/05 – 2021/06 55 75 1422
          1.2 TSI CJZC 2014/08 – 2021/06 66 90 1197
          1.0 CHYA, CHYE 2014/08 – 2021/06 44 60 999
        • FABIA III Estate (NJ5)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          1.4 TDI CUSA 2015/05 – 2022/12 55 75 1422
          1.0 CHYB 2014/10 – 2022/12 55 75 999
          1.4 TDI CUTA 2014/10 – 2022/12 77 105 1422
          1.0 TSI CHZB, DKLD 2014/08 – 2022/12 70 95 999
          1.6 CWVA 2015/01 – 2022/12 81 110 1598
          1.4 TDI CUSB 2014/10 – 2022/12 66 90 1422
          1.2 TSI CJZC 2014/10 – 2022/12 66 90 1197
          1.0 CHYA, CHYE 2014/10 – 2022/12 44 60 999
          1.0 TSI DKRC, CHZC 2014/08 – 2022/12 81 110 999
          1.2 TSI CJZD 2014/10 – 2022/12 81 110 1197
      • KAMIQ
        • KAMIQ (NW4)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          1.6 SRE CWVA, DWYA 2019/07 – 2024 81 110 1598
          1.0 TGI CNG DBYA 2019/11 – 2024 66 90 999
          1.0 TSI DLAA 2020/08 -2024 81 110 999
          1.6 TDI DGTD 2019/09 – 2024 70 95 1598
          1.0 TSI DKRF, DKJA, DXUA, DUSA 2019/07 -2024 85 115 999
          1.0 TSI DKLA, DLAC, DUSB 2019/07 – 2024 70 95 999
          1.6 TDI DGTA 2019/07 – 2024 85 115 1598
          1.5 TSI DPCA, DADA, DXDB 2019/07 – 2024 110 150 1498
      • KAROQ
        • KAROQ (NU7, ND7)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          1.4 TSI 4×4 CZEA 2019/09 – 2024 110 150 1395
          2.0 TDI DTRB, DTRD 2020/11 – 2024 85 116 1968
          1.0 TSI DLAA 2020/09 – 2024 81 110 999
          2.0 TDI DFFA, DTTA 2017/07 – 2024 110 150 1968
          1.4 TSI CZEA, DJKA 2017/07 – 2024 110 150 1395
          2.0 TDI 4×4 DFFA, DTTC 2017/07 – 2024 110 150 1968
          1.5 TSI DPCA, DADA, DXDB 2017/07 – 2024 110 150 1498
          1.6 SRE CWVA, DWYA 2017/07 – 2024 81 110 1598
          1.5 TSI 4×4 DADA, DPCA 2017/07 – 2024 110 150 1498
          2.0 TDI 4×4 DFHA 2017/07 -2024 140 190 1968
          1.0 TSI CHZJ, DKRF, DUSA 2017/07 – 2024 85 115 999
          2.0 TSI 4×4 DKZA, DNNA 2019/04 – 2024 140 190 1984
          1.6 TDI DGTE, DDYA 2017/07 – 2024 85 115 1598
      • KODIAQ
        • KODIAQ I (NS6, NS7, NV7)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          2.0 RS 4×4 DNPA 2021/06 – 2024 180 245 1984
          2.0 TSI 4×4 DKZA, DNNA 2019/02 – 2024 140 190 1984
          2.0 TDI 4×4 DFHA 2016/10 – 2024 140 190 1968
          1.5 TSI 4×4 DPCA, DADA 2018/07 – 2024 110 150 1498
          2.0 TDI 4×4 DTUA 2020/06 – 2024 147 200 1968
          2.0 TSI 4×4 CZPA 2016/10 -2024 132 180 1984
          1.4 TSI 4×4 CZEA, CZDA 2016/10 – 2024 110 150 1395
          2.0 RS Bi-TDI 4×4 CUAA 2018/11 – 2024 176 239 1968
          2.0 TDI 4×4 CRGB 2017/04 – 2024 130 177 1968
          1.4 TSI CZCA, CZDB 2016/10 – 2024 92 125 1395
          2.0 TDI 4×4 DTSB, DBGC, DFGA 2016/09 – 2024 110 150 1968
          2.0 TDI DFGA, DBGC, DTSB 2016/10 – 2024 110 150 1968
          1.4 TSI CZEA, CZDA 2016/10 – 2024 110 150 1395
          1.5 TSI DADA, DPCA 2018/07 – 2024 110 150 1498
      • OCTAVIA
        • OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          1.5 TSI DPCA, DADA 2017/02 – 2020/10 110 150 1498
          2.0 TDI CRVC, CKFB 2012/11 – 2017/02 105 143 1968
          1.2 TSI CYVB 2015/05 – 2017/02 81 110 1197
          2.0 TDI / TDI RS 4×4 DJGA, CUPA, CUNA 2013/05 – 2020/10 135 184 1968
          2.0 TSI RS DKTB, DHGA, DLBA 2017/02 – 2020/10 180 245 1984
          1.6 CWVA 2014/01 – 2020/10 81 110 1598
          1.6 TDI 4×4 CLHA 2013/05 – 2015/05 77 105 1598
          1.4 TSI CHPA 2012/11 – 2017/02 103 140 1395
          1.0 TSI DKRF, CHZD, DKRA 2016/05 – 2020/10 85 115 999
          2.0 TSI RS CHHB 2013/05 – 2017/02 162 220 1984
          1.8 TSI CJSA 2012/11 – 2020/10 132 180 1798
          1.2 TSI CJZA 2012/11 – 2017/02 77 105 1197
          1.4 TSI CHPB, CZDA 2014/08 – 2020/10 110 150 1395
          1.6 TDI DGTE, DDYA 2017/02 – 2020/10 85 115 1598
          1.4 TSI G-TEC CPWA 2013/11 – 2017/02 81 110 1395
          1.8 TSI 4×4 CJSB 2014/05 – 2020/10 132 180 1798
          1.6 TDI 4×4 CXXB, CRKB 2015/05 – 2017/02 81 110 1598
          2.0 TSI RS CHHA 2015/05 – 2020/10 169 230 1984
          2.0 TDI CYKA, CKFC, CRMB, DFFA, DCYA 2012/11 – 2020/10 110 150 1968
          1.6 TDI CLHA 2012/11 – 2015/05 77 105 1598
          2.0 TDI 4×4 DFFA, CRMB, DCYA, CKFC 2013/05 – 2020/10 110 150 1968
          1.6 TDI DBKA, CRKB, CXXB 2013/05 – 2017/02 81 110 1598
          2.0 TDI RS DJGA, CUPA, CUNA 2013/05 – 2020/10 135 184 1968
          1.2 TSI CYVA, CJZB 2012/11 – 2017/02 63 86 1197
          1.6 TDI CXXA, DDYB, CLHB 2012/11 – 2020/10 66 90 1598
        • OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          1.2 TSI CYVB 2015/05 – 2017/02 81 110 1197
          1.6 TDI 4×4 CLHA 2012/11 – 2015/05 77 105 1598
          1.2 TSI CYVA, CJZB 2012/11 – 2017/02 63 86 1197
          1.6 SRE CWVA 2014/01 – 2017/02 81 110 1598
          1.0 TSI CHZD, DKRA, DKRF 2016/05 – 2020/10 85 115 999
          2.0 TSI RS CHHA 2015/05 – 2020/10 169 230 1984
          1.6 TDI DBKA, CRKB, CXXB 2013/05 – 2017/02 81 110 1598
          1.5 TSI DPCA, DADA 2017/02 – 2020/10 110 150 1498
          1.6 TDI CLHA 2012/11 – 2015/05 77 105 1598
          1.6 TDI DDYB, CLHB, CXXA 2012/11 – 2020/10 66 90 1598
          2.0 TDI / TDI RS 4×4 DJGA, CUPA, CUNA 2013/05 – 2020/10 135 184 1968
          2.0 TDI CRVC, CKFB 2012/11 – 2017/02 105 143 1968
          1.4 TSI CHPA 2012/11 – 2017/02 103 140 1395
          1.6 TDI DGTE, DDYA, DGTA 2017/02 – 2020/10 85 115 1598
          1.4 TSI CHPB, CZDA 2014/08 – 2020/10 110 150 1395
          1.2 TSI CJZA 2012/11 – 2017/02 77 105 1197
          1.4 TSI G-TEC CPWA 2012/11 – 2017/02 81 110 1395
          2.0 TDI 4×4 CKFC, CRMB, DCYA, DFFA 2012/11 – 2020/10 110 150 1968
          2.0 TSI RS CHHB 2012/11 – 2017/02 162 220 1984
          2.0 TDI DFFA, CYKA, CKFC, CRMB, DCYA 2012/11 – 2020/10 110 150 1968
          2.0 TSI RS DKTB, DHGA, DLBA 2017/02 – 2020/10 180 245 1984
          1.8 TSI CJSA, CJSB 2012/11 – 2020/10 132 180 1798
          2.0 TDI RS CUPA, CUNA, DJGA 2013/05 – 2020/10 135 184 1968
          1.6 TDI 4×4 CXXB, CRKB, DBKA 2015/05 – 2017/02 81 110 1598
          1.8 TSI 4×4 CJSB 2012/11 – 2017/02 132 180 1798
        • OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          1.5 TSI e-TEC DFYA, DXDB 2020/11 – 2024 110 150 1498
          1.0 TSI DLAA 2020/06 – 2024 81 110 999
          1.4 TSI RS iV DGEA 2020/06 -2024 180 245 1395
          2.0 TDI CRVC 2020/06 – 2024 105 143 1968
          1.5 TSI DPCA, DXDB 2020/01 – 2024 110 150 1498
          1.4 TSI iV DGEA 2020/06 – 2024 150 204 1395
          1.5 TSI G-TEC DHFA 2020/06 -2024 96 131 1495
          2.0 TSI 4×4 DNNA 2020/07 – 2024 140 190 1984
          1.6 SRE CWVA, DWYA 2020/07 – 2024 81 110 1598
          2.0 TDI RS DTUA 2020/07 – 2024 147 200 1968
          1.4 TSI DJKA 2021/01 – 2024 110 150 1395
          1.0 TSI e-TEC DLAA 2020/06 – 2024 81 110 999
          2.0 TDI DSTB, DTTC, DTTA 2020/01 – 2024 110 150 1968
          2.0 TDI 4×4 DTTC 2020/09 – 2024 110 150 1968
          2.0 TSI RS DLBA, DNPA 2020/03 – 2024 180 245 1984
          2.0 TDI DSUD, DTRB, DTRD 2020/03 – 2024 85 116 1968
          2.0 TDI RS 4×4 DTUA 2020/07 – 2024 147 200 1968
        • OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          2.0 TDI RS DTUA 2020/07 – 2024 147 200 1968
          1.5 TSI e-TEC DFYA, DXDB 2020/11 -2024 110 150 1498
          2.0 TDI CRVC 2020/06 – 2024 105 143 1968
          2.0 TDI 4×4 DTTC, DTTA 2020/09 -2024 110 150 1968
          1.0 TSI e-TEC DLAA 2020/06 – 2024 81 110 999
          2.0 TDI DSUD, DTRB, DTRD 2019/11 – 2024 85 116 1968
          1.4 TSI iV DGEA 2020/06 – 2024 150 204 1395
          1.5 TSI DXDB, DPCA 2019/11 -2024 110 150 1498
          2.0 TSI RS DLBA, DNPA 2020/03 – 2024 180 245 1984
          1.4 TSI RS iV DGEA 2020/06 -2024 180 245 1395
          2.0 TSI 4×4 DNNA, CZPB 2020/09 – 2024 140 190 1984
          2.0 TDI RS 4×4 DTUA 2020/07 – 2024 147 200 1968
          1.5 TSI G-TEC DHFA 2020/06 – 2024 96 131 1498
          1.0 TSI DLAA 2020/06 – 2024 81 110 999
          1.4 TSI DJKA 2020/06 – 2024 110 150 1395
          2.0 TDI DSTB, DTTC, DTTA 2019/11 -2024 110 150 1968
      • RAPID
        • RAPID (NH3, NK3, NK6)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          1.0 TSI CHZB, DKLD 2017/06 – 2019/12 70 95 999
          1.2 TSI CJZC 2015/05 – 2019/12 66 90 1197
          1.2 CGPC 2012/07 – 2015/06 55 75 1198
          1.4 TDI CUSB 2015/05 – 2019/12 66 90 1422
          1.4 TSI CAXA 2012/07 – 2015/06 90 122 1390
          1.2 LPG CGPC 2012/07 – 2015/06 55 75 1198
          1.0 TSI DKRC, CHZC 2017/06 – 2019/12 81 110 999
          1.6 CFNA 2012/07 – 2015/06 77 105 1598
          1.2 TSI CBZB 2012/07 – 2015/05 77 105 1197
          1.2 LPG CBZA 2012/07 – 2015/05 63 86 1197
          1.6 TDI CAYC, CLNA 2012/07 – 2019/12 77 105 1598
          1.2 TSI CJZD 2015/05 – 2019/12 81 110 1197
          1.6 SRE CWVB 2015/06 – 2022/03 66 90 1598
          1.6 TDI CAYB 2013/08 – 2015/05 66 90 1598
          1.6 TDI CXMA 2015/05 – 2019/12 85 115 1598
          1.4 TSI CZCA 2015/05 – 2022/03 92 125 1395
          1.2 TSI CBZA 2012/07 – 2015/05 63 86 1197
        • RAPID Spaceback (NH1)
          Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
          1.0 TSI DKRC, CHZC 2017/06 – 2019/12 81 110 999
          1.4 TSI CZCA 2015/05 – 2019/12 92 125 1395
          1.2 LPG CGPC 2012/07 – 2015/06 55 75 1198
          1.2 LPG CBZA 2012/07 – 2015/05 63 86 1197
          1.2 TSI CJZD 2015/05 – 2019/12 81 110 1197
          1.2 TSI CBZA 2012/07 – 2015/05 63 86 1197
          1.6 TDI CXMA 2015/05 – 2019/12 85 115 1598
          1.0 TSI CHZB, DKLD 2017/06 – 2019/12 70 95 999
          1.2 TSI CBZB 2012/07 – 2015/05 77 105 1197
          1.2 TSI CJZC 2015/05 – 2019/12 66 90 1197
          1.2 CGPC 2012/07 – 2015/06 55 75 1198
          1.6 TDI CAYC, CLNA 2012/07 – 2019/12 77 105 1598
          1.4 TDI CUSB 2015/05 – 2019/12 66 90 1422
          1.6 TDI CAYB 2013/08 – 2015/05 66 90 1598
