Adaugă în coș
Reduceri!

Ansamblu motoras macara geam stanga spate Bmw 3 E90 1 E81 E87

COD Produs : CC23249

Prețul inițial a fost: 200,00 lei.Prețul curent este: 150,00 lei.

-25%

Ansamblu motoras macara geam stanga spate Bmw 3 E90 1 E81 E87 – 71002603

1 în stoc

Ansamblu motoras macara geam stanga spate Bmw 3 E90 1 E81 E87
Ansamblu motoras macara geam stanga spate Bmw 3 E90 1 E81 E87 200,00 lei Prețul inițial a fost: 200,00 lei.150,00 leiPrețul curent este: 150,00 lei.

Dezmembrari Auto Livrare in Romania

  • 14 zile drept de retur
  • Comenzile plasate pana in orele 16:00 vor fi expediate in aceeași zi
Plata Online Securizata

Ansamblu motoras macara geam stanga spate Bmw 3 E90 1 E81 E87

Pretul afisat este cu TVA inclus, oferim factura, garantie, drept retur 14 zile, pentru Ansamblu motoras macara geam stanga spate Bmw 3 E90 1 E81 E87

Pentru detalii contactati departamentul vanzari, la rubrica contact.

 

Piesa originala Ansamblu motoras macara geam stanga spate Bmw 3 E90 1 E81 E87, 3G3644B, cu codul intern CC23249.
Daca doriti sa comandati o piesa telefonic pentru a beneficia de prețul cu reducere afișat de pe site menționați operatorului codul CC23249.
Pentru a nu aparea erori daca acesta nu este identificat corect.
Piesa se poate livra (contra cost) prin Courier in 24 ore sau se poate ridica din Showroom.

Codul Original:
71002603
1060078

 

Cod Intern: CC23249
Pentru actualizare si posibila ofertare de pret va rugam apelati cu incredere la departamentul de vanzari.

 

Modalitati de plata:

  • Ramburs
  • Transfer Bancar
  • Plata online cu card-ul securizata
  • Cumperi acum si platesti in RATE doar cu buletinul.

 

Dezmembrari Auto Multimarca:
* Stocul depozitului are peste 30.000 de repere.
* Produse provenite din IMPORT ITALIA cu factura si garantie.
* Livram piesele prin curier rapid disponibil in 24 – 48h in toata tara!
* Garantie valabila daca produsul va fi montat intr-un service autorizat RAR!
* Detinem piese pentru majoritatea vehiculelor.
* Pentru detalii suplimentare apelati departamentul Vanzari

71002603
1060078

Bmw 3 E90

TIP ANII DE PRODUCȚIE KW CP CMC
316 dN47 D20 C
2009/07 – 2011/12 85 116 1995
316 iN45 B16 A, N45 B16 AC
2005/09 – 2011/10 85 115 1596
316 iN43 B16 A, N43 B16 AA
2007/09 – 2011/10 90 122 1599
318 d

M47 D20 (204D4)
2005/03 – 2007/08 90 122 1995
318 d

N47 D20 A, N47 D20 C
2007/09 – 2011/10 100 136 1995
318 dN47 D20 A, N47 D20 C
2007/02 – 2011/10 105 143 1995
318 iN46 B20 B
2005/09 – 2007/08 95 129 1995
318 iN46 B20 C, N46 B20 B, NC, N46 B20 CD, N46 B20 E
2007/09 – 2011/10 100 136 1995
318 iN43 B20 A
2007/09 – 2011/10 105 143 1995
320 dM47 D20 (204D4)
2004/12 – 2007/09 110 150 1995
320 dM47 D20 (204D4), N47 D20 C, N47 D20 A
2004/12 – 2011/10 120 163 1995
320 dN47 D20 A, N47 D20 C
2007/09 – 2010/02 130 177 1995
320 dD20 C
2010/03 – 2011/10 135 184 1995
320 d xDriveN47 D20 C
2008/09 – 2011/10 120 163 1995
320 d xDriveN47 D20 C, N47 D20 A
2008/09 – 2010/02 130 177 1995
320 d xDriveN47 D20 C
2010/03 – 2011/10 135 184 1995
320 iN46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 BD, N46 B20 CB
2004/12 – 2007/08 110 150 1995
320 iN46 B20 C, N46 B20 B, N4646 B20 E
2007/02 – 2011/12 115 156 1995
320 iN43 B20 A
2007/03 – 2011/12 120 163 1995
320 iN43 B20 A
2007/09 – 2011/10 125 170 1995
320 siN45 B20 A
2005/09 – 2006/08 127 173 1997
320 xdN47 D20 C
2007/09 – 2011/12 130 177 1995
323 iN52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF, N52 B25 BE
2005/09 – 2007/02 130 177 2497
325 dM57 D30 (306D3)
2006/09 – 2010/02 145 197 2993
325 dN57 D30 A
2010/03 – 2011/10 150 204 2993
325 iN52 B25 A
2006/01 – 2011/12 155 211 2497
325 iN2 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF
2004/12 – 2011/12 160 218 2497
325 iN53 B30 A
2007/03 – 2011/12 160 218 2996
325 i xDriveN53 B30 A
2008/09 – 2011/10 160 218 2996
325 xiN52 B25 A
2005/09 – 2008/08 160 218 2497
325 xiN53 B30 A
2007/09 – 2008/08 160 218 2996
330 dN57 D30 A, M57 D30 (306D3)
2005/09 – 2011/12 155 211 2993
330 dM57 D30 (306D3)
2005/09 – 2008/09 170 231 2993
330 dN57 D30 A
2008/09 – 2011/10 180 245 2993
330 d xDriveN57 D30 A
2008/09 – 2011/10 180 245 2993
330 iN52 B30 BF, N52 B30 A
2004/12 – 2011/10 190 258 2996
330 iN52 B30 BF, N52 B30 A
2007/03 – 2011/12 200 272 2996
330 iN53 B30 A
2007/09 – 2011/10 200 272 2996
330 i xDriveN53 B30 A
2008/09 – 2011/10 200 272 2996
330 xd D30 (306D3)
2005/09 – 2008/08 170 231 2993
330 xiN52 B30 A
2005/09 – 2007/08 190 258 2996
330 xiB30 A
2007/09 – 2008/08 200 272 2996
335 dM57 D30 (306D5)
2006/09 – 2011/12 210 286 2993
335 iN54 B30 A, N55 B30 A
2006/09 – 2011/12 225 306 2979
335 i B30 A, N55 B30 A
2006/03 – 2011/12 240 326 2979
335 i xDrive B30 A, N55 B30 A
2008/09 – 2011/10 225 306 2979
335 i xDriveN54 B30 A, N55 B30 A
2008/05 – 2011/10 240 326 2979
335 xiN54 B30 
2007/03 – 2008/08 225 306 2979
335 xiN54 B30 A
2006/09 – 2008/06 240 326 2979
M3S65 B40 A
2007/12 – 2011/10 309 420 3999
M3 CRTB44 A
2011/03 – 2011/12 331 450 4361

Bmw 1 E81

TIP ANII DE PRODUCȚIE KW CP CMC
116 dN47 D20 A, N47 D20 C
2011/01 – 2011/12 66 90 1995
116 dN47 D20 A, N47 D20 C
2008/11 – 2011/12 85 116 1995
116 iN45 B16 A
2007/09 – 2011/12 85 115 1596
116 iN43 B16 A, N43 B16 AA
2007/08 – 2011/11 89 121 1599
116 iN43 B16 AA
2007/03 – 2011/12 90 122 1599
116 iN43 B20 A
2008/11 – 2011/12 90 122 1995
118 dN47 D20 A, N47 D20 C
2006/09 – 2011/12 100 136 1995
118 dN47 D20 A, N47 D20 C
2006/09 – 2011/12 105 143 1995
118 iN46 B20 B
2006/09 – 2011/12 100 136 1995
118 iN43 B20 A
2006/09 – 2011/12 105 143 1995
120 dN47 D20 A, N47 D20 C
2007/03 – 2011/12 120 163 1995
120 dN47 D20 A, N47 D20 C
2007/03 – 2011/12 130 177 1995
120 dN47 D20 A, N47 D20 C
2007/03 – 2011/12 145 197 1995
120 iN46 B20 B, N46 B20 C
2007/03 – 2011/12 115 156 1995
120 iN43 B20 A
2007/03 – 2011/12 120 163 1995
120 iN43 B20 A
2007/03 – 2012/09 125 170 1995
123 dN47 D20 D, N47 D20 B
2007/03 – 2011/12 150 204 1995
130 iN52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 A
2006/09 – 2011/12 190 258 2996
130 iN52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 A
2006/09 – 2011/12 195 265 2996

Bmw 1 E87

TIP ANII DE PRODUCȚIE KW CP CMC
116 dN47 D20 A, N47 D20 C
2009/03 – 2011/06 85 116 1995
116 iB16 A
2004/06 – 2011/06 85 115 1596
116 iN43 B16 A
2007/03 – 2011/06 89 121 1599
116 iN43 B16 AA
2007/09 – 2011/06 90 122 1599
116 iN43 B20 A
2009/01 – 2011/06 90 122 1995
118 dM47 D20 (204D4)
2004/06 – 2007/02 90 122 1995
118 dN47 D20 A, N47 D20 C
2007/03 – 2011/06 100 136 1995
118 dN47 D20 A, N47 D20 C
2007/03 – 2011/06 105 143 1995
118 iN46 B20 B
2004/07 – 2007/02 95 129 1995
118 iN43 B20 A
2006/09 – 2011/06 105 143 1995
120 dM47 D20 (204D4)
2004/06 – 2007/02 110 150 1995
120 dM47 D20 (204D4), N47 D20 A
2004/06 – 2011/06 120 163 1995
120 dN47 D20 A, N47 D20 C
2007/03 – 2011/06 130 177 1995
120 iN46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 CC
2004/06 – 2007/02 110 150 1995
120 iB20 B, N46 B20 C, N46 B20 A, N46 B20 CC, N46 B20 BD
2007/03 – 2011/06 115 156 1995
120 iN43 B20 A
2007/03 – 2011/06 120 163 1995
120 iN43 B20 A
2007/03 – 2011/06 125 170 1995
123 dN47 D20 D, N47 D20 B
2007/03 – 2011/06 150 204 1995
130 iN52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 A, N52 B30 AF
2007/03 – 2011/06 190 258 2996
130 iN52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF
2005/09 – 2007/02 195 265 2996

 

Locatie: MC2