Reduceri!

Ansamblu stergatoare Nissan Opel Renault

COD Produs : CC24439

400,00 lei

-20%

Ansamblu stergatoare Nissan Opel Renault • 288004907R

1 în stoc

Ansamblu stergatoare Nissan Opel Renault 500,00 lei 400,00 lei

Dezmembrari Auto Livrare in Romania

  • 14 zile drept de retur
  • Comenzile plasate pana in orele 16:00 vor fi expediate in aceeași zi
Plata Online Securizata

Ansamblu stergatoare Nissan Opel Renault – 288004907R

Pretul afisat este cu TVA inclus, oferim factura, garantie, drept retur 14 zile, pentru Ansamblu stergatoare Nissan Opel Renault – 288004907R.
Pentru detalii contactati departamentul vanzari, la rubrica contact.

 

Piesa originala Ansamblu stergatoare Nissan Opel Renault, 288004907R, cu codul intern CC24439.
Daca doriti sa comandati o piesa telefonic pentru a beneficia de prețul cu reducere afișat de pe site menționați operatorului codul CC24439.
Pentru a nu aparea erori daca acesta nu este identificat corect.
Piesa se poate livra (contra cost) prin Courier in 24 ore sau se poate ridica din Showroom.

Codul Original:
288004907R

 

Cod Intern: CC24439
Pentru actualizare si posibila ofertare de pret va rugam apelati cu incredere la departamentul de vanzari.

 

Modalitati de plata:

  • Ramburs
  • Transfer Bancar
  • Plata online cu card-ul securizata
  • Cumperi acum si platesti in RATE doar cu buletinul.

 

Dezmembrari Auto Multimarca:
* Stocul depozitului are peste 30.000 de repere.
* Produse provenite din IMPORT ITALIA cu factura si garantie.
* Livram piesele prin curier rapid disponibil in 24 – 48h in toata tara!
* Garantie valabila daca produsul va fi montat intr-un service autorizat RAR!
* Detinem piese pentru majoritatea vehiculelor.
* Pentru detalii suplimentare apelati departamentul Vanzari

288004907R
93867984

93867984

 Vehicul  An fabricație  kW  CP  cmc
Nissan NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 125 09.2016- 92 125 1598
Nissan NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 145 09.2016- 107 145 1598
Nissan NV300 Kombi (X82) 1.6 dci 120 09.2016- 89 121 1598
Nissan NV300 Kombi (X82) 1.6 dci 95 09.2016- 70 95 1598
Nissan NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 110 05.2021- 81 110 1997
Nissan NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 120 07.2019- 88 120 1997
Nissan NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 145 07.2019- 107 145 1997
Nissan NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 150 05.2021- 110 150 1997
Nissan NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 170 07.2019- 125 170 1997
Nissan NV300 caroserie (X82) 1.6 dci 120 09.2016- 89 121 1598
Nissan NV300 caroserie (X82) 1.6 dci 125 09.2016- 92 125 1598
Nissan NV300 caroserie (X82) 1.6 dci 145 09.2016- 107 146 1598
Nissan NV300 caroserie (X82) 1.6 dci 95 09.2016- 70 95 1598
Nissan NV300 caroserie (X82) 2.0 dCi 110 05.2021- 81 110 1997
Nissan NV300 caroserie (X82) 2.0 dCi 120 07.2019- 88 120 1997
Nissan NV300 caroserie (X82) 2.0 dCi 145 07.2019- 107 145 1997
Nissan NV300 caroserie (X82) 2.0 dCi 150 05.2021- 110 150 1997
Nissan NV300 caroserie (X82) 2.0 dCi 170 07.2019- 125 170 1997
Nissan NV300 platou / sasiu (X82) 1.6 dci 125 09.2016- 92 125 1598
Nissan NV300 platou / sasiu (X82) 1.6 dci 145 09.2016- 107 146 1598
 Vehicul  An fabricație  kW  CP  cmc
Opel VIVARO B platou / sasiu (X82) 1.6 CDTI (03) 11.2016-12.2019 107 146 1598
Opel VIVARO B platou / sasiu (X82) 1.6 CDTI (03) 08.2015-12.2016 103 140 1598
Opel VIVARO B platou / sasiu (X82) 1.6 CDTI (03) 11.2016-12.2019 92 125 1598
Opel VIVARO B platou / sasiu (X82) 1.6 CDTI (03) 08.2015-12.2019 88 120 1598
Opel VIVARO B platou / sasiu (X82) 1.6 CDTI (03) 06.2014-12.2016 85 116 1598
Opel VIVARO B caroserie (X82) 1.6 CDTI (05) 03.2016-12.2019 107 146 1598
Opel VIVARO B caroserie (X82) 1.6 CDTI (05) 06.2014-12.2016 103 140 1598
Opel VIVARO B caroserie (X82) 1.6 CDTI (05) 03.2016-12.2019 92 125 1598
Opel VIVARO B caroserie (X82) 1.6 CDTI (05) 03.2016-12.2019 89 121 1598
Opel VIVARO B caroserie (X82) 1.6 CDTI (05) 06.2014-12.2019 88 120 1598
Opel VIVARO B caroserie (X82) 1.6 CDTI (05) 06.2014-12.2016 85 116 1598
Opel VIVARO B caroserie (X82) 1.6 CDTI (05) 03.2016-12.2019 70 95 1598
Opel VIVARO B caroserie (X82) 1.6 CDTI (05) 06.2014-12.2016 66 90 1598
Opel VIVARO B bus (X82) 1.6 CDTI (06) 04.2015-12.2019 107 145 1598
Opel VIVARO B bus (X82) 1.6 CDTI (06) 06.2014-12.2016 103 140 1598
Opel VIVARO B bus (X82) 1.6 CDTI (06) 04.2015-12.2019 92 125 1598
Opel VIVARO B bus (X82) 1.6 CDTI (06) 01.2019-12.2019 89 121 1598
Opel VIVARO B bus (X82) 1.6 CDTI (06) 06.2014-12.2019 88 120 1598
Opel VIVARO B bus (X82) 1.6 CDTI (06) 06.2014-12.2016 85 116 1598
Opel VIVARO B bus (X82) 1.6 CDTI (06) 04.2015-12.2019 70 95 1598
Opel VIVARO B bus (X82) 1.6 CDTI (06) 06.2014-12.2016 66 90 1598
 Vehicul  An fabricație  kW  CP  cmc
Renault TRAFIC III platou / sasiu (EG_) 2.0 dCi 170 (EGMM) 06.2019- 125 170 1997
Renault TRAFIC III platou / sasiu (EG_) 2.0 dCi 145 (EGML) 06.2019- 107 145 1997
Renault TRAFIC III platou / sasiu (EG_) 1.6 dCi 145 (EGMG) 07.2015- 107 145 1598
Renault TRAFIC III platou / sasiu (EG_) 1.6 dCi 140 (EGMA) 06.2014- 103 140 1598
Renault TRAFIC III platou / sasiu (EG_) 1.6 dCi 125 (EGMH) 07.2015- 92 125 1598
Renault TRAFIC III platou / sasiu (EG_) 1.6 dCi 120 (EGMB) 06.2014- 88 120 1598
Renault TRAFIC III caroserie (FG_) 2.0 dCi 170 (FGMM, FGMV) 06.2019- 125 170 1997
Renault TRAFIC III caroserie (FG_) 2.0 dCi 150 (FGMU) 08.2021- 110 150 1997
Renault TRAFIC III caroserie (FG_) 2.0 dCi 145 (FGML) 06.2019- 107 145 1997
Renault TRAFIC III caroserie (FG_) 2.0 dCi 130 (FGMY) 08.2021- 96 131 1997
Renault TRAFIC III caroserie (FG_) 2.0 dCi 120 (FGMN) 06.2019- 88 120 1997
Renault TRAFIC III caroserie (FG_) 2.0 dCi 110 (FGMW) 08.2021- 81 110 1997
Renault TRAFIC III caroserie (FG_) 1.6 dCi 95 (FGMJ, FGMR) 07.2015- 70 95 1598
Renault TRAFIC III caroserie (FG_) 1.6 dCi 90 (FGME) 05.2014- 66 90 1598
Renault TRAFIC III caroserie (FG_) 1.6 dCi 145 (FGMG) 07.2015- 107 145 1598
Renault TRAFIC III caroserie (FG_) 1.6 dCi 140 (FGMA) 05.2014- 103 140 1598
Renault TRAFIC III caroserie (FG_) 1.6 dCi 125 (FGMH) 07.2015- 92 125 1598
Renault TRAFIC III caroserie (FG_) 1.6 dCi 120 (FGMK) 07.2015- 89 121 1598
Renault TRAFIC III caroserie (FG_) 1.6 dCi 120 (FGMB) 05.2014- 88 120 1598
Renault TRAFIC III caroserie (FG_) 1.6 dCi 115 (FGMD) 05.2014- 85 116 1598
Renault TRAFIC III bus (JG_) 2.0 dCi 170 (JGMM, JGMV) 06.2019- 125 170 1997
Renault TRAFIC III bus (JG_) 2.0 dCi 150 (JGMU) 05.2021- 110 150 1997
Renault TRAFIC III bus (JG_) 2.0 dCi 145 (JGML) 06.2019- 107 145 1997
Renault TRAFIC III bus (JG_) 2.0 dCi 120 (JGMN) 06.2019- 88 120 1997
Renault TRAFIC III bus (JG_) 2.0 dCi 110 (JGMW) 05.2021- 81 110 1997
Renault TRAFIC III bus (JG_) 1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) 07.2015- 70 95 1598
Renault TRAFIC III bus (JG_) 1.6 dCi 90 (JGME) 05.2014- 66 90 1598
Renault TRAFIC III bus (JG_) 1.6 dCi 145 (JGMG) 07.2015- 107 145 1598
Renault TRAFIC III bus (JG_) 1.6 dCi 140 (JGMA) 05.2014- 103 140 1598
Renault TRAFIC III bus (JG_) 1.6 dCi 125 (JGMH) 07.2015- 92 125 1598
Renault TRAFIC III bus (JG_) 1.6 dCi 120 (JGMS) 01.2019- 89 121 1598
Renault TRAFIC III bus (JG_) 1.6 dCi 120 (JGMB) 05.2014- 88 120 1598
Renault TRAFIC III bus (JG_) 1.6 dCi 115 (JGMD) 05.2014- 85 116 1598

Locatie – F1B