AUDI
A1 (8X1, 8XK)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TFSI | CTHG, CAVG | 2011/01 – 2015/04 | 136 | 185 | 1390
1.4 TFSI | CNVA, CAXA | 2010/05 – 2015/04 | 90 | 122 | 1390
Motor A1 Sportback (8XA, 8XF)
| Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TFSI | CNVA, CAXA | 2011/11 – 2015/04 | 90 | 122 | 1390
1.4 TFSI | CTHG, CAVG | 2011/11 – 2015/04 | 136 | 185 | 1390
A2 (8Z0)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,4 | BBY, AUA | 2000/02 – 2005/08 | 55 | 75 | 1390
1.6 FSI | RĂU | 2002/05 – 2005/08 | 81 | 110 | 1598
A3 (8P1)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.6 FSI | BLF, BLP, BAG | 2003/08 – 2007/09 | 85 | 115 | 1598
1.4 TFSI | CMSA, CAXC | 2007/09 – 2012/08 | 92 | 125 | 1390
Motor A3 Cabriolet (8P7)
| Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TFSI | CAXC | 2011/02 – 2013/05 | 92 | 125 | 1390
Motor A3 Sportback (8PA)
| Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.6 FSI | BLF, BLP | 2004/09 – 2007/09 | 85 | 115 | 1598
1.4 TFSI | CMSA, CAXC | 2007/09 – 2013/03 | 92 | 125 | 1390
A4 B6 (8E2)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,8 T | AMB | 2001/07 – 2004/12 | 125 | 170 | 1781
A4 B6 Avant (8E5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.8 T quattro | AMB | 2001/09 – 2004/12 | 125 | 170 | 1781
A4 B6 Cabriolet (8H7)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,8 T | AMB | 2002/10 – 2005/10 | 125 | 170 | 1781
Motor TT (8N3) | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.8 T quattro | AWP | 1999/09 – 2006/06 | 134 | 182 | 1781
NISSAN
AD Van (Y11)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,3 | QG13DE | 1999/06 – 2002/07 | 64 | 87 | 1295
CUBE (Z11)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,5 | HR15DE | 2003/01 – 2008/11 | 80 | 109 | 1498
Motor PRIMERA (P11)
| Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.8 GPL | QG18DE | 1999/08 – 2001/12 | 84 | 114 | 1769
Motor PRIMERA Hatchback (P11)
| Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.8 16V GPL | QG18DE | 1999/08 – 2002/07 | 84 | 114 | 1769
1.6 16V GPL | QG16DE | 2000/09 – 2002/07 | 78 | 106 | 1597
SENTRA V (B15)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,8 | QG18DE | 2000/01 – 2006/08 | 93 | 126 | 1769
1,8 | QG18DE | 2000/01 – 2006/08 | 88 | 120 | 1769
TERRANO (D10)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.6 4×4 | – | 2014/03 – | 75 | 102 | 1598
2.0 | F4R | 2014/03 – | 98 | 133 | 1998
2.0 4×4 | F4R | 2015/12 – | 105 | 143 | 1998
2.0 4×4 | F4R | 2014/03 – | 98 | 133 | 1998
1,6 | – | 2014/03 – | 75 | 102 | 1598
WINGROAD / AD Wagon (_Y11)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,5 | QG15DE | 2003/10 – 2005/11 | 78 | 106 | 1498
SCAUN
ALHAMBRA (710, 711)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI | CAVA, CTHA, CNWB | 2010/06 – 2015/04 | 110 | 150 | 1390
Motor ALTEA (5P1)
| Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 16V | BXW, CGGB | 2006/05 – 2011/05 | 63 | 86 | 1390
1.4 TSI | CAXC | 2007/11 – 2015/07 | 92 | 125 | 1390
Motor ALTEA XL (5P5, 5P8)
| Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI | CAXC | 2007/11 – 2015/07 | 92 | 125 | 1390
1.4 16V | BXW, CGGB | 2006/10 – 2013/06 | 63 | 86 | 1390
CORDOBA (6L2)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.6 16V | BTS | 2006/11 – 2009/11 | 77 | 105 | 1598
1,2 | AZQ, BME | 2002/10 – 2006/06 | 47 | 64 | 1198
1.4 16V | BKY, BBY | 2002/09 – 2007/12 | 55 | 75 | 1390
1.4 16V | BXW | 2006/05 – 2009/11 | 63 | 86 | 1390
1.4 16V | BBZ | 2002/10 – 2009/11 | 74 | 100 | 1390
1.2 12V | BXV | 2006/05 – 2009/11 | 51 | 70 | 1198
IBIZA III (6L1)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.6 16V | BTS | 2006/11 – 2009/11 | 77 | 105 | 1598
1.4 16V | BKY, BBY | 2002/02 – 2007/12 | 55 | 75 | 1390
1.4 16V | BXW | 2006/05 – 2009/11 | 63 | 86 | 1390
1,2 | AZQ, BME | 2002/02 – 2006/06 | 47 | 64 | 1198
1.4 16V | BBZ, AUB | 2002/02 – 2009/11 | 74 | 100 | 1390
1.2 12V | BXV | 2006/05 – 2009/11 | 51 | 70 | 1198
IBIZA IV (6J5, 6P1)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 GPL | BXW | 2008/03 – 2011/05 | 63 | 85 | 1390
1.4 TSI | CNUB, CTHF, CAVF, CTJB | 2009/06 – 2015/05 | 110 | 150 | 1390
2.0 | CEKA | 2008/10 – 2015/05 | 85 | 115 | 1984
1,2 | CGPB | 2009/07 – 2015/05 | 44 | 60 | 1198
1,4 | BXW, CGGB | 2008/03 – 2015/05 | 63 | 85 | 1390
1.2 | CGPA, CJLB, BZG | 2008/03 – 2015/05 | 51 | 70 | 1198
1.6 | BTS | 2008/05 – 2012/03 | 77 | 105 | 1598
1.2 GPL | BZG | 2008/03 – 2011/05 | 51 | 70 | 1198
1.6 GPL | CNKA | 2011/05 – 2015/05 | 60 | 81 | 1598
IBIZA IV Hatchback Van (6J1)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,2 | CGPA | 2008/04 – 2015/05 | 51 | 69 | 1198
IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI Cupra | CTJC, CTHE, PESTERA | 2009/06 – 2015/05 | 132 | 180 | 1390
1,4 | BXW, CGGB | 2008/07 – 2015/05 | 63 | 85 | 1390
1,2 | CGPB | 2009/07 – 2015/05 | 44 | 60 | 1198
1.6 GPL | CNKA | 2011/05 – 2015/05 | 60 | 81 | 1598
2.0 | CEKA | 2008/10 – 2015/05 | 85 | 115 | 1984
1.4 TSI | CNUB, CTHF, CAVF, CTJB | 2009/01 – 2015/05 | 110 | 150 | 1390
1,6 | BTS | 2008/07 – 2015/05 | 77 | 105 | 1598
1.4 GPL | BXW | 2008/07 – 2011/05 | 63 | 85 | 1390
1,2 | CGPA, BZG | 2008/07 – 2015/05 | 51 | 70 | 1198
IBIZA IV ST (6J8, 6P8)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,2 | CGPB | 2010/05 – 2015/05 | 44 | 60 | 1198
1.4 TSI | CNUB, CTHF, CAVF, CTJB | 2012/02 – 2015/05 | 110 | 150 | 1390
1,2 | CGPA, CJLB, BZG | 2010/05 – 2015/05 | 51 | 70 | 1198
1,4 | CGGB | 2010/03 – 2015/05 | 63 | 85 | 1390
LEON (1M1)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 16V | APE, BCA, AXP, AHW | 1999/11 – 2006/06 | 55 | 75 | 1390
1,6 16 V | AZD, AUS, BCB | 2000/09 – 2006/06 | 77 | 105 | 1598
LEON (1P1)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI | CAXC | 2007/11 – 2012/12 | 92 | 125 | 1390
1.4 16V | BXW, CGGB | 2006/06 – 2012/12 | 63 | 86 | 1390
TOLEDO II (1M2)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.6 16V | AUS, BCB, AZD | 2000/06 – 2006/05 | 77 | 105 | 1598
1.4 16V | APE, BCA, AXP, AHW | 2000/01 – 2002/05 | 55 | 75 | 1390
TOLEDO III (5P2)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI | CAXC | 2007/11 – 2009/05 | 92 | 125 | 1390
1.4 16V | BXW | 2006/05 – 2009/05 | 63 | 86 | 1390
TOLEDO IV (KG3)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,2 | CGPC | 2012/07 – 2015/06 | 55 | 75 | 1198
1.4 TSI | CAXA | 2012/07 – 2015/06 | 90 | 122 | 1390
1,6 | CFNA | 2013/07 – 2015/06 | 77 | 105 | 1598
ŠKODA
FABIA I (6Y2)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,4 | BUD | 2006/02 – 2006/10 | 59 | 80 | 1390
1,2 | BME, AZQ | 2003/01 – 2008/03 | 47 | 64 | 1198
1.4 16V | BBY, BKY, AUA | 1999/12 – 2008/03 | 55 | 75 | 1390
1.4 16V | AUB, BBZ | 1999/12 – 2008/03 | 74 | 100 | 1390
FABIA I Combi (6Y5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,2 | BME, AZQ | 2003/01 – 2007/12 | 47 | 64 | 1198
1.4 16V | AUB, BBZ | 2000/04 – 2007/12 | 74 | 100 | 1390
1.4 16V | BKY, BBY, AUA | 2000/05 – 2007/12 | 55 | 75 | 1390
1.4 16V | BUD | 2006/04 – 2007/12 | 59 | 80 | 1390
FABIA I Praktik (6Y5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,4 | BKY | 2004/05 – 2007/12 | 55 | 75 | 1390
1,2 | BME, AZQ | 2003/01 – 2007/12 | 47 | 64 | 1198
FABIA I Sedan (6Y3)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 16V | BKY, BBY, AUA | 1999/10 – 2007/12 | 55 | 75 | 1390
1,2 | BME, AZQ | 2003/01 – 2007/12 | 47 | 64 | 1198
1.4 16V | AUB, BBZ | 1999/12 – 2007/12 | 74 | 100 | 1390
1.4 16V | BUD | 2006/04 – 2007/12 | 59 | 80 | 1390
FABIA II (542)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.2 12V | CJLA | 2010/10 – 2014/12 | 55 | 75 | 1198
1.4 GPL | BXW, CGGB | 2007/01 – 2014/11 | 63 | 86 | 1390
1,4 | CGGB, BXW | 2007/01 – 2014/12 | 63 | 86 | 1390
1.2 12V | CGPB | 2011/11 – 2014/12 | 44 | 60 | 1198
1,2 | BZG, CHTA, CGPA, CEVA | 2007/01 – 2014/12 | 51 | 70 | 1198
1.6 | BTS, CLSA, CFNA | 2007/04 – 2014/12 | 77 | 105 | 1598
1.4 TSI RS | CAVE, CTHE | 2010/05 – 2014/12 | 132 | 180 | 1390
1.2 LPG | CGPA | 2007/07 – 2014/11 | 51 | 69 | 1198
FABIA II Combi (545)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,6 | BTS, CFNA | 2007/10 – 2014/12 | 77 | 105 | 1598
1.4 GPL | BXW, CGGB | 2007/10 – 2014/11 | 63 | 86 | 1390
1,2 | BZG, CGPA, CEVA, CHTA | 2007/10 – 2014/12 | 51 | 70 | 1198
1.2 GPL | CGPA | 2007/10 – 2014/11 | 51 | 69 | 1198
1,4 | CGGB, BXW | 2007/10 – 2014/12 | 63 | 86 | 1390
1.2 12V | CGPB | 2011/11 – 2014/12 | 44 | 60 | 1198
1.4 TSI RS | CAVE, CTHE | 2010/05 – 2014/12 | 132 | 180 | 1390
OCTAVIA I (1U2)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 16V | BCA, AXP | 2000/09 – 2010/12 | 55 | 75 | 1390
OCTAVIA I Combi (1U5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 16V | BCA, AXP | 2000/08 – 2010/12 | 55 | 75 | 1390
OCTAVIA II (1Z3)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.6 FSI | BLF | 2004/02 – 2008/10 | 85 | 115 | 1598
1,4 | BUD, CGGA | 2004/06 – 2013/04 | 59 | 80 | 1390
1,4 | BCA | 2004/05 – 2006/05 | 55 | 75 | 1390
1.4 TSI | CAXA | 2008/11 – 2013/06 | 90 | 122 | 1390
OCTAVIA II Combi (1Z5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,4 | BUD, CGGA | 2006/05 – 2013/06 | 59 | 80 | 1390
1.6 FSI | BLF | 2004/02 – 2008/10 | 85 | 115 | 1598
1,4 | BCA | 2004/05 – 2006/05 | 55 | 75 | 1390
1.4 TSI | CAXA | 2008/11 – 2013/06 | 90 | 122 | 1390
RAPID (NH3, NK3, NK6)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,2 | CGPC | 2012/07 – 2015/06 | 55 | 75 | 1198
1.4 TSI | CAXA | 2012/07 – 2015/06 | 90 | 122 | 1390
1.2 GPL | CGPC | 2012/07 – 2015/06 | 55 | 75 | 1198
1,6 | CFNA | 2012/07 – 2015/06 | 77 | 105 | 1598
Motor RAPID Spaceback (NH1)
| Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.2 GPL | CGPC | 2012/07 – 2015/06 | 55 | 75 | 1198
1,2 | CGPC | 2012/07 – 2015/06 | 55 | 75 | 1198
1.4 TSI | CAXA | 2012/07 – 2015/06 | 90 | 122 | 1390
1,6 | CFNA | 2012/07 – 2015/06 | 77 | 105 | 1598
ROOMSTER (5J7)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,2 | BME | 2006/05 – 2007/01 | 47 | 64 | 1198
1,6 | BTS, CFNA | 2006/09 – 2015/05 | 77 | 105 | 1598
1.4 GPL | BXW, CGGB | 2010/03 – 2015/05 | 63 | 86 | 1390
1,2 | BZG, CGPA | 2007/01 – 2015/05 | 51 | 70 | 1198
1,4 | CGGB, BXW | 2006/09 – 2015/05 | 63 | 86 | 1390
ROOMSTER Praktik (5J)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,2 | BZG, CGPA | 2007/03 – 2015/05 | 51 | 70 | 1198
1,4 | CGGB, BXW | 2007/03 – 2015/05 | 63 | 86 | 1390
SUPERB II (3T4)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI | CAXC | 2008/07 – 2015/05 | 92 | 125 | 1390
SUPERB II Break (3T5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI | CAXC | 2009/10 – 2015/05 | 92 | 125 | 1390
Motor YETI (5L)
| Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI | CAXA | 2010/06 – 2015/05 | 90 | 122 | 1390
VW
BEETLE (5C1, 5C2)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI | CTKA, CAVD, CNWA, CTHD | 2011/10 – 2016/07 | 118 | 160 | 1390
BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI | CTKA, CAVD, CNWA, CTHD | 2011/12 – 2016/07 | 118 | 160 | 1390
BORA I (1J2)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.6 FSI | RĂU | 2002/01 – 2005/05 | 81 | 110 | 1598
1.4 16V | AXP, APE, AHW, BCA, AKQ | 2000/03 – 2005/05 | 55 | 75 | 1390
1.6 16V | AUS, BCB, AZD, ATN | 2000/05 – 2005/05 | 77 | 105 | 1598
Varianta BORA (1J6)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.6 16V | AUS, BCB, AZD, ATN | 2000/02 – 2005/05 | 77 | 105 | 1598
1.4 16V | AXP, AHW, BCA, AKQ, APE | 2001/09 – 2005/05 | 55 | 75 | 1390
1.6 FSI | RĂU | 2002/01 – 2005/05 | 81 | 110 | 1598
CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,4 | BUD | 2006/05 – 2010/08 | 59 | 80 | 1390
1,4 | BCA | 2004/03 – 2006/05 | 55 | 75 | 1390
CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,4 | BCA | 2004/03 – 2006/05 | 55 | 75 | 1390
1,4 | BUD | 2006/05 – 2010/08 | 59 | 80 | 1390
CC B7 (358)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI MultiFuel | CKMA | 2011/11 – 2016/12 | 118 | 160 | 1390
1.4 TSI | CTHD | 2011/11 – 2016/12 | 118 | 160 | 1390
Motor EOS (1F7, 1F8)
| Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.6 FSI | BLF | 2006/06 – 2008/05 | 85 | 115 | 1598
1.4 TSI | CAVD, CTHD | 2008/05 – 2015/08 | 118 | 160 | 1390
1.4 TSI | CAXA | 2007/11 – 2015/08 | 90 | 122 | 1390
GOLF IV (1J1)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 16V | AXP, APE, AHW, BCA, AKQ | 1997/10 – 2004/05 | 55 | 75 | 1390
1.6 16V | AUS, BCB, ATN, AZD | 2000/02 – 2005/06 | 77 | 105 | 1598
1.6 FSI | RĂU | 2002/01 – 2005/06 | 81 | 110 | 1598
GOLF IV (9B3)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.6 Total Flex | CCRA | 2008/05 – 2014/06 | 77 | 104 | 1598
GOLF IV Variant (1J5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.6 FSI | RĂU | 2002/01 – 2006/06 | 81 | 110 | 1598
1.6 16V | AUS, BCB, ATN, AZD | 2000/02 – 2006/06 | 77 | 105 | 1598
1.4 16V | AXP, APE, AHW, BCA, AKQ | 1999/05 – 2006/06 | 55 | 75 | 1390
GOLF PLUS V (5M1, 521)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI | CAXA | 2007/06 – 2013/12 | 90 | 122 | 1390
1.6 FSI | BLF | 2004/12 – 2008/05 | 85 | 115 | 1598
1.4 16V | BCA | 2005/01 – 2006/11 | 55 | 75 | 1390
1.4 TSI | CAVD, CNWA, CTHD | 2008/06 – 2013/12 | 118 | 160 | 1390
1.4 TSI | BMY | 2006/05 – 2008/06 | 103 | 140 | 1390
1.4 FSI | BLN | 2005/07 – 2006/11 | 66 | 90 | 1390
1.4 TSI | BLG | 2006/05 – 2008/06 | 125 | 170 | 1390
1.4 16V | CGGA, BUD | 2006/05 – 2013/12 | 59 | 80 | 1390
GOLF PLUS Van (521)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,4 TSi | CAXA | 2009/01 – 2014/08 | 90 | 122 | 1390
Motor GOLF V (1K1)
| Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 16V | BUD | 2006/05 – 2008/11 | 59 | 80 | 1390
1.4 TSI | BLG | 2005/11 – 2008/11 | 125 | 170 | 1390
1.4 TSI | BMY | 2006/05 – 2008/11 | 103 | 140 | 1390
1.4 16V | BCA | 2003/10 – 2006/05 | 55 | 75 | 1390
1.6 FSI | BLF, BLP, BAG | 2003/10 – 2008/07 | 85 | 115 | 1598
1.4 FSI | BKG, BLN | 2003/10 – 2006/07 | 66 | 90 | 1390
1.4 TSI | CAXA | 2007/05 – 2008/11 | 90 | 122 | 1390
Motor GOLF V Variant (1K5)
| Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI | CAVD | 2008/07 – 2009/07 | 118 | 160 | 1390
1,4 | BUD | 2007/06 – 2009/07 | 59 | 80 | 1390
1.4 TSI | CAXA | 2007/06 – 2009/07 | 90 | 122 | 1390
1.4 TSI | BMY | 2007/06 – 2009/07 | 103 | 140 | 1390
1.4 TSI | BLG | 2007/06 – 2009/07 | 125 | 170 | 1390
GOLF VAN VI Varianta (AJ5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,4 TSi | CAXA | 2009/07 – 2014/05 | 90 | 122 | 1390
1,4 TSi | CAVD | 2009/07 – 2012/10 | 118 | 160 | 1390
Motor GOLF VI (5K1)
| Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI | CAXA | 2008/10 – 2012/11 | 90 | 122 | 1390
1.4 TSI | CAVD, CNWA, CTHD | 2008/10 – 2012/11 | 118 | 160 | 1390
1,4 | CGGA | 2008/10 – 2012/11 | 59 | 80 | 1390
GOLF VI Cabriolet (517)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI | CAXA | 2011/11 – 2016/05 | 90 | 122 | 1390
1.4 TSI | CTKA, CAVD, CNWA, CTHD | 2011/03 – 2016/05 | 118 | 160 | 1390
GOLF VI Van (5K1_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,4 TSi | CAVD | 2008/10 – 2012/11 | 118 | 160 | 1390
TSi | CAXA | 2008/10 – 2012/11 | 90 | 122 | 1390
Varianta GOLF VI (AJ5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI | CAXA | 2009/07 – 2013/07 | 90 | 122 | 1390
1.4 TSI | CNWA, CTHD, CTKA, CAVD | 2009/07 – 2013/07 | 118 | 160 | 1390
1,4 | CGGA | 2009/07 – 2013/07 | 59 | 80 | 1390
Motor JETTA III (1K2)
| Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI | BLG | 2006/07 – 2010/10 | 125 | 170 | 1390
1.6 FSI | BLF | 2005/09 – 2010/10 | 85 | 115 | 1598
1.4 TSI | CAVD | 2008/07 – 2010/10 | 118 | 160 | 1390
1.4 TSI | CAXA | 2007/05 – 2010/10 | 90 | 122 | 1390
1.4 TSI | BMY | 2006/07 – 2010/10 | 103 | 140 | 1390
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI | CAVA, CTHA | 2011/04 – 2017/12 | 110 | 150 | 1390
1.4 TSI | CMSB, CAXA | 2011/05 – 2017/12 | 90 | 122 | 1390
1.4 TSI | CAVD, CTHD | 2011/04 – 2017/12 | 118 | 160 | 1390
1,6 | CLRA, CFNA | 2011/12 – 2018/04 | 77 | 105 | 1598
LUPO I (6X1, 6E1)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 FSI | ARR | 2001/02 – 2005/07 | 77 | 105 | 1390
1.4 16V | BBY, APE, AHW, AUA, AKQ | 1998/09 – 2005/07 | 55 | 75 | 1390
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,4 | BCA | 2001/11 – 2010/09 | 55 | 75 | 1390
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,4 | BCA | 2003/01 – 2010/09 | 55 | 75 | 1390
PASSAT B5.5 Variant (3B6)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.8 4motion | AWM | 2003/11 – 2005/05 | 125 | 170 | 1781
PASSAT B6 (3C2)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI EcoFuel | CDGA | 2009/01 – 2010/07 | 110 | 150 | 1390
1.4 TSI | CAXA | 2007/05 – 2010/07 | 90 | 122 | 1390
1.6 FSI | BLF | 2005/03 – 2008/06 | 85 | 115 | 1598
PASSAT B6 Variant (3C5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI | CAXA | 2007/05 – 2010/11 | 90 | 122 | 1390
1.4 TSI EcoFuel | CDGA | 2009/01 – 2010/11 | 110 | 150 | 1390
1.6 FSI | BLF | 2005/08 – 2008/06 | 85 | 115 | 1598
PASSAT B7 (362)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI EcoFuel | CDGA | 2010/08 – 2014/12 | 110 | 150 | 1390
1.4 TSI | CTHD | 2012/11 – 2014/12 | 118 | 160 | 1390
1.4 TSI MultiFuel | CKMA | 2010/11 – 2014/12 | 118 | 160 | 1390
1.4 TSI | CAXA | 2010/08 – 2014/12 | 90 | 122 | 1390
PASSAT B7 Estate Van (365)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSi BlueMotion | CAXA | 2010/08 – 2014/12 | 90 | 122 | 1390
PASSAT B7 Variant (365)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI MultiFuel | CKMA | 2010/11 – 2014/12 | 118 | 160 | 1390
1.4 TSI | CTHD | 2012/11 – 2014/12 | 118 | 160 | 1390
1.4 TSI | CAXA | 2010/08 – 2014/12 | 90 | 122 | 1390
1.4 TSI EcoFuel | CDGA | 2010/08 – 2014/12 | 110 | 150 | 1390
PASSAT CC B6 (357)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI MultiFuel | CKMA | 2011/01 – 2012/01 | 118 | 160 | 1390
POLO III CLASIC (6V2)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,4 | AGY | 1996/05 – 2002/07 | 62 | 84 | 1390
POLO IV (9N_, 9A_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 FSI | AXU | 2002/02 – 2006/07 | 63 | 86 | 1390
1.2 12V | AZQ, BME | 2001/10 – 2007/07 | 47 | 64 | 1198
1.4 16V | BBY, BKY, AUA | 2001/10 – 2008/05 | 55 | 75 | 1390
1.6 16V | BTS | 2006/05 – 2009/11 | 77 | 105 | 1598
1.2 12V | BZG | 2007/05 – 2009/11 | 51 | 69 | 1198
1.4 16V | AUB, BBZ | 2001/10 – 2008/05 | 74 | 101 | 1390
1.4 16V | BUD | 2006/05 – 2009/11 | 59 | 80 | 1390
POLO IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,4 | BBY, BKY | 2002/11 – 2012/04 | 55 | 75 | 1390
1,4 | BBZ | 2003/11 – 2005/06 | 74 | 101 | 1390
POLO V (6R1, 6C1)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 GTI | PESTERA, CTHE | 2010/05 – 2014/05 | 132 | 180 | 1390
1,2 | CJLA | 2011/08 – 2018/02 | 55 | 75 | 1198
1.6 BiFuel | CNKA | 2011/01 – 2014/05 | 60 | 82 | 1598
1,6 | CFNA, CLSA | 2010/01 – 2022/05 | 77 | 105 | 1598
1,2 | CGPA | 2009/06 – 2014/05 | 51 | 70 | 1198
1.2 | CGPB | 2009/06 – 2014/05 | 44 | 60 | 1198
1.4 BiFuel | CMAA | 2010/03 – 2011/01 | 60 | 82 | 1390
1.4 (6R1) | CDDA, CGGB, CLPA | 2009/03 – 2014/05 | 63 | 85 | 1390
POLO V Sedan (602, 604, 612, 614)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,4 | CLPA | 2010/12 – 2022/05 | 63 | 85 | 1390
POLO VIVO Hatchback (6S1, 6S3)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,4 | CLPB | 2010/03 – 2019/03 | 55 | 75 | 1390
POLO Van (6R)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1,4 | CGGB | 2009/03 – 2014/05 | 63 | 86 | 1390
1.2 BlueMotion | CGPA | 2009/03 – 2014/05 | 51 | 69 | 1198
1,2 | CGPB | 2009/03 – 2014/05 | 44 | 60 | 1198
SCIROCCO III (137, 138)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc
1.4 TSI | CMSB, CAXA | 2008/08 – 2017/11 | 90 | 122 | 1390
1.4 TSI | CTKA, CAVD, CNWA, CTHD | 2008/05 – 2017/11 | 118 | 160 | 1390
SHARAN (7N1, 7N2)
