Reduceri!

Brat dreapta fata inferior Audi A6 A7 Q5 2016-2021

COD Produs : CC24118

100,00 lei

-33%

Brat dreapta fata inferior Audi A6 A7 Q5 2016-2021 • 80A407696D

Stoc epuizat

Dezmembrari Auto Livrare in Romania

  • 14 zile drept de retur
  • Comenzile plasate pana in orele 16:00 vor fi expediate in aceeași zi
Plata Online Securizata

Brat dreapta fata inferior Audi A6 A7 Q5 2016-2021 – 80A407696D

Pretul afisat este cu TVA inclus, oferim factura, garantie, drept retur 14 zile, pentru Brat dreapta fata inferior Audi A6 A7 Q5 2016-2021 – 80A407696D.
Pentru detalii contactati departamentul vanzari, la rubrica contact.

 

Piesa originala Brat dreapta fata inferior Audi A6 A7 Q5 2016-2021, 80A407696D, cu codul intern CC24118.
Daca doriti sa comandati o piesa telefonic pentru a beneficia de prețul cu reducere afișat de pe site menționați operatorului codul CC24118.
Pentru a nu aparea erori daca acesta nu este identificat corect.
Piesa se poate livra (contra cost) prin Courier in 24 ore sau se poate ridica din Showroom.

Codul Original:
80A407696D

 

Cod Intern: CC24118
Pentru actualizare si posibila ofertare de pret va rugam apelati cu incredere la departamentul de vanzari.

 

Modalitati de plata:

  • Ramburs
  • Transfer Bancar
  • Plata online cu card-ul securizata
  • Cumperi acum si platesti in RATE doar cu buletinul.

 

Dezmembrari Auto Multimarca:
* Stocul depozitului are peste 30.000 de repere.
* Produse provenite din IMPORT ITALIA cu factura si garantie.
* Livram piesele prin curier rapid disponibil in 24 – 48h in toata tara!
* Garantie valabila daca produsul va fi montat intr-un service autorizat RAR!
* Detinem piese pentru majoritatea vehiculelor.
* Pentru detalii suplimentare apelati departamentul Vanzari

80A407696D

AUDI
A6
A6 Allroad C8 (4AH)
Motor Anii de producție kW CP cmc
45 TDI Mild Hybrid quattro 2021/01 180 245 2967
50 TDI Mild Hybrid quattro 2018/11 210 286 2967
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018/11 170 231 2967
55 TDI Mild Hybrid quattro 2019/03 257 349 2967
55 TFSI Mild Hybrid quattro 2019/11 250 340 2995
40 TDI Mild Hybrid quattro 2020/09 150 204 1968
55 TDI Mild Hybrid 2020/11 253 345 2967
A6 C8 (4A2)
Motor Anii de producție kW CP cmc
50 TFSI e quattro 2021/02 195 265 1984
50 TFSI e quattro 2019/11 185 252 1984
30 TDI Mild Hybrid 2019/01 100 136 1968
55 TFSI e quattro 2019/11 185 252 1984
S6 TDI Mild Hybrid quattro 2019/03 257 349 2967
55 TFSi Mild Hybrid quattro 2018/02 250 340 2995
50 TFSI e quattro 2019/11 220 299 1984
50 TDI Mild Hybrid quattro 2018/02 210 286 2967
35 TDI Mild Hybrid 2019/03 120 163 1968
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018/07 155 211 2967
40 TDI Mild Hybrid 2018/07 150 204 1968
45 TDI Mild Hybrid quattro 2021/01 180 245 2967
35 TDI Mild Hybrid quattro 2020/11 120 163 1968
S6 TDI Mild Hybrid quattro 2021/01 253 344 2967
55 TFSI e quattro 2019/11 270 367 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018/08 180 245 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020/05 195 265 1984
40 TDI 2019/02 140 190 1968
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018/07 170 231 2967
45 TDI quattro 2019/07 183 249 2967
45 TFSI Mild Hybrid 2018/08 180 245 1984
40 TDI Mild Hybrid quattro 2018/07 150 204 1968
45 TFSI Mild Hybrid 2020/05 195 265 1984
A6 C8 Avant (4A5)
Motor Anii de producție kW CP cmc
45 TFSI Mild Hybrid 2018/08 180 245 1984
55 TFSI e quattro 2021/02 270 367 1984
RS6 Mild Hybrid quattro 2019/09 441 600 3996
55 TFSI e quattro 2020/04 185 252 1984
50 TFSi e quattro 2021/02 220 299 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018/08 180 245 1984
30 TDI Mild Hybrid 2019/01 100 136 1968
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018/07 155 211 2967
45 TDI quattro 2019/07 183 249 2967
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020/05 195 265 1984
40 TDI Mild Hybrid 2018/05 150 204 1968
S6 TDI Mild Hybrid quattro 2019/03 257 349 2967
50 TFSi e quattro 2021/02 195 265 1984
35 TDI Mild Hybrid 2019/03 120 163 1968
S6 TDI Mild Hybrid 2020/11 253 344 2967
40 TDI Mild Hybrid quattro 2018/07 150 204 1968
45 TDI Mild Hybrid quattro 2021/01 180 245 2967
55 TFSI Mild Hybrid quattro 2018/05 250 340 2995
50 TDI Mild Hybrid quattro 2018/05 210 286 2967
35 TDI Mild Hybrid quattro 2020/10 120 163 1968
55 TFSI e quattro 2021/02 195 265 1984
45 TFSI Mild Hybrid 2020/05 195 265 1984
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018/05 170 231 2967
A7
A7 Sportback (4KA)
Motor Anii de producție kW CP cmc
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018/06 170 231 2967
45 TFSI Mild Hybrid 2020/05 195 265 1984
55 TFSI e quattro 2021/02 195 265 1984
45 TFSI Mild hybrid quattro 2018/07 180 245 1984
45 TDI Mild Hybrid quattro 2018/04 155 211 2967
55 TFSI e quattro 2019/07 185 252 1984
S7 TDI Mild Hybrid quattro 2020/11 253 344 2967
S7 TDI Mild Hybrid quattro 2019/03 257 349 2967
55 TFSI Mild Hybrid quattro 2017/10 250 340 2995
45 TDI Mild Hybrid quattro 2021/01 180 245 2967
45 TFSI Mild Hybrid 2018/07 180 245 1984
50 TDI Mild Hybrid quattro 2017/10 210 286 2967
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020/05 195 265 1984
55 TFSI e quattro 2019/07 270 367 1984
40 TDI Mild Hybrid 2018/09 150 204 1968
50 TFSI e quattro 2021/07 195 265 1984
RS7 Mild Hybrid quattro 2019/10 441 600 3996
50 TFSI e quattro 2019/11 220 299 1984
40 TDI Mild Hybrid quattro 2018/09 150 204 1968
Q5
Q5 (FYB, FYG)
Motor Anii de producție kW CP cmc
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018/12 180 245 1984
45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020/08 195 265 1984
2.0 TFSI quattro 2016/06 185 252 1984
45 TDI quattro 2018/08 – 2020/11 170 231 2967
SQ5 TFSI quattro 2016/11 260 354 2995
3.0 TDI quattro 2017/07 – 2020/11 210 286 2967
35 TDI Mild Hybrid 2019/09 120 163 1968
40 TDI Mild Hybrid quattro 2019/09 150 204 1968
35 TDI 2021/10 120 163 1968
50 TFSI e quattro 2019/04 – 2020/11 185 252 1984
55 TFSI e quattro 2019/08 270 367 1984
2.0 TDI quattro 2016/06 – 2018/08 140 190 1968
SQ5 TDI Mild Hybrid 2021/01 251 341 2967
55 TFSI e quattro 2019/08 – 2020/11 185 252 1984
40 TFSI Mild Hybrid quattro 2021/10 150 204 1984
50 TDI Mild Hybrid quattro 2020/06 210 286 2967
55 TFSI e quattro 2021/02 195 265 1984
35 TDI quattro 2018/08 – 2020/11 120 163 1968
2.0 TDI 2017/01 – 2020/11 100 136 1968
2.0 TDI quattro 2016/06 – 2018/08 120 163 1968
SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 2019/02 255 347 2967
2.0 TDI 2017/01 – 2020/11 110 150 1968
40 TDI quattro 2018/10 140 190 1968
50 TFSI e quattro 2019/04 220 299 1984
30 TDI Mild Hybrid 2019/09 100 136 1968
2.0 TFSI quattro 2017/01 – 2020/11 183 249 1984
50 TFSI e quattro 2021/02 195 265 1984
50 TDI quattro 2019/03 – 2020/11 210 286 2967
Q5 Sportback (FYT)
Motor Anii de producție kW CP cmc
35 TDI 2021/04 120 163 1968
40 TFSI Mild Hybrid quattro 2021/10 150 204 1984
55 TFSI e quattro 2021/06 195 265 1984
50 TDI quattro 2020/11 210 286 2967
40 TDI quattro 2020/11 150 204 1968
50 TFSI e quattro 2021/02 195 265 1984
45 TFSI quattro 2020/11 195 265 1984
SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 2021/02 251 341 2967
Q5 Van (FYB, FYG)
Motor Anii de producție kW CP cmc
3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 2019/02 – 2020/11 255 347 2967
3.0 TDI quattro 2017/07 – 2020/11 210 286 2967

Locatie – XGP