Brat dreapta spate Mercedes Benz W204 2007-2014
150,00 lei
Brat dreapta spate Mercedes Benz W204 2007-2014 • RSA 204 07
1 în stoc
Brat dreapta spate Mercedes Benz W204 2007-2014 – RSA 204 07
Pretul afisat este cu TVA inclus, oferim factura, garantie, drept retur 14 zile, pentru Brat dreapta spate Mercedes Benz W204 2007-2014 – RSA 204 07.
Pentru detalii contactati departamentul vanzari, la rubrica contact.
Piesa originala Brat dreapta spate Mercedes Benz W204 2007-2014, RSA 204 07, cu codul intern CC24117.
Daca doriti sa comandati o piesa telefonic pentru a beneficia de prețul cu reducere afișat de pe site menționați operatorului codul CC24117.
Pentru a nu aparea erori daca acesta nu este identificat corect.
Piesa se poate livra (contra cost) prin Courier in 24 ore sau se poate ridica din Showroom.
Codul Original:
RSA 204 07
Cod Intern: CC24117
Pentru actualizare si posibila ofertare de pret va rugam apelati cu incredere la departamentul de vanzari.
Modalitati de plata:
- Ramburs
- Transfer Bancar
- Plata online cu card-ul securizata
- Cumperi acum si platesti in RATE doar cu buletinul.
Dezmembrari Auto Multimarca:
* Stocul depozitului are peste 30.000 de repere.
* Produse provenite din IMPORT ITALIA cu factura si garantie.
* Livram piesele prin curier rapid disponibil in 24 – 48h in toata tara!
* Garantie valabila daca produsul va fi montat intr-un service autorizat RAR!
* Detinem piese pentru majoritatea vehiculelor.
* Pentru detalii suplimentare apelati departamentul Vanzari
RSA 204 07
MERCEDES-BENZ | ||||
C-CLASS | ||||
C-CLASS (W204) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
C 350 CDI (204.023) | 2011/06 – 2014/01 | 195 | 265 | 2987 |
C 180 CDI (204.000) | 2010/04 – 2014/03 | 88 | 120 | 2143 |
C 350 4-matic (204.088) | 2011/01 – 2014/01 | 225 | 306 | 3498 |
C 350 (204.057) | 2011/01 – 2014/01 | 225 | 306 | 3498 |
C 220 CDI (204.002) | 2008/10 – 2014/01 | 120 | 163 | 2143 |
C 280 (204.054) | 2007/01 – 2014/01 | 170 | 231 | 2996 |
C 200 CDI (204.001) | 2009/11 – 2014/03 | 100 | 136 | 2143 |
C 300 CDI 4-matic (204.092) | 2011/01 – 2014/01 | 170 | 231 | 2987 |
C 350 CGI (204.065) | 2008/09 – 2014/01 | 215 | 292 | 3498 |
C 300 (204.054) | 2009/07 – 2014/01 | 170 | 231 | 2996 |
C 220 CDI (204.008) | 2007/01 – 2008/11 | 120 | 163 | 2148 |
C 200 CDI (204.007, 204.006) | 2007/01 – 2009/12 | 100 | 136 | 2148 |
C 320 CDI 4-matic (204.089) | 2007/07 – 2014/01 | 165 | 224 | 2987 |
C 220 CDI 4-matic (204.084) | 2013/02 – 2014/01 | 125 | 170 | 2143 |
C 320 CDI (204.022) | 2007/01 – 2014/01 | 165 | 224 | 2987 |
C 350 (204.056) | 2007/01 – 2014/01 | 200 | 272 | 3498 |
C 300 (204.055) | 2011/02 – 2014/01 | 185 | 252 | 3498 |
C 220 CDI (204.008) | 2007/01 – 2008/11 | 125 | 170 | 2148 |
C 220 CDI (204.002) | 2008/12 – 2014/01 | 125 | 170 | 2143 |
C 200 CGI (204.048) | 2007/01 – 2014/01 | 135 | 184 | 1796 |
C 63 AMG (204.077) | 2008/02 – 2014/01 | 336 | 457 | 6208 |
C 350 CDI (204.022) | 2009/07 – 2014/01 | 165 | 224 | 2987 |
C 250 CGI (204.047) | 2009/07 – 2014/01 | 150 | 204 | 1796 |
C 300 4-matic (204.080) | 2011/02 – 2014/01 | 185 | 252 | 3498 |
C 200 Kompressor (204.041) | 2007/01 – 2014/01 | 135 | 184 | 1796 |
C 250 CDI 4-matic (204.082) | 2011/01 – 2014/01 | 150 | 204 | 2143 |
C 180 Kompressor (204.044, 204.045) | 2008/01 – 2014/01 | 115 | 156 | 1597 |
C 180 CGI (204.031) | 2008/01 – 2014/01 | 115 | 156 | 1595 |
C 350 CDI 4-matic (204.089) | 2009/07 – 2014/01 | 165 | 224 | 2987 |
C 280 4-matic (204.081) | 2007/07 – 2014/01 | 170 | 231 | 2996 |
C 180 Kompressor (204.046) | 2007/01 – 2014/01 | 115 | 156 | 1796 |
C 350 CDI (204.025) | 2009/10 – 2014/01 | 170 | 231 | 2987 |
C 180 CGI (204.049) | 2007/01 – 2014/01 | 115 | 156 | 1796 |
C 63 AMG (204.077) | 2008/02 – 2014/01 | 373 | 507 | 6208 |
C 63 AMG (204.077) | 2008/02 – 2014/01 | 358 | 487 | 6208 |
C 300 4-matic (204.081) | 2007/07 – 2014/01 | 170 | 231 | 2996 |
C 230 (204.052) | 2007/01 – 2014/01 | 150 | 204 | 2496 |
C 350 CDI 4-matic (204.092) | 2009/10 – 2014/01 | 170 | 231 | 2987 |
C 230 4-matic (204.085) | 2007/07 – 2014/01 | 150 | 204 | 2496 |
C 350 4-matic (204.087) | 2007/07 – 2014/01 | 200 | 272 | 3498 |
C 250 CDI (204.003) | 2008/08 – 2014/01 | 150 | 204 | 2143 |
C-CLASS (W205) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) | 2014/02 – 2018/05 | 150 | 204 | 2143 |
C 180 BlueTEC / d (205.036) | 2014/05 – 2018/05 | 85 | 116 | 1598 |
AMG C 63 (205.086) | 2014/10 | 350 | 476 | 3982 |
C 200 d (205.011) | 2018/05 | 110 | 150 | 1950 |
C 220 d 4-matic (205.015) | 2018/05 | 143 | 194 | 1950 |
C 350 e (205.047) | 2015/02 – 2018/08 | 205 | 279 | 1991 |
C 200 4-matic (205.043) | 2015/04 – 2018/08 | 135 | 184 | 1991 |
C 400 4-matic (205.066) | 2014/10 | 245 | 333 | 2996 |
AMG C 43 4-matic (205.064) | 2018/05 | 287 | 390 | 2996 |
C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) | 2014/02 – 2018/05 | 125 | 170 | 2143 |
C 220 BlueTEC / d (205.003) | 2014/03 – 2016/05 | 120 | 163 | 2143 |
C 200 d (205.007) | 2015/10 – 2018/05 | 100 | 136 | 2143 |
C 200 d (205.001) | 2018/05 | 118 | 160 | 1597 |
C 300 d (205.018) | 2018/06 | 180 | 245 | 1950 |
AMG C 63 S (205.087) | 2014/10 | 375 | 510 | 3982 |
C 200 (205.042) | 2013/12 – 2018/08 | 135 | 184 | 1991 |
C 180 (205.040, 205.140) | 2014/03 | 115 | 156 | 1595 |
C 200 EQ Boost (205.077) | 2018/04 | 135 | 184 | 1497 |
C 250 (205.045) | 2014/03 – 2018/05 | 155 | 211 | 1991 |
C 220 d (205.014) | 2018/05 | 143 | 194 | 1950 |
C 300 d 4-matic (205.019) | 2018/06 | 180 | 245 | 1950 |
C 450 AMG 4-matic (205.064) | 2015/04 – 2018/05 | 270 | 367 | 2996 |
C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) | 2014/02 – 2018/05 | 150 | 204 | 2143 |
C 220 d 4-matic (205.005) | 2015/04 – 2018/05 | 125 | 170 | 2143 |
C 160 (205.044) | 2015/04 | 95 | 129 | 1595 |
AMG C 43 4-matic (205.064) | 2016/04 – 2018/05 | 270 | 367 | 2996 |
C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) | 2018/04 | 135 | 184 | 1497 |
C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) | 2014/05 – 2018/05 | 150 | 204 | 2143 |
C 300 (205.083) | 2018/05 | 190 | 258 | 1991 |
C 200 BlueTEC / d (205.037) | 2014/05 – 2018/05 | 100 | 136 | 1598 |
C-CLASS Convertible (A205) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
AMG C 43 4-matic (205.464) | 2018/05 | 287 | 390 | 2996 |
C 300 (205.483) | 2018/05 | 190 | 258 | 1991 |
C 180 (205.440) | 2016/06 | 115 | 156 | 1595 |
AMG C 63 (205.486) | 2016/10 | 350 | 476 | 3982 |
C 200 EQ Boost (205.477) | 2018/05 | 135 | 184 | 1497 |
C 250 d (205.408) | 2016/06 – 2018/05 | 150 | 204 | 2143 |
C 200 d (205.401) | 2018/07 | 118 | 160 | 1597 |
C 200 EQ Boost 4-matic (205.478) | 2018/05 | 135 | 184 | 1497 |
C 200 (205.442) | 2016/06 – 2018/05 | 135 | 184 | 1991 |
C 220 d 4-matic (205.415) | 2018/06 | 143 | 194 | 1950 |
C 220 d 4-matic (205.405) | 2016/06 – 2018/05 | 125 | 170 | 2143 |
AMG C 43 4-matic (205.464) | 2016/10 – 2018/05 | 270 | 367 | 2996 |
AMG C 63 S (205.487) | 2016/10 | 375 | 510 | 3982 |
C 400 4-matic (205.466) | 2016/06 | 245 | 333 | 2996 |
C 250 (205.445) | 2016/06 – 2018/05 | 155 | 211 | 1991 |
C 200 4-matic (205.443) | 2016/06 – 2018/05 | 135 | 184 | 1991 |
C 300 (205.448) | 2016/06 – 2018/05 | 180 | 245 | 1991 |
C 220 d (205.414) | 2018/04 | 143 | 194 | 1950 |
C 300 d (205.418) | 2018/07 | 180 | 245 | 1950 |
C 220 d (205.404) | 2016/06 – 2018/05 | 120 | 163 | 2143 |
C 220 d (205.404) | 2016/06 – 2018/05 | 125 | 170 | 2143 |
C-CLASS Coupe (C204) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
C 200 CGI (204.348) | 2011/06 | 135 | 184 | 1796 |
C 180 (204.331) | 2013/01 | 115 | 156 | 1595 |
C 63 AMG (204.377) | 2012/01 | 380 | 517 | 6208 |
C 350 (204.357) | 2011/06 | 225 | 306 | 3498 |
C 63 AMG (204.377) | 2011/06 | 336 | 457 | 6208 |
C 63 AMG (204.377) | 2012/01 | 358 | 487 | 6208 |
C 220 CDI (204.302) | 2011/06 | 120 | 163 | 2143 |
C 180 (204.349) | 2011/06 | 115 | 156 | 1796 |
C 63 AMG (204.377) | 2012/11 | 373 | 507 | 6208 |
C 220 CDI (204.302) | 2011/06 | 125 | 170 | 2143 |
C 250 CDI (204.303) | 2011/06 | 150 | 204 | 2143 |
C 250 (204.347) | 2011/06 | 150 | 204 | 1796 |
C-CLASS Coupe (C205) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
C 200 d (205.301) | 2018/07 | 118 | 160 | 1597 |
C 220 d (205.314) | 2018/04 | 143 | 194 | 1950 |
C 200 EQ Boost (205.377) | 2018/05 | 135 | 184 | 1497 |
C 220 d 4-matic (205.315) | 2018/06 | 143 | 194 | 1950 |
AMG C 63 S (205.387) | 2016/02 | 375 | 510 | 3982 |
C 200 (205.342) | 2015/10 – 2018/05 | 135 | 184 | 1991 |
C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) | 2018/05 | 135 | 184 | 1497 |
AMG C 43 4-matic (205.364) | 2018/05 | 287 | 390 | 2996 |
C 400 4-matic (205.366) | 2016/04 | 245 | 333 | 2996 |
AMG C 43 4-matic (205.364) | 2016/04 – 2018/05 | 270 | 367 | 2996 |
C 220 d (205.304) | 2015/10 – 2018/05 | 125 | 170 | 2143 |
C 300 (205.348) | 2015/10 – 2018/12 | 180 | 245 | 1991 |
C 180 (205.340) | 2015/10 | 115 | 156 | 1595 |
C 250 d 4-matic (205.309) | 2016/04 – 2018/05 | 150 | 204 | 2143 |
AMG C 63 (205.386) | 2016/02 | 350 | 476 | 3982 |
C 300 (205.383) | 2018/05 | 190 | 258 | 1991 |
C 300 d (205.318) | 2018/07 | 180 | 245 | 1950 |
C 200 4-matic (205.343) | 2016/04 – 2018/05 | 135 | 184 | 1991 |
C 250 (205.345) | 2015/10 – 2018/05 | 155 | 211 | 1991 |
C 300 d 4-matic (205.319) | 2018/07 | 180 | 245 | 1950 |
C 250 d (205.308) | 2015/10 – 2018/05 | 150 | 204 | 2143 |
C 220 d 4-matic (205.305) | 2016/04 – 2018/05 | 125 | 170 | 2143 |
C-CLASS T-Model (S204) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
C 320 CDI (204.222) | 2007/08 – 2014/08 | 165 | 224 | 2987 |
C 350 CDI (204.225) | 2009/10 – 2014/08 | 170 | 231 | 2987 |
C 180 Kompressor (204.246) | 2007/08 – 2014/08 | 115 | 156 | 1796 |
C 350 CDI 4-matic (204.292) | 2009/10 – 2014/08 | 170 | 231 | 2987 |
C 220 CDI (204.208) | 2007/08 – 2008/11 | 120 | 163 | 2148 |
C 220 CDI (204.202) | 2008/12 – 2014/08 | 120 | 163 | 2143 |
C 350 CGI (204.257) | 2011/06 – 2014/08 | 225 | 306 | 3498 |
C 250 CGI (204.247) | 2009/07 – 2014/08 | 150 | 204 | 1796 |
C 250 (204.252) | 2008/02 – 2012/12 | 150 | 204 | 2496 |
C 180 CGI (204.249) | 2009/11 – 2014/08 | 115 | 156 | 1796 |
C 200 CDI (204.207) | 2007/08 – 2009/12 | 100 | 136 | 2148 |
C 63 AMG (204.277) | 2012/01 – 2014/08 | 358 | 487 | 6208 |
C 220 CDI 4-matic (204.284) | 2013/02 – 2014/08 | 125 | 170 | 2143 |
C 280 (204.254) | 2007/08 – 2014/08 | 170 | 231 | 2996 |
C 200 CGI (204.248) | 2007/08 – 2014/08 | 135 | 184 | 1796 |
C 63 AMG (204.277) | 2008/02 – 2014/08 | 336 | 457 | 6208 |
C 350 (204.256) | 2007/08 – 2014/08 | 200 | 272 | 3498 |
C 220 CDI (204.208) | 2007/08 – 2008/11 | 125 | 170 | 2148 |
C 320 CDI 4-matic (204.289) | 2007/08 – 2011/12 | 165 | 224 | 2987 |
C 180 (204.231) | 2012/02 – 2014/08 | 115 | 156 | 1595 |
C 220 CDI (204.202) | 2008/12 – 2014/08 | 125 | 170 | 2143 |
C 250 CDI (204.203) | 2009/01 – 2014/08 | 150 | 204 | 2143 |
C 180 CDI (204.200) | 2010/04 – 2014/08 | 88 | 120 | 2143 |
C 180 Kompressor (204.245) | 2008/01 – 2014/08 | 115 | 156 | 1597 |
C 200 Kompressor (204.241) | 2007/08 – 2014/08 | 135 | 184 | 1796 |
C 250 CDI 4-matic (204.282) | 2010/04 – 2014/08 | 150 | 204 | 2143 |
C 230 (204.252) | 2007/08 – 2014/08 | 150 | 204 | 2496 |
C 63 AMG | 2013/06 – 2014/08 | 373 | 507 | 6208 |
C 350 CDI (204.223) | 2011/06 – 2014/08 | 195 | 265 | 2987 |
C 200 CDI (204.201) | 2010/08 – 2014/08 | 100 | 136 | 2143 |
C-CLASS T-Model (S205) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
C 200 (205.242) | 2014/09 – 2018/05 | 135 | 184 | 1991 |
C 180 BlueTEC / d (205.236) | 2014/09 – 2018/05 | 85 | 116 | 1598 |
C 200 EQ Boost 4-matic (205.278) | 2018/04 | 135 | 184 | 1497 |
C 200 d (205.201) | 2018/05 | 118 | 160 | 1597 |
C 160 (205.244) | 2015/04 | 95 | 129 | 1595 |
C 220 BlueTEC / d (205.204) | 2014/09 – 2018/05 | 120 | 163 | 2143 |
C 250 BlueTEC / d (205.208) | 2014/09 – 2018/05 | 150 | 204 | 2143 |
C 200 d (205.211) | 2018/05 | 110 | 150 | 1950 |
C 300 d (205.218) | 2018/06 | 180 | 245 | 1950 |
C 300 d 4-matic (205.219) | 2018/06 | 180 | 245 | 1950 |
C 220 d 4-matic (205.205) | 2015/04 – 2018/05 | 125 | 170 | 2143 |
C 300 (205.283) | 2018/05 | 190 | 258 | 1991 |
C 250 (205.245) | 2014/09 – 2018/05 | 155 | 211 | 1991 |
C 200 BlueTEC / d (205.237) | 2014/09 – 2018/05 | 100 | 136 | 1598 |
C 450 AMG 4-matic (205.264) | 2015/04 – 2018/05 | 270 | 367 | 2996 |
C 220 BlueTEC / d (205.204) | 2014/09 – 2018/05 | 125 | 170 | 2143 |
C 200 d (205.207) | 2015/10 – 2018/05 | 100 | 136 | 2143 |
AMG C 63 S (205.287) | 2015/10 | 375 | 510 | 3982 |
C 350 e (205.247) | 2015/02 – 2018/05 | 155 | 211 | 1991 |
C 350 e (205.247) | 2015/02 – 2018/05 | 205 | 279 | 1991 |
C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) | 2014/10 – 2018/05 | 150 | 204 | 2143 |
AMG C 43 4-matic (205.264) | 2016/04 – 2018/05 | 270 | 367 | 2996 |
C 300 (205.248) | 2015/09 – 2018/05 | 180 | 245 | 1991 |
C 200 EQ Boost (205.277) | 2018/04 | 135 | 184 | 1497 |
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) | 2014/10 – 2018/05 | 150 | 204 | 2143 |
C 220 d 4-matic (205.215) | 2018/05 | 143 | 194 | 1950 |
C 220 d (205.214) | 2018/04 | 143 | 194 | 1950 |
AMG C 63 (205.286) | 2015/10 | 350 | 476 | 3982 |
AMG C 43 4-matic (205.264) | 2018/05 | 287 | 390 | 2996 |
C 400 4-matic (205.266) | 2014/10 | 245 | 333 | 2996 |
C 180 (205.240) | 2014/09 | 115 | 156 | 1595 |
C 200 4-matic (205.243) | 2015/04 – 2018/05 | 135 | 184 | 1991 |
E-CLASS | ||||
E-CLASS (W212) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
E 63 AMG (212.074) | 2011/02 – 2016/12 | 386 | 525 | 5461 |
E 63 AMG (212.077) | 2009/12 – 2015/12 | 386 | 525 | 6208 |
E 300 (212.055) | 2011/07 – 2015/12 | 185 | 252 | 3498 |
E 500 4-matic (212.090) | 2009/01 – 2011/12 | 285 | 388 | 5461 |
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) | 2011/01 – 2015/12 | 150 | 204 | 2143 |
E 300 4-matic (212.080) | 2011/07 – 2015/12 | 185 | 252 | 3498 |
E 350 CGI (212.057) | 2009/01 – 2011/08 | 215 | 292 | 3498 |
E 63 AMG (212.075) | 2013/02 – 2016/12 | 430 | 585 | 5461 |
E 350 CDI (212.023) | 2011/03 – 2015/12 | 195 | 265 | 2987 |
E 200 NGT (212.035) | 2013/07 – 2015/12 | 115 | 156 | 1991 |
E 250 (212.052) | 2009/05 – 2011/12 | 150 | 204 | 2496 |
E 200 (212.034) | 2013/01 – 2016/12 | 135 | 184 | 1991 |
E 300 CDI (212.020) | 2009/12 – 2010/12 | 150 | 204 | 2987 |
E 350 CDI 4-matic (212.089) | 2009/09 – 2011/08 | 170 | 231 | 2987 |
E 250 CGI (212.047, 212.147) | 2009/01 – 2015/12 | 150 | 204 | 1796 |
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) | 2009/01 – 2016/12 | 150 | 204 | 2143 |
E 200 NGT (212.041) | 2011/03 – 2015/12 | 120 | 163 | 1796 |
E 220 CDI | 2009/01 – 2015/12 | 120 | 163 | 2143 |
E 350 (212.056) | 2009/01 – 2013/12 | 200 | 272 | 3498 |
E 400 4-matic (212.067) | 2013/01 – 2016/12 | 245 | 333 | 2996 |
E 250 (212.036) | 2013/01 – 2016/12 | 155 | 211 | 1991 |
E 400 (212.065) | 2013/01 – 2016/12 | 245 | 333 | 2996 |
E 350 CDI (212.025) | 2009/01 – 2015/12 | 170 | 231 | 2987 |
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) | 2015/01 – 2015/12 | 125 | 170 | 2143 |
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | 2011/12 – 2016/12 | 150 | 204 | 2143 |
E 350 BlueTEC (212.024) | 2009/01 – 2015/12 | 155 | 211 | 2987 |
E 300 (212.054) | 2009/01 – 2013/12 | 170 | 231 | 2996 |
E 350 (212.059) | 2011/09 – 2015/12 | 225 | 306 | 3498 |
E 500 (212.073) | 2011/09 – 2015/12 | 300 | 408 | 4663 |
E 220 BlueTEC (212.001) | 2014/05 – 2015/12 | 130 | 177 | 2143 |
E 400 (212.061) | 2014/07 – 2015/12 | 245 | 333 | 3498 |
E 63 AMG (212.074) | 2011/02 – 2016/12 | 410 | 558 | 5461 |
E 350 CDI | 2010/09 – 2015/12 | 157 | 214 | 2987 |
E 350 BlueTEC | 2013/01 – 2015/12 | 185 | 252 | 2987 |
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 2014/05 – 2015/12 | 190 | 258 | 2987 |
E 350 4-matic (212.087) | 2009/01 – 2011/08 | 200 | 272 | 3498 |
E 350 4-matic (212.088) | 2011/09 – 2015/12 | 225 | 306 | 3498 |
E 350 BlueTEC (212.026) | 2014/05 – 2015/12 | 190 | 258 | 2987 |
E 350 CDI 4-matic (212.093) | 2011/03 – 2015/12 | 195 | 265 | 2987 |
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) | 2011/03 – 2015/12 | 170 | 231 | 2987 |
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) | 2009/01 – 2016/12 | 125 | 170 | 2143 |
E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) | 2009/01 – 2015/12 | 100 | 136 | 2143 |
E 500 (212.072) | 2009/01 – 2011/12 | 285 | 388 | 5461 |
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 2013/01 – 2015/12 | 185 | 252 | 2987 |
E 400 4-matic (212.099) | 2014/07 – 2015/12 | 245 | 333 | 3498 |
E 500 4-matic (212.091) | 2011/09 – 2015/12 | 300 | 408 | 4663 |
E 200 CGI (212.048, 212.148) | 2009/08 – 2015/12 | 135 | 184 | 1796 |
E-CLASS (W213) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
E 220 d 4-matic (213.005) | 2016/10 | 120 | 163 | 1950 |
AMG E 43 4-matic (213.064) | 2016/07 | 295 | 401 | 2996 |
E 350 EQ Boost (213.085) | 2018/08 | 220 | 299 | 1991 |
E 350 e (213.050) | 2016/07 | 210 | 286 | 1991 |
E 200 d (213.013) | 2016/07 | 110 | 150 | 1950 |
AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) | 2017/01 | 450 | 612 | 3982 |
E 350 d 4-matic (213.034) | 2017/06 – 2018/05 | 190 | 258 | 2987 |
E 400 4-matic (213.066) | 2016/06 | 245 | 333 | 2996 |
E 200 4-matic (213.043) | 2016/07 | 135 | 184 | 1991 |
E 350 d (213.033) | 2016/01 – 2018/05 | 190 | 258 | 2987 |
E 220 d (213.004) | 2016/01 | 143 | 194 | 1950 |
E 220 d (213.004) | 2016/01 | 120 | 163 | 1950 |
E 400 4-matic (213.071) | 2016/07 | 245 | 333 | 3498 |
E 220 d 4-matic (213.005) | 2016/10 | 143 | 194 | 1950 |
E 180 (213.040) | 2017/01 | 115 | 156 | 1595 |
E 300 de (213.016) | 2018/10 | 143 | 194 | 1950 |
E 400 d 4-matic (213.023) | 2018/04 | 250 | 340 | 2925 |
E 250 (213.045) | 2016/07 | 155 | 211 | 1991 |
E 200 (213.042) | 2016/01 | 135 | 184 | 1991 |
E 300 (213.048) | 2016/07 | 180 | 245 | 1991 |
AMG E 63 4-matic+ (213.088) | 2017/01 | 420 | 571 | 3982 |
AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) | 2018/04 | 320 | 435 | 2999 |
E 350 e (213.050) | 2016/07 | 155 | 211 | 1991 |
E 300 d (213.008) | 2017/12 | 180 | 245 | 1950 |
E-CLASS All-Terrain (S213) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
E 220 d 4-matic (213.217) | 2017/01 | 143 | 194 | 1950 |
E 350 d 4-matic (213.237) | 2017/06 | 190 | 258 | 2987 |
E-CLASS Convertible (A207) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
E 220 BlueTEC (207.401) | 2014/05 – 2016/12 | 130 | 177 | 2143 |
E 350 BlueTEC (207.426) | 2013/06 – 2016/12 | 185 | 252 | 2987 |
E 200 CGI (207.448) | 2010/01 – 2016/12 | 135 | 184 | 1796 |
E 400 (207.465) | 2013/06 – 2016/12 | 245 | 333 | 2996 |
E 300 (207.455) | 2011/04 – 2016/12 | 185 | 252 | 3498 |
E 220 CDI (207.402) | 2010/02 – 2016/12 | 120 | 163 | 2143 |
E 350 CDI (207.422) | 2010/01 – 2011/12 | 170 | 231 | 2987 |
E 250 (207.436) | 2013/06 – 2016/12 | 155 | 211 | 1991 |
E 350 CDI (207.423) | 2011/04 – 2013/12 | 195 | 265 | 2987 |
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) | 2010/01 – 2016/12 | 150 | 204 | 2143 |
E 320 (207.462) | 2014/07 – 2016/12 | 200 | 272 | 2996 |
E 250 CGI (207.447) | 2010/01 – 2016/12 | 150 | 204 | 1796 |
E 500 (207.472) | 2010/01 – 2011/12 | 285 | 388 | 5461 |
E 200 (207.434) | 2013/03 – 2016/12 | 135 | 184 | 1991 |
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 2010/01 – 2016/12 | 125 | 170 | 2143 |
E 350 CGI (207.457) | 2010/01 – 2014/12 | 215 | 292 | 3498 |
E 500 (207.473) | 2011/09 – 2016/12 | 300 | 408 | 4663 |
E 350 (207.459) | 2011/04 – 2014/12 | 225 | 306 | 3498 |
E 400 (207.461) | 2014/07 – 2016/12 | 245 | 333 | 3498 |
E 350 BlueTEC/ d (207.426) | 2014/05 – 2016/12 | 190 | 258 | 2987 |
E-CLASS Coupe (C207) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
E 350 (207.359) | 2011/04 – 2014/12 | 225 | 306 | 3498 |
E 200 CGI (207.348) | 2010/01 – 2016/12 | 135 | 184 | 1796 |
E 350 CDI (207.323) | 2011/06 – 2013/06 | 195 | 265 | 2987 |
E 250 (207.336) | 2013/06 – 2016/12 | 155 | 211 | 1991 |
E 220 CDI / d (207.302, 207.301) | 2010/01 – 2016/12 | 125 | 170 | 2143 |
E 400 (207.365) | 2013/06 – 2016/12 | 245 | 333 | 2996 |
E 400 (207.361) | 2014/07 – 2016/12 | 245 | 333 | 3498 |
E 350 CDI (207.322) | 2009/01 – 2011/06 | 170 | 231 | 2987 |
E 300 (207.355) | 2011/04 – 2016/06 | 185 | 252 | 3498 |
E 220 BlueTEC (207.301) | 2014/05 – 2016/12 | 130 | 177 | 2143 |
E 350 CGI (207.357) | 2009/01 – 2011/12 | 215 | 292 | 3498 |
E 200 (207.334) | 2013/06 – 2016/12 | 135 | 184 | 1991 |
E 220 CDI (207.302) | 2010/02 – 2014/12 | 120 | 163 | 2143 |
E 350 BlueTEC (207.326) | 2013/06 – 2016/12 | 185 | 252 | 2987 |
E 320 (207.362) | 2014/07 – 2016/12 | 200 | 272 | 2996 |
E 500 (207.372) | 2009/01 – 2016/12 | 285 | 388 | 5461 |
E 500 (207.373) | 2011/09 – 2016/12 | 300 | 408 | 4663 |
E 350 4-matic (207.388) | 2013/02 – 2016/12 | 225 | 306 | 3498 |
E 350 (207.356) | 2010/01 – 2011/12 | 200 | 272 | 3498 |
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) | 2009/01 – 2016/12 | 150 | 204 | 2143 |
E 250 CGI (207.347) | 2009/01 – 2016/12 | 150 | 204 | 1796 |
E 350 BlueTEC / d (207.326) | 2014/05 – 2016/12 | 190 | 258 | 2987 |
E-CLASS T-Model (S212) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
E 500 4-matic (212.291) | 2011/09 – 2016/12 | 300 | 408 | 4663 |
E 300 (212.255) | 2011/07 – 2016/12 | 185 | 252 | 3498 |
E 350 BlueTEC (212.226) | 2014/07 – 2016/12 | 190 | 258 | 2987 |
E 400 4-matic (212.267) | 2013/01 – 2016/12 | 245 | 333 | 2996 |
E 350 CDI (212.223) | 2011/07 – 2013/12 | 195 | 265 | 2987 |
E 63 AMG (212.275) | 2013/02 – 2016/12 | 430 | 585 | 5461 |
E 300 CDI (212.220) | 2009/12 – 2010/12 | 150 | 204 | 2987 |
E 220 BlueTEC | 2015/05 – 2016/12 | 130 | 177 | 2143 |
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | 2009/11 – 2016/12 | 100 | 136 | 2143 |
E 200 CGI (212.248) | 2009/11 – 2016/12 | 135 | 184 | 1796 |
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | 2011/12 – 2016/12 | 150 | 204 | 2143 |
E 350 BlueTEC (212.224) | 2009/11 – 2013/12 | 155 | 211 | 2987 |
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | 2014/07 – 2016/12 | 190 | 258 | 2987 |
