Reduceri!

Broasca portiera fata dreapta BMW E81 F22 E90 F80

COD Produs : CC24919

300,00 lei

-40%

Broasca portiera fata dreapta BMW E81 F22 E90 F80 • 7202146

1 în stoc

Broasca portiera fata dreapta BMW E81 F22 E90 F80 500,00 lei 300,00 lei

Dezmembrari Auto Livrare in Romania

  • 14 zile drept de retur
  • Comenzile plasate pana in orele 16:00 vor fi expediate in aceeași zi
Plata Online Securizata

Broasca portiera fata dreapta BMW E81 F22 E90 F80 – 7202146

Pretul afisat este cu TVA inclus, oferim factura, garantie, drept retur 14 zile, pentru Broasca portiera fata dreapta BMW E81 F22 E90 F80 – 7202146.
Pentru detalii contactati departamentul vanzari, la rubrica contact.

Piesa originala Broasca portiera fata dreapta BMW E81 F22 E90 F80 – 7202146, cu codul intern CC24919.
Daca doriti sa comandati o piesa telefonic pentru a beneficia de prețul cu reducere afișat de pe site menționați operatorului codul CC24919.
Pentru a nu aparea erori daca acesta nu este identificat corect.
Piesa se poate livra (contra cost) prin Courier in 24 ore sau se poate ridica din Showroom.

Codul Original:
7202146

Cod Intern: CC24919
Pentru actualizare si posibila ofertare de pret va rugam apelati cu incredere la departamentul de vanzari.

Modalitati de plata:

  • Ramburs
  • Transfer Bancar
  • Plata online cu card-ul securizata
  • Cumperi acum si platesti in RATE doar cu buletinul.

Dezmembrari Auto Multimarca:
* Stocul depozitului are peste 30.000 de repere.
* Produse provenite din IMPORT ITALIA cu factura si garantie.
* Livram piesele prin curier rapid disponibil in 24 – 48h in toata tara!
* Garantie valabila daca produsul va fi montat intr-un service autorizat RAR!
* Detinem piese pentru majoritatea vehiculelor.
* Pentru detalii suplimentare apelati departamentul Vanzari

7202146

51217202146

  • BMW
    • 1
      • 1
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        1 | E81, E87 2007/03 – 2011/09
        1 | F20, F21 2010/11 – 2015/03
        1 | E82, E88 2007/03 – 2013/12
      • 1 (E81)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        116 i N43 B20 A 2008/11 – 2011/12 90 122 1995
        130 i N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 A 2006/09 – 2011/12 195 265 2996
        130 i N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 A 2006/09 – 2011/12 190 258 2996
        116 d N47 D20 A, N47 D20 C 2011/01 – 2011/12 66 90 1995
        120 i N43 B20 A 2007/03 – 2012/09 125 170 1995
        123 d N47 D20 D, N47 D20 B 2007/03 – 2011/12 150 204 1995
        120 i N46 B20 B, N46 B20 C 2007/03 – 2011/12 115 156 1995
        116 i N45 B16 A 2007/09 – 2011/12 85 115 1596
        116 i N43 B16 AA 2007/03 – 2011/12 90 122 1599
        118 i N46 B20 B 2006/09 – 2011/12 100 136 1995
        120 i N43 B20 A 2007/03 – 2011/12 120 163 1995
        118 d N47 D20 A, N47 D20 C 2006/09 – 2011/12 105 143 1995
        118 d N47 D20 A, N47 D20 C 2006/09 – 2011/12 100 136 1995
        116 d N47 D20 A, N47 D20 C 2008/11 – 2011/12 85 116 1995
        118 i N43 B20 A 2006/09 – 2011/12 105 143 1995
        120 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/03 – 2011/12 145 197 1995
        120 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/03 – 2011/12 130 177 1995
        120 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/03 – 2011/12 120 163 1995
      • 1 (E87)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        120 i N43 B20 A 2007/03 – 2011/06 120 163 1995
        120 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/03 – 2011/06 130 177 1995
        116 d N47 D20 C, N47 D20 A 2009/03 – 2011/06 85 116 1995
        120 d M47 D20 (204D4), N47 D20 A 2004/06 – 2011/06 120 163 1995
        130 i N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF 2005/09 – 2007/02 195 265 2996
        116 i N45 B16 A 2004/06 – 2011/06 85 115 1596
        118 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/03 – 2011/06 105 143 1995
        118 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/03 – 2011/06 100 136 1995
        123 d N47 D20 D, N47 D20 B 2007/03 – 2011/06 150 204 1995
        120 i N43 B20 A 2007/03 – 2011/06 125 170 1995
        130 i N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 A, N52 B30 AF 2007/03 – 2011/06 190 258 2996
        118 i N43 B20 A 2006/09 – 2011/06 105 143 1995
        116 i N43 B16 AA 2007/09 – 2011/06 90 122 1599
        120 i N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 A, N46 B20 CC, N46 B20 BD, N46 B20 E 2007/03 – 2011/06 115 156 1995
        116 i N43 B20 A 2009/01 – 2011/06 90 122 1995
      • 1 (F20)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        120 d B47 D20 A, N47 D20 C 2011/07 – 2019/06 120 163 1995
        116 i N13 B16 A 2011/07 – 2015/02 100 136 1598
        M 135 i xDrive N55 B30 A 2012/11 – 2015/02 235 320 2979
        120 d N47 D20 C 2011/07 – 2015/02 135 184 1995
        118 d N47 D20 C 2011/07 – 2015/02 105 143 1995
        118 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2015/02 105 143 1995
        120 d xDrive N47 D20 C 2012/11 – 2015/02 135 184 1995
        125 d B47 D20 B, N47 D20 D 2012/03 – 2019/06 155 211 1995
        114 d N47 D16 A 2012/11 – 2015/06 70 95 1598
        118 i N13 B16 A 2011/07 – 2015/02 125 170 1598
        120 d xDrive N47 D20 C 2012/11 – 2015/02 147 200 1995
        114 i N13 B16 A 2012/07 – 2015/02 75 102 1598
        120 d N47 D20 C 2011/07 – 2015/02 147 200 1995
        125 d N47 D20 D 2012/03 – 2015/02 160 218 1995
        118 d N47 D20 C, B47 D20 A 2011/07 – 2019/06 100 136 1995
        125 i N20 B20 A 2012/03 – 2017/11 175 238 1997
        125 i N20 B20 A 2012/03 – 2017/11 160 218 1997
        M 135 i N55 B30 A 2012/07 – 2015/02 235 320 2979
        116 d N47 D20 C 2011/07 – 2015/02 85 116 1995
        116 d N47 D16 A 2012/03 – 2015/02 85 116 1598
      • 1 (F21)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        116 d N47 D16 A 2011/12 – n/a 85 116 1598
        120 d N47 D20 C 2012/07 – n/a 135 184 1995
        125 d N47 D20 D 2011/12 – n/a 160 218 1995
        118 d N47 D20 C 2011/12 – 2015/02 100 136 1995
        118 d xDrive N47 D20 C 2013/05 – n/a 105 143 1995
        120 d xDrive N47 D20 C 2012/02 – 2015/02 135 184 1995
        118 d N47 D20 C 2011/12 – n/a 105 143 1995
        114 d N47 D16 A 2012/07 – 2019/05 70 95 1598
        120 d N47 D20 C 2012/01 – 2015/02 147 200 1995
        120 d xDrive N47 D20 C 2012/01 – n/a 147 200 1995
        114 i N13 B16 A 2012/07 – 2015/01 75 102 1598
        125 i N20 B20 A 2013/03 – n/a 175 238 1997
        116 d N47 D20 C 2012/07 – 2015/02 85 116 1995
        125 i N20 B20 A 2011/12 – 2019/12 160 218 1997
        118 i N13 B16 A 2012/07 – n/a 125 170 1598
        125 d N47 D20 D 2011/12 – 2015/02 155 211 1995
        120 d N47 D20 C 2012/07 – n/a 120 163 1995
        116 i N13 B16 A 2011/12 – n/a 100 136 1598
        M 135 i N55 B30 A 2011/12 – n/a 235 320 2979
        M 135 i xDrive N55 B30 A 2012/02 – n/a 235 320 2979
      • 1 Convertible (E88)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        135 i N54 B30 A, N55 B30 A 2008/03 – 2013/10 225 306 2979
        135 i N55 B30 A 2008/03 – 2013/12 240 326 2979
        120 i N43 B20 A 2008/03 – 2013/12 120 163 1995
        125 i N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B 2007/12 – 2013/10 160 218 2996
        118 d N47 D20 A, N47 D20 C 2008/09 – 2013/12 105 143 1995
        118 d N47 D20 A, N47 D20 C 2008/09 – 2013/12 100 136 1995
        120 i N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 E 2008/03 – 2013/12 115 156 1995
        120 d N47 D20 A, N47 D20 C 2008/03 – 2013/12 130 177 1995
        118 i N43 B20 A 2008/03 – 2013/10 105 143 1995
        120 d N47 D20 A, N47 D20 C 2008/03 – 2013/12 120 163 1995
        120 d N47 D20 C 2008/03 – 2013/12 145 197 1995
        123 d N47 D20 D, N47 D20 B 2008/09 – 2013/12 150 204 1995
        118 i N46 B20 B 2008/09 – 2013/12 100 136 1995
        120 i N43 B20 A 2007/12 – 2013/10 125 170 1995
      • 1 Coupe (E82)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        120 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/09 – 2013/10 145 197 1995
        135 i N54 B30 A, N55 B30 A 2007/10 – 2013/10 225 306 2979
        118 d N47 D20 C 2009/09 – 2013/10 105 143 1995
        123 d N47 D20 D, N47 D20 B 2007/10 – 2013/09 150 204 1995
        120 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/09 – 2013/10 130 177 1995
        120 i N43 B20 A 2007/10 – 2013/10 125 170 1995
        125 i N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B 2008/03 – 2013/10 160 218 2996
        118 d N47 D20 C 2009/09 – 2013/10 100 136 1995
        M N54 B30 A 2011/03 – 2012/06 250 340 2979
        120 i N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 E, N46 B20 BD 2009/09 – 2013/10 115 156 1995
        120 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/09 – 2013/10 120 163 1995
        135 i N54 B30 A, N55 B30 A 2007/10 – 2013/10 240 326 2979
    • 2
      • 2
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        2 | F22, F23, F87 2013/10 – 2016/06
      • 2 Convertible (F23)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        225 i B48 B20 A 2017/10 – 2021/06 135 184 1998
        220 i N20 B20 A, N20 B20 B 2014/04 – 2021/06 135 184 1997
        228 i N20 B20 A 2014/11 – 2016/06 180 245 1997
        M 240 i xDrive B58 B30 A 2015/09 – 2021/06 250 340 2998
        220 i B48 B20 A 2015/09 – 2021/06 135 184 1998
        218 d B47 D20 A 2015/07 – 2020/09 110 150 1995
        230 i B48 B20 B, B46 B20 B 2016/07 – 2021/06 185 252 1998
        218 i B38 B15 A 2015/03 – 2021/06 100 136 1499
        M 240 i B58 B30 A 2015/09 – 2021/06 250 340 2998
        M 235 i N55 B30 A 2014/11 – 2016/06 240 326 2979
        220 d B47 D20 A 2014/03 – 2020/09 140 190 1995
        220 d B47 D20 A 2014/03 – 2020/09 120 163 1995
        225 d B47 D20 B 2015/07 – 2019/05 165 224 1995
        218 d B47 D20 A 2015/07 – 2020/09 100 136 1995
        M 235 i xDrive N55 B30 A 2015/07 – 2016/06 240 326 2979
      • 2 Coupe (F22, F87)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        228 i N26 B20 A, N20 B20 A 2014/07 – 2016/06 180 245 1997
        M 240 i B58 B30 A 2015/09 – 2021/06 250 340 2998
        220 d xDrive B47 D20 A 2014/06 – 2020/09 140 190 1995
        M 235 i xDrive N55 B30 A 2014/07 – 2016/06 240 326 2979
        M 240 i xDrive B58 B30 A 2015/09 – 2021/06 250 340 2998
        220 i B48 B20 A 2015/09 – 2021/06 135 184 1998
        M 235 i N55 B30 A 2013/10 – 2016/06 240 326 2979
        220 d N47 D20 C 2012/10 – 2014/11 147 200 1995
        225 d B47 D20 B 2015/07 – 2019/05 165 224 1995
        M2 N55 B30 A 2015/11 – 2018/06 272 370 2979
        225 d N47 D20 D 2014/01 – 2017/06 160 218 1995
        220 d xDrive B47 D20 A 2015/03 – 2020/09 120 163 1995
        218 d N47 D20 C 2014/03 – 2015/06 105 143 1995
        220 i N20 B20 B, N20 B20 A 2013/10 – 2021/06 135 184 1997
        218 d N47 D20 C, B47 D20 A 2014/03 – 2020/09 100 136 1995
        218 i B38 B15 A 2015/03 – 2021/06 100 136 1499
        220 d B47 D20 A 2014/03 – 2020/09 140 190 1995
        230 i B48 B20 B, B46 B20 B 2016/07 – 2021/06 185 252 1998
        220 d N47 D20 C 2013/10 – 2017/06 135 184 1995
        218 d B47 D20 A 2015/07 – 2020/09 110 150 1995
        220 d N47 D20 C, B47 D20 A 2014/11 – 2020/09 120 163 1995
    • 3
      • 3
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        3 | E90, E91 2008/08 – 2012/05
        3 | E92, E93 2010/03 – 2013/12
        3 | F30, F31, F80 2015/05 – 2019/03
        3 | E90, E91 2004/12 – 2008/07
        3 | F30, F31, F80 2011/10 – 2015/05
        3 | E92, E93 2006/09 – 2010/03
      • 3 (E90)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        330 xi N53 B30 A 2007/09 – 2008/08 200 272 2996
        318 i N43 B20 A 2007/09 – 2011/10 105 143 1995
        320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 – 2011/10 120 163 1995
        330 d N57 D30 A 2008/09 – 2011/10 180 245 2993
        335 xi N54 B30 A 2007/03 – 2008/08 225 306 2979
        320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/09 – 2010/02 130 177 1995
        M3 CRT S65 B44 A 2011/03 – 2011/12 331 450 4361
        335 i N54 B30 A, N55 B30 A 2006/09 – 2011/12 225 306 2979
        325 d N57 D30 A 2010/03 – 2011/10 150 204 2993
        325 i xDrive N53 B30 A 2008/09 – 2011/10 160 218 2996
        318 d M47 D20 (204D4) 2005/03 – 2007/08 90 122 1995
        330 i N52 B30 BF, N52 B30 A 2004/12 – 2011/10 190 258 2996
        335 d M57 D30 (306D5) 2006/09 – 2011/12 210 286 2993
        335 i xDrive N54 B30 A, N55 B30 A 2008/05 – 2011/10 240 326 2979
        320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 – 2011/10 135 184 1995
        335 i xDrive N54 B30 A, N55 B30 A 2008/09 – 2011/10 225 306 2979
        320 d M47 D20 (204D4), N47 D20 C, N47 D20 A 2004/12 – 2011/10 120 163 1995
        316 i N43 B16 AA, N43 B16 A 2007/09 – 2011/10 90 122 1599
        335 i N54 B30 A, N55 B30 A 2006/03 – 2011/12 240 326 2979
        320 i N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E 2007/02 – 2011/12 115 156 1995
        320 d N47 D20 C 2010/03 – 2011/10 135 184 1995
        320 i N43 B20 A 2007/09 – 2011/10 125 170 1995
        318 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/09 – 2011/10 100 136 1995
        325 i N53 B30 A 2007/03 – 2011/12 160 218 2996
        325 i N52 B25 B, N52 B25 BF, N52 B25 A 2004/12 – 2011/12 160 218 2497
        M3 S65 B40 A 2007/12 – 2011/10 309 420 3999
        320 d M47 D20 (204D4) 2004/12 – 2007/09 115 156 1995
        316 i N45 B16 AC, N45 B16 A 2005/09 – 2011/10 85 115 1596
        330 d M57 D30 (306D3) 2005/09 – 2008/09 170 231 2993
        325 i N52 B25 A 2006/01 – 2011/12 155 211 2497
        318 i N46 B20 B 2005/09 – 2007/08 95 129 1995
        316 d N47 D20 C 2009/07 – 2011/12 85 116 1995
        320 d M47 D20 (204D4) 2004/12 – 2007/09 110 150 1995
        318 i N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E 2007/09 – 2011/10 100 136 1995
        323 i N52 B25 B, N52 B25 BF, N52 B25 BE, N52 B25 A 2005/09 – 2007/02 130 177 2497
        330 i N52 B30 BF, N52 B30 A 2007/03 – 2011/12 200 272 2996
        330 i xDrive N53 B30 A 2008/09 – 2011/10 200 272 2996
        325 xi N53 B30 A 2007/09 – 2008/08 160 218 2996
        325 d M57 D30 (306D3) 2006/09 – 2010/02 145 197 2993
        320 si N45 B20 A 2005/09 – 2006/08 127 173 1997
        335 xi N54 B30 A 2006/09 – 2008/06 240 326 2979
        330 xd M57 D30 (306D3) 2005/09 – 2008/08 170 231 2993
        325 xi N52 B25 A 2005/09 – 2008/08 160 218 2497
        330 d xDrive N57 D30 A 2008/09 – 2011/10 180 245 2993
        330 xi N52 B30 A 2005/09 – 2007/08 190 258 2996
        320 d xDrive N47 D20 A, N47 D20 C 2008/09 – 2010/02 130 177 1995
        330 i N53 B30 A 2007/09 – 2011/10 200 272 2996
        320 i N46 B20 BD, N46 B20 CB, N46 B20 B, N46 B20 C 2004/12 – 2007/08 110 150 1995
        320 i N43 B20 A 2007/03 – 2011/12 120 163 1995
        318 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/02 – 2011/10 105 143 1995
        330 d N57 D30 A, M57 D30 (306D3) 2005/09 – 2011/12 155 211 2993
      • 3 (F30, F80)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        330 d N57 D30 A 2012/07 – 2018/10 210 286 2993
        318 i B38 B15 A 2015/07 – 2018/10 100 136 1499
        316 i N13 B16 A 2012/07 – 2016/08 100 136 1598
        325 d N47 D20 D 2013/03 – 2016/02 160 218 1995
        335 i xDrive N55 B30 A 2012/07 – 2015/07 225 306 2979
        340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 – 2018/10 240 326 2998
        318 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – 2018/02 110 150 1995
        320 i N13 B16 A 2012/11 – 2016/06 125 170 1598
        320 d B47 D20 A 2015/07 – 2018/10 140 190 1995
        330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2018/10 190 258 2993
        330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2018/10 210 286 2993
        335 d xDrive N57 D30 B 2013/07 – 2018/10 230 313 2993
        335 i N55 B30 A 2011/11 – 2013/06 240 326 2979
        320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 – 2015/06 135 184 1995
        328 i xDrive N26 B20 A, N20 B20 A 2012/07 – 2016/08 180 245 1997
        M3 Competition S55 B30 A 2016/03 – 2018/10 331 450 2979
        340 i B58 B30 A 2015/07 – 2018/10 240 326 2998
        330 i xDrive B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A 2015/07 – 2018/10 185 252 1998
        325 d N47 D20 D 2013/03 – 2016/02 155 211 1995
        320 d xDrive B47 D20 A 2015/07 – 2018/10 140 190 1995
        335 i N55 B30 A 2011/11 – 2015/07 225 306 2979
        320 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2012/08 – 2018/10 120 163 1995
        325 d B47 D20 B 2016/03 – 2018/02 165 224 1995
        328 i N26 B20 A, N20 B20 A, N20 B20 C 2011/11 – 2018/10 180 245 1997
        318 d xDrive N47 D20 C 2013/07 – 2015/06 105 143 1995
        M3 CS S55 B30 A 2018/01 – 2018/10 338 460 2979
        320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 – 2015/06 147 200 1995
        320 d B47 D20 A, N47 D20 C 2011/11 – 2018/10 120 163 1995
        330 e B48 B20 A 2015/11 – 2018/10 185 252 1998
        340 i B58 B30 A 2015/07 – 2018/10 265 360 2998
        330 i B46 B20 B, B48 B20 B 2015/07 – 2018/10 185 252 1998
        320 i B48 B20 A 2015/07 – 2018/10 135 184 1998
        320 i xDrive B48 B20 A 2015/07 – 2018/10 135 184 1998
        335 i xDrive N55 B30 A 2012/07 – 2013/06 240 326 2979
        320 d N47 D20 C 2011/11 – 2016/03 147 200 1995
        335 i xDrive N55 B30 A 2012/07 – 2015/07 250 340 2979
        M3 S55 B30 A 2014/03 – 2018/10 317 431 2979
        320 i N20 B20 A, N20 B20 B 2012/03 – 2018/10 134 182 1997
        318 d B47 D20 A 2015/07 – 2018/10 110 150 1995
        ActiveHybrid N55 B30 A 2012/07 – 2015/06 250 340 2979
        318 d N47 D20 C, B47 D20 A 2012/03 – 2018/10 100 136 1995
        340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 – 2018/10 265 360 2998
        330 d N57 D30 A 2012/07 – 2018/10 190 258 2993
        320 i N20 B20 D, N20 B20 A, N20 B20 B 2012/03 – 2018/10 135 184 1997
        318 d N47 D20 C 2012/03 – 2015/06 105 143 1995
        320 i xDrive N20 B20 B, N20 B20 A 2012/07 – 2018/10 135 184 1997
        316 d B47 D20 A, N47 D20 C 2012/03 – 2018/10 85 116 1995
        320 d N47 D20 C 2011/11 – 2016/03 135 184 1995
      • 3 Convertible (E93)
      • 3 Coupe (E92)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        323 i N52 B25 BE, N52 B25 AE 2006/04 – 2012/02 140 190 2497
        330 xi N53 B30 A 2007/03 – 2010/02 200 272 2996
        M3 GTS S65 B44 A 2007/03 – 2013/06 331 450 4361
        325 i xDrive N53 B30 A 2008/09 – 2013/12 160 218 2996
        320 i N43 B20 A 2007/03 – 2013/06 125 170 1995
        325 i xDrive N52 B25 AF 2010/03 – 2013/04 155 211 2497
        330 xd N57 D30 A 2008/03 – 2010/02 180 245 2993
        330 xd M57 D30 (306D3) 2006/03 – 2008/08 170 231 2993
        335 d M57 D30 (306D5) 2006/03 – 2013/03 210 286 2993
        320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/03 – 2013/06 120 163 1995
        330 d xDrive N57 D30 A 2010/02 – 2013/06 180 245 2993
        325 i N53 B30 A 2010/03 – 2013/06 155 211 2996
        335 i N54 B30 A 2007/03 – 2013/06 224 305 2979
        320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 – 2013/06 120 163 1995
        335 i xDrive N55 B30 A 2008/11 – 2013/06 240 326 2979
        325 d M57 D30 (306D3) 2007/02 – 2010/02 145 197 2993
        335 xi N54 B30 A 2007/03 – 2010/02 240 326 2979
        320 i N43 B20 A 2007/01 – 2013/06 120 163 1995
        335 i xDrive N54 B30 A, N55 B30 A 2008/11 – 2013/12 225 306 2979
        318 i N43 B20 A 2010/03 – 2013/12 105 143 1995
        M3 S65 B40 A 2007/06 – 2013/06 309 420 3999
        335 i N54 B30 A, N55 B30 A 2006/06 – 2013/06 240 326 2979
        316 i N43 B16 AA 2007/09 – 2013/06 90 122 1599
        325 i N52 B25 AF, N52 B25 BF, N52 B25 A 2006/06 – 2010/02 160 218 2497
        320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 – 2010/02 130 177 1995
        335 xi N54 B30 A, N55 B30 A 2007/03 – 2010/02 225 306 2979
        325 d M57 D30 (306D3) 2007/02 – 2010/02 155 211 2993
        320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2006/09 – 2010/02 145 197 1995
        320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2006/09 – 2010/02 130 177 1995
        320 d N47 D20 C 2010/03 – 2013/06 147 200 1995
        328 i xDrive N51 B30 A, N52 B30 A 2008/09 – 2013/06 172 234 2996
        320 i N46 B20 B 2007/06 – 2013/12 115 156 1995
        325 i N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF 2010/03 – 2013/06 155 211 2497
        320 d N47 D20 C 2010/03 – 2013/06 135 184 1995
        330 i N53 B30 A 2007/09 – 2013/06 200 272 2996
        330 d N57 D30 A 2009/01 – 2013/06 180 245 2993
        320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 – 2010/02 145 197 1995
        330 i N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF 2006/09 – 2010/02 200 272 2996
        325 i N53 B30 A 2007/09 – 2013/06 160 218 2996
        320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 – 2013/06 135 184 1995
        325 xi N53 B30 A 2007/09 – 2008/08 160 218 2996
        330 d M57 D30 (306D3) 2006/03 – 2008/08 170 231 2993
        320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 – 2013/06 147 200 1995
        330 i xDrive N53 B30 A 2010/03 – 2013/06 200 272 2996
        330 i N52 B30 A 2010/03 – 2013/06 190 258 2996
        325 xi N52 B25 A 2006/09 – 2010/02 160 218 2497
        325 d N57 D30 A 2009/09 – 2013/06 150 204 2993
        330 xi N52 B30 A 2006/09 – 2007/08 200 272 2996
        335 i N54 B30 A, N55 B30 A 2006/06 – 2013/06 225 306 2979
      • 3 Gran Turismo (F34)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        320 i xDrive B48 B20 A 2016/07 – n/a 120 163 1998
        320 i B48 B20 A 2016/07 – n/a 120 163 1998
      • 3 Touring (E91)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/02 – 2010/12 130 177 1995
        330 xd M57 D30 (306D3) 2005/09 – 2012/06 170 231 2993
        330 i N52 B30 A 2005/08 – 2007/08 190 258 2996
        325 i N52 B25 A 2004/12 – 2008/08 160 218 2497
        320 i N43 B20 A 2007/02 – 2012/05 120 163 1995
        330 d N57 D30 A, M57 D30 (306D3) 2005/06 – 2012/05 155 211 2993
        325 i N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF 2004/12 – 2010/12 155 211 2497
        316 i N43 B16 AA 2008/09 – 2012/06 90 122 1599
        318 d N47 D20 C, N47 D20 A 2007/07 – 2012/06 100 136 1995
        320 i N43 B20 A 2007/02 – 2012/12 125 170 1995
        318 d M47 D20 (204D4) 2005/09 – 2007/08 90 122 1995
        335 i N54 B30 A, N55 B30 A 2006/09 – 2012/06 225 306 2979
        323 i N52 B25 A 2006/09 – 2008/07 140 190 2497
        325 d N57 D30 A 2010/02 – 2012/06 150 204 2993
        325 i xDrive N53 B30 A 2008/09 – 2012/06 160 218 2996
        330 d xDrive N57 D30 A 2009/01 – 2012/06 180 245 2993
        320 d N47 D20 C, M47 D20 (204D4), N47 D20 A 2005/06 – 2012/06 120 163 1995
        325 xi N53 B30 A 2007/09 – 2008/08 160 218 2996
        335 i xDrive N54 B30 A, N55 B30 A 2008/09 – 2012/06 225 306 2979
        316 d N47 D20 C 2009/09 – 2012/06 85 116 1995
        320 d N47 D20 C 2010/03 – 2012/05 135 184 1995
        325 i N53 B30 A 2007/09 – 2012/06 155 211 2996
        320 i N46 B20 C, N46 B20 B 2005/09 – 2012/06 110 150 1995
        320 d N47 D20 C 2010/03 – 2012/05 147 200 1995
        330 xi N53 B30 A 2007/09 – 2012/06 200 272 2996
        320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 – 2012/06 135 184 1995
        320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 – 2010/02 130 177 1995
        320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 – 2012/05 147 200 1995
        325 xi N52 B25 A 2005/08 – 2008/08 160 218 2497
        330 d N57 D30 A 2008/02 – 2012/05 180 245 2993
        323 i N52 B25 A 2006/04 – 2007/06 130 177 2497
        335 xi N54 B30 A 2007/03 – 2008/08 240 326 2979
        318 i N43 B20 A 2007/05 – 2012/05 105 143 1995
        320 d M47 D20 (204D4) 2004/12 – 2007/08 110 150 1995
        320 d xDrive N47 D20 C 2008/02 – 2010/02 145 197 1995
        335 xi N54 B30 A, N55 B30 A 2007/03 – 2008/08 225 306 2979
        330 i N53 B30 A 2007/09 – 2012/06 200 272 2996
        318 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/09 – 2012/06 105 143 1995
        318 i N46 B20 B 2007/09 – 2012/03 100 136 1995
        320 d xDrive N47 D20 C 2009/07 – 2012/06 120 163 1995
        320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/02 – 2010/02 145 197 1995
        325 i N53 B30 A 2007/09 – 2012/06 160 218 2996
        330 xi N52 B30 A 2005/09 – 2007/08 190 258 2996
        330 d M57 D30 (306D3) 2004/12 – 2008/08 170 231 2993
        335 i xDrive N54 B30 A, N55 B30 A 2008/09 – 2012/06 240 326 2979
        325 d M57 D30 (306D3) 2006/09 – 2012/06 145 197 2993
        330 i xDrive N53 B30 A 2007/09 – 2012/06 200 272 2996
        335 i N54 B30 A, N55 B30 A 2006/09 – 2012/06 240 326 2979
        318 i N46 B20 B 2006/01 – 2007/08 95 129 1995
        335 d M57 D30 (306D5) 2006/09 – 2012/06 210 286 2993
      • 3 Touring (F31)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        320 d N47 D20 C 2012/07 – 2016/02 147 200 1995
        320 d xDrive N47 D20 C 2013/03 – 2015/06 147 200 1995
        318 i B38 B15 A 2015/07 – 2019/06 100 136 1499
        320 d B47 D20 A 2015/07 – 2019/06 140 190 1995
        340 i B58 B30 A 2015/07 – 2019/06 265 360 2998
        316 i N13 B16 A 2013/03 – 2015/06 100 136 1598
        330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 – 2019/06 190 258 2993
        335 i N55 B30 A 2013/03 – 2015/06 225 306 2979
        328 i xDrive N20 B20 A, N26 B20 A 2013/03 – 2016/06 180 245 1997
        320 i xDrive N20 B20 B 2013/03 – 2015/06 135 184 1997
