Reduceri!

Buton comanda geam Opel 2008-2017

COD Produs : CC24028

50,00 lei

-38%

Buton comanda geam Opel 2008-2017 • 13301888

1 în stoc

Buton comanda geam Opel 2008-2017 80,00 lei 50,00 lei

Dezmembrari Auto Livrare in Romania

  • 14 zile drept de retur
  • Comenzile plasate pana in orele 16:00 vor fi expediate in aceeași zi
Plata Online Securizata

Buton comanda geam Opel 2008-2017 – 13301888

Pretul afisat este cu TVA inclus, oferim factura, garantie, drept retur 14 zile, pentru Buton comanda geam Opel 2008-2017 – 13301888.
Pentru detalii contactati departamentul vanzari, la rubrica contact.

 

Piesa originala Buton comanda geam Opel 2008-2017, 13301888, cu codul intern CC24028.
Daca doriti sa comandati o piesa telefonic pentru a beneficia de prețul cu reducere afișat de pe site menționați operatorului codul CC24028.
Pentru a nu aparea erori daca acesta nu este identificat corect.
Piesa se poate livra (contra cost) prin Courier in 24 ore sau se poate ridica din Showroom.

Codul Original:
13301888

 

Cod Intern: CC24028
Pentru actualizare si posibila ofertare de pret va rugam apelati cu incredere la departamentul de vanzari.

 

Modalitati de plata:

  • Ramburs
  • Transfer Bancar
  • Plata online cu card-ul securizata
  • Cumperi acum si platesti in RATE doar cu buletinul.

 

Dezmembrari Auto Multimarca:
* Stocul depozitului are peste 30.000 de repere.
* Produse provenite din IMPORT ITALIA cu factura si garantie.
* Livram piesele prin curier rapid disponibil in 24 – 48h in toata tara!
* Garantie valabila daca produsul va fi montat intr-un service autorizat RAR!
* Detinem piese pentru majoritatea vehiculelor.
* Pentru detalii suplimentare apelati departamentul Vanzari

13301888
13222231

13222231

Vehicul An fabricație kW CP cmc
Opel ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) 01.2012-10.2015 103 140 1364
Opel ASTRA J (P10) 1.6 (68) 12.2009-10.2015 85 115 1598
Opel ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) 12.2009-10.2015 132 180 1598
Opel ASTRA J GTC 1.8 (08) 10.2011-10.2015 103 140 1796
Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) 10.2010-10.2014 70 95 1248
Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) 10.2010-10.2015 74 101 1398
Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) 10.2010-10.2015 64 87 1398
Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) 12.2011-10.2015 103 140 1364
Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) 10.2010-10.2015 88 120 1364
Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) 10.2010-10.2015 85 116 1598
Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) 11.2013-10.2015 100 136 1598
Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) 12.2012-10.2015 125 170 1598
Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) 10.2010-10.2015 132 180 1598
Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 10.2010-10.2015 92 125 1686
Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 10.2010-10.2015 81 110 1686
Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 10.2010-10.2015 74 101 1686
Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) 09.2012-10.2015 143 194 1956
Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 08.2011-10.2015 121 165 1956
Opel ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 10.2010-10.2015 118 160 1956
Opel ASTRA J caroserie inchisa/combi (P10) 1.6 CDTi (35) 01.2014-10.2015 81 110 1598
Opel ASTRA J caroserie inchisa/combi (P10) 1.7 CDTi (35) 10.2012-10.2015 96 131 1686
Opel ASTRA J limuzina 1.3 CDTI (69) 06.2012-10.2015 70 95 1248
Opel ASTRA J limuzina 1.4 (69) 06.2012-10.2015 74 101 1398
Opel ASTRA J limuzina 1.4 Turbo (69) 06.2012- 103 140 1364
Opel ASTRA J limuzina 1.4 Turbo (69) 06.2012-10.2015 88 120 1364
Opel ASTRA J limuzina 1.6 (69) 06.2012- 85 116 1598
Opel ASTRA J limuzina 1.6 CDTi (69) 01.2014- 100 136 1598
Opel ASTRA J limuzina 1.6 CDTi (69) 04.2014- 81 110 1598
Opel ASTRA J limuzina 1.6 SIDI (69) 06.2012-10.2015 125 170 1598
Opel ASTRA J limuzina 1.6 Turbo (69) 06.2012- 132 180 1598
Opel ASTRA J limuzina 1.7 CDTI (69) 06.2012-10.2015 81 110 1686
Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) 01.2012-03.2017 143 195 1956
Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4×4 (68) 01.2012-03.2017 143 195 1956
Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 07.2008-03.2017 118 160 1956
Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 07.2008-03.2017 96 131 1956
Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 07.2008-03.2017 81 110 1956
Opel INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) 07.2008-03.2017 162 220 1998
Opel INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4×4 (68) 07.2008-03.2017 191 260 2792
Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) 07.2008-06.2012 85 116 1598
Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) 01.2009-06.2013 132 180 1598
Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) 07.2008-03.2017 103 140 1796
Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) 01.2012-06.2015 143 195 1956
Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4×4 (35) 01.2012-06.2015 143 195 1956
Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 07.2008-06.2013 81 110 1956
Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) 09.2010-11.2011 162 220 1998
Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) 07.2008-06.2013 162 220 1998
Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4×4 (35) 07.2008-06.2011 162 220 1998
Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4×4 (35) 10.2008-06.2013 191 260 2792
Opel INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4×4 (35) 07.2009-03.2017 239 325 2792
Opel INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) 07.2008-03.2017 118 160 1956
Opel INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) 07.2008-03.2017 96 131 1956
Opel INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) 07.2008-03.2017 81 110 1956
Opel INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 Turbo (69) 07.2008-03.2017 162 220 1998
Opel INSIGNIA A limuzina (G09) 2.8 V6 Turbo 4×4 (69) 07.2008-03.2017 191 260 2792
Opel MERIVA B microbus (S10) 1.3 CDTI (75) 06.2010-11.2014 70 95 1248
Opel MERIVA B microbus (S10) 1.3 CDTI (75) 06.2010-10.2013 55 75 1248
Opel MERIVA B microbus (S10) 1.4 (75) 06.2010-03.2017 74 100 1398
Opel MERIVA B microbus (S10) 1.4 LPG (75) 06.2011-03.2017 88 120 1364
Opel MERIVA B microbus (S10) 1.6 CDTI (75) 03.2014-03.2017 81 110 1598
Opel MERIVA B microbus (S10) 1.6 CDTI (75) 01.2014-01.2017 70 95 1598
Opel MERIVA B microbus (S10) 1.6 CDTi (75) 08.2013-01.2017 100 136 1598
Opel MERIVA B microbus (S10) 1.7 CDTI (75) 06.2010-10.2013 96 131 1686
Opel MERIVA B microbus (S10) 1.7 CDTI (75) 06.2010-06.2015 81 110 1686
Opel MERIVA B microbus (S10) 1.7 CDTI (75) 06.2010-01.2017 74 100 1686
Opel MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 (_76) 04.2013- 103 140 1364
Opel MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 (_76) 06.2012- 85 116 1598
Opel MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 CDTI (_76) 01.2015- 100 136 1598
Opel MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 CDTI (_76) 06.2015- 81 110 1598
Opel MOKKA / MOKKA X (J13) 1.7 CDTI (_76) 06.2012- 96 131 1686
Opel MOKKA / MOKKA X (J13) 1.8 (_76) 01.2013- 103 140 1796
Opel ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) 10.2011- 103 140 1364
Opel ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) 10.2011- 88 120 1364
Opel ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75) 12.2012- 125 170 1598
Opel ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) 07.2014- 88 120 1598
Opel ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG (75) 10.2011- 110 150 1598
Opel ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) 10.2011- 103 140 1796
Opel ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) 10.2011- 85 115 1796
Opel ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 BiTurbo CDTI (75) 01.2013- 143 194 1956
Opel ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) 01.2015- 125 170 1956
Opel ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) 10.2011- 121 165 1956
Opel ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) 10.2011- 96 130 1956
Opel ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) 10.2011- 81 110 1956

Locatie – R52-4