Adaugă în coș
Reduceri!

Fuzeta dreapta fata Audi A4 B9 A5 3.0 TDI Quattro

COD Produs : CC21818

Prețul inițial a fost: 1.500,00 lei.Prețul curent este: 1.200,00 lei.

-20%

Fuzeta dreapta fata Audi A4 B9 | A5 | 3.0 TDI Quattro | 8W0407560 | 8W0407242F
09355029

1 în stoc

Add to Cart
Fuzeta dreapta fata Audi A4 B9 A5 3.0 TDI Quattro
1.500,00 lei Prețul inițial a fost: 1.500,00 lei.1.200,00 leiPrețul curent este: 1.200,00 lei.

Dezmembrari Auto Livrare in Romania

  • 14 zile drept de retur
  • Comenzile plasate pana in orele 16:00 vor fi expediate in aceeași zi
Plata Online Securizata

Fuzeta dreapta fata Audi A4 B9 A5 3.0 TDI Quattro

Cod OEM pentru Fuzeta dreapta fata Audi A4 B9 A5 3.0 TDI Quattro :

8W0407560


8W0407242F
09355029

Pretul afisat este cu TVA inclus, oferim factura, garantie, drept retur 14 zile, pentru Fuzeta dreapta fata Audi A4 B9 A5 3.0 TDI Quattro.
Pentru detalii contactati departamentul vanzari, la rubrica contact.

 

Piesa originala Fuzeta dreapta fata Audi A4 B9 A5 3.0 TDI Quattro, cu codul intern CC21818.
Daca doriti sa comandati o piesa telefonic pentru a beneficia de prețul cu reducere afișat de pe site menționați operatorului codul CC21818.
Pentru a nu aparea erori daca acesta nu este identificat corect.
Piesa se poate livra (contra cost) prin Courier in 24 ore sau se poate ridica din Showroom.

 

Cod Intern: CC21818
Pentru actualizare si posibila ofertare de pret va rugam apelati cu incredere la departamentul de vanzari.

 

Modalitati de plata:

  • Ramburs
  • Transfer Bancar
  • Plata online cu card-ul securizata
  • Cumperi acum si platesti in RATE doar cu buletinul.

 

Dezmembrari Auto Multimarca:
* Stocul depozitului are peste 30.000 de repere.
* Produse provenite din IMPORT ITALIA cu factura si garantie.
* Livram piesele prin curier rapid disponibil in 24 – 48h in toata tara!
* Garantie valabila daca produsul va fi montat intr-un service autorizat RAR!
* Detinem piese pentru majoritatea vehiculelor.
* Pentru detalii suplimentare apelati departamentul Vanzari

  • 8W0407560
  • 8W0407242F
    09355029

AUDI

Model Anii de productie KW CP CMC
A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI 08.2015-11.2019 110 150 1395
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 05.2016-11.2019 90 122 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 05.2015-11.2019 100 136 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 05.2015-11.2019 110 150 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro 09.2016-11.2019 110 150 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro 09.2016-11.2019 120 163 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro 09.2015-11.2019 140 190 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 05.2015-2019 140 190 1984
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 11.2015-11.2019 183 249 1984
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 05.2015-11.2019 185 252 1984
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro 11.2015-11.2019 183 249 1984
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro 05.2015-2019 185 252 1984
A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI 09.2015-08.2018 160 218 2967
A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro 09.2015-08.2018 160 218 2967
A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro 05.2015-08.2018 200 272 2967
A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI 05.2016-11.2019 90 122 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid 07.2019-2019 100 136 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI 08.2015-11.2019 110 150 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid 03.2019-2019 120 163 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid 12.2018-2019 110 150 1984
A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI 05.2015-11.2019 140 190 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI quattro 09.2015-11.2019 140 190 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid 05.2017-2019 140 190 1984
A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TDI quattro 07.2018-11.2019 170 231 2967
A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid 07.2018-11.2019 180 245 1984
A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI
Mild Hybrid quattro
07.2018-11.2019 180 245 1984
A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI quattro 07.2018-2019 210 286 2967
A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI
Mild Hybrid quattro
05.2019-2019 255 347 2967
A4 B9 (8W2, 8WC) S4 quattro 05.2016-11.2019 260 354 2995
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI 02.2016-10.2019 110 150 1395
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI 04.2016-09.2018 90 122 1968
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI 08.2015-10.2019 100 136 1968
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI 08.2015-09.2018 110 150 1968
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI 08.2015-09.2018 140 190 1968
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro 09.2016-10.2019 110 150 1968
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro 09.2016-09.2018 120 163 1968
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro 10.2015-09.2018 140 190 1968
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI 08.2015-2019 140 190 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI 05.2016-10.2019 183 249 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI 05.2016-10.2019 185 252 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI
Mild Hybrid quattro
11.2018-2019 185 252 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron 11.2016-10.2019 125 170 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro 11.2015-10.2019 183 249 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro 08.2015-10.2019 185 252 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI 10.2015-08.2018 160 218 2967
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro 11.2015-08.2018 160 218 2967
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro 08.2015-08.2018 200 272 2967
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI 10.2018-10.2019 90 122 1968
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid 07.2019-2019 100 136 1968
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI 10.2018-10.2019 110 150 1968
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid 07.2019-2019 120 163 1968
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid 12.2018-2019 110 150 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI 10.2018-05.2019 140 190 1968
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro 10.2018-09.2020 140 190 1968
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid 05.2017-10.2019 140 190 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron 11.2016-2019 125 170 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro 07.2018-10.2019 170 231 2967
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid 07.2018-10.2019 180 245 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI
Mild Hybrid quattro
07.2018-10.2019 180 245 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro 07.2018-2019 210 286 2967
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro 10.2017-2019 331 450 2894
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI
Mild Hybrid quattro
05.2019-2019 255 347 2967
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro 05.2016-10.2019 260 354 2995
A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TDI 11.2016-12.2019 140 190 1968
A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TDI 08.2017-12.2019 110 150 1968
A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TDI quattro 03.2017-2019 140 190 1968
A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI 03.2017-12.2019 140 190 1984
A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI 03.2017-12.2019 185 252 1984
A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro 11.2016-2019 185 252 1984
A5 Convertible (F57, F5E) 3.0 TDI 03.2017-08.2018 160 218 2967
A5 Convertible (F57, F5E) 3.0 TDI quattro 11.2016-12.2019 210 286 2967
A5 Convertible (F57, F5E) 3.0 TDI quattro 12.2016-08.2018 160 218 2967
A5 Convertible (F57, F5E) 35 TDI 10.2019-2019 120 163 1968
A5 Convertible (F57, F5E) 40 TDI 11.2016-12.2019 140 190 1968
A5 Convertible (F57, F5E) 40 TDI quattro 03.2017-12.2019 140 190 1968
A5 Convertible (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid 05.2017-2019 140 190 1984
A5 Convertible (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid 07.2018-12.2019 180 245 1984
A5 Convertible (F57, F5E) 45 TFSI
Mild Hybrid quattro
07.2018-12.2019 180 245 1984
A5 Convertible (F57, F5E) 50 TDI quattro 11.2016-12.2019 210 286 2967
A5 Convertible (F57, F5E) S5 quattro 03.2017-2019 260 354 2995
A5 Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI 01.2017-02.2020 110 150 1395
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI 05.2017-08.2018 100 136 1968
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI 01.2017-02.2020 110 150 1968
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI 09.2016-2019 140 190 1968
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro 05.2017-02.2020 110 150 1968
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro 10.2016-2019 140 190 1968
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI 01.2017-2019 140 190 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI 11.2016-02.2020 185 252 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid 05.2017-02.2020 185 252 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI
Mild Hybrid quattro
05.2017-02.2020 185 252 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron 02.2017-02.2020 125 170 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro 09.2016-02.2020 183 249 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro 09.2016-2019 185 252 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI 03.2017-08.2018 160 218 2967
A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 09.2016-2019 160 218 2967
A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 02.2017-12.2017 200 272 2967
A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 01.2017-02.2020 210 286 2967
A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI Mild Hybrid 10.2019-2019 100 136 1968
A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI 01.2017-02.2020 110 150 1968
A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI 10.2019-2019 120 163 1968
A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid 08.2018-2019 110 150 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI 09.2016-02.2020 140 190 1968
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro 08.2016-02.2020 140 190 1968
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid 05.2017-2019 140 190 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI g-tron 02.2017-2019 125 170 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TDI quattro 07.2018-02.2020 170 231 2967
A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid 07.2018-02.2020 180 245 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI
Mild Hybrid quattro
02.2019-02.2020 180 245 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI quattro 01.2017-02.2020 210 286 2967
A5 Sportback (F5A, F5F) RS5 quattro 06.2018-2019 331 450 2894
A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI
Mild Hybrid quattro
12.2018-02.2020 255 347 2967
A5 Sportback (F5A, F5F) S5 quattro 09.2016-2019 260 354 2995

 

Locatie – 6D3