Adaugă în coș
Reduceri!

Incuietoare + Maner Usa Stanga Fata Ford 2010-2024

COD Produs : CC29792

Prețul inițial a fost: 600,00 lei.Prețul curent este: 450,00 lei.

-25%

Incuietoare + Maner Usa Stanga Fata Ford 2010-2024 • BM5A-A21812-DG

1 în stoc

Add to Cart
Broasca
Incuietoare + Maner Usa Stanga Fata Ford 2010-2024
600,00 lei Prețul inițial a fost: 600,00 lei.450,00 leiPrețul curent este: 450,00 lei.

Dezmembrari Auto Livrare in Romania

  • 14 zile drept de retur
  • Comenzile plasate pana in orele 16:00 vor fi expediate in aceeași zi
Plata Online Securizata

Incuietoare + Maner Usa Stanga Fata Ford 2010-2024- BM5A-A21812-DG

Pretul afisat este cu TVA inclus, oferim factura, garantie, drept retur 14 zile, pentru Incuietoare + Maner Usa Stanga Fata Ford 2010-2024 – BM5A-A21812-DG.
Pentru detalii contactati departamentul vanzari, la rubrica contact.

 

Piesa originala Incuietoare + Maner Usa Stanga Fata Ford 2010-2024 , BM5A-A21812-DG, cu codul intern CC29792.
Daca doriti sa comandati o piesa telefonic pentru a beneficia de prețul cu reducere afișat de pe site menționați operatorului codul CC29792.
Pentru a nu aparea erori daca acesta nu este identificat corect.
Piesa se poate livra (contra cost) prin Courier in 24 ore sau se poate ridica din Showroom.

Codul Original:
BM5A-A21812-DG

 

Cod Intern: CC29792
Pentru actualizare si posibila ofertare de pret va rugam apelati cu incredere la departamentul de vanzari.

 

Modalitati de plata:

  • Ramburs
  • Transfer Bancar
  • Plata online cu card-ul securizata
  • Cumperi acum si platesti in RATE doar cu buletinul.

 

Dezmembrari Auto Multimarca:
* Stocul depozitului are peste 30.000 de repere.
* Produse provenite din IMPORT ITALIA cu factura si garantie.
* Livram piesele prin curier rapid disponibil in 24 – 48h in toata tara!
* Garantie valabila daca produsul va fi montat intr-un service autorizat RAR!
* Detinem piese pentru majoritatea vehiculelor.
* Pentru detalii suplimentare apelati departamentul Vanzari

BM5A-A21812-DG
CV44-A219A64-GM

1703843

1708608

1750430

1942812

2070958

5275277

BM5A-A21812-DA

BM5A-A21812-DB

BM5A-A21812-DC

BM5A-A21812-DE

BM5A-A21812-DF

BM5A-A21812-DG

2314248 25-85-0121

FORD
  • FOCUS
    • FOCUS
    • FOCUS III
      Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
      1.6 Flexifuel YUDA 2013/07 – 2020/02 110 150 1596
      1.5 TDCi XXDC, XXDA, XXDD 2014/09 – 2018/04 70 95 1499
      2.0 TDCi TXDB 2010/07 – 2014/06 120 163 1997
      1.5 EcoBoost M9DB, M9DA 2014/09 – 2017/12 134 182 1498
      2.0 TDCi ST T8DA 2014/11 – 2017/12 136 185 1997
      1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 – 2020/02 88 120 1596
      1.0 EcoBoost M1DH 2017/10 – 2020/02 103 140 998
      1.6 TDCi ECOnetic NGDB, NGDA 2012/05 – 2015/07 77 105 1560
      1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 – 2017/12 92 125 998
      1.5 TDCi XWDE, XWDA, XWDB, XWDC, XWDD 2014/09 – 2018/04 88 120 1499
      2.0 XQDA 2013/10 – 2017/12 110 150 1999
      1.6 Ti IQDB, IQDA, IQDC 2010/07 – 2020/02 77 105 1596
      2.0 TDCi UFDB 2010/07 – 2014/06 103 140 1997
      2.0 TDCi T7DB, T7DA 2014/11 – 2017/12 110 150 1997
      1.6 EcoBoost JQDB, YUDA, JQDA 2010/07 – 2014/06 110 150 1596
      1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/07 – 2017/12 70 95 1560
      2.0 ST R9DB, R9DC, R9DD, R9DA 2012/07 – 2017/12 184 250 1999
      1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 – 2017/12 92 125 1596
      1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/07 – 2014/06 134 182 1596
      Electric KDDA 2013/07 – 2017/12 107 145 n/a
      2.3 RS AWD YVDA 2015/07 – 2017/12 257 350 2261
      1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA 2014/09 – 2017/12 77 105 1499
      2.0 C20HDEX, MGDA 2011/09 – 2018/06 119 162 1999
      1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 – 2017/12 74 100 998
      1.6 Ti MUDA, MUDD 2012/02 – 2017/12 88 120 1596
      1.6 Ti XTDA, XTDB 2011/08 – 2017/12 63 85 1596
      1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2010/07 – 2020/02 88 120 1596
      2.0 TDCi TYDA 2010/07 – 2014/06 85 115 1997
      1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/07 – 2017/12 85 115 1560
      2.0 Ti-GDi MGDA 2011/08 – 2020/02 125 170 1999
      2.0 TDCi UKDB 2010/07 – 2014/06 100 136 1997
      1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014/09 – 2017/12 110 150 1498
      1.6 LPG MUDA 2012/02 – 2020/02 86 117 1596
    • FOCUS III Estate Van
      Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
      1.5 TDCi XXDA, XXDC 2014/09 – 2020/02 70 95 1499
      1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD 2014/09 – 2020/02 88 120 1499
      1.5 EcoBoost M8DA, M8DB, M8DD, M8DE 2014/09 – 2020/02 110 150 1498
      1.5 EcoBoost M9DA, M9DB 2014/09 – 2020/02 134 182 1498
      2.0 TDCi T7DB, T7DA 2014/11 – 2020/02 110 150 1997
      1.0 EcoBoost M1DA, M1DC, M1DD 2012/02 – 2020/02 92 125 998
      1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 – 2020/02 74 100 998
      1.5 TDCi ECOnetic XXDB 2014/09 – 2020/02 77 105 1499
    • FOCUS III Hatchback Van
      Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
      1.6 TDCi T1DA, T1DB 2012/02 – 2017/12 85 115 1560
      1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014/09 – 2017/12 110 150 1498
      1.0 EcoBoost M1DA, M1DC, M1DD 2012/02 – 2017/12 92 125 998
      1.5 EcoBoost M9DA, M9DB 2014/09 – 2017/12 134 182 1498
      2.0 TDCi TXDB 2011/01 – 2014/06 120 163 1997
      1.5 TDCi XXDA, XXDC, XXDD 2014/09 – 2017/12 70 95 1499
      2.0 TDCi UFDB 2011/01 – 2014/06 103 140 1997
      2.0 TDCi T7DB, T7DA 2014/11 – 2017/12 110 150 1997
      1.6 EcoBoost JTDA, JTDB 2011/11 – 2014/06 134 182 1596
      1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA 2014/09 – 2017/12 77 105 1499
      1.6 Ti IQDA, IQDB 2011/01 – 2020/02 77 105 1596
      2.0 TDCi TYDA 2011/01 – 2014/06 85 115 1997
      1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 – 2017/12 74 100 998
      1.6 EcoBoost JQDA, JQDB, YUDA 2011/11 – 2014/06 110 150 1596
      1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 2014/09 – 2017/12 88 120 1499
      1.6 TDCi T3DA, T3DB 2011/01 – 2017/12 70 95 1560
    • FOCUS III Saloon
      Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
      2.0 TDCi UFDB 2010/07 – 2014/06 103 140 1997
      2.0 TDCi T7DB, T7DA 2014/11 – 2020/02 110 150 1997
      1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA 2014/11 – 2020/02 77 105 1499
      1.6 Flexifuel YUDA 2013/07 – 2020/02 110 150 1596
      1.6 EcoBoost JQDB, YUDA, JQDA 2010/07 – 2014/06 110 150 1596
      2.0 GDi MGDA 2011/08 – 2020/02 125 170 1999
      2.0 XQDA 2013/10 – 2020/02 110 150 1999
      1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 – 2020/02 92 125 998
      1.0 EcoBoost M1DH 2017/10 – 2020/02 103 140 998
      1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 – 2020/02 74 100 998
      1.6 Ti XTDA, XTDB 2011/08 – 2020/02 63 85 1596
      1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2010/07 – 2020/02 88 120 1596
      1.6 TDCi NGDA, NGDB 2012/05 – 2015/07 77 105 1560
      1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/07 – 2020/02 70 95 1560
      1.6 Ti IQDB, IQDA, IQDC 2010/07 – 2020/02 77 105 1596
      2.0 TDCi TYDA 2010/07 – 2014/06 85 115 1997
      2.0 TDCi UKDB 2010/07 – 2014/06 100 136 1997
      1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/07 – 2014/06 134 182 1596
      1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/07 – 2020/02 85 115 1560
      1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 2014/11 – 2020/02 88 120 1499
      1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014/11 – 2020/02 110 150 1498
      1.5 TDCi XXDC, XXDA, XXDD 2014/11 – 2020/02 70 95 1499
      2.0 TDCi TXDB 2010/07 – 2014/06 120 163 1997
      1.5 EcoBoost M9DB, M9DA 2014/11 – 2020/02 134 182 1498
      1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 – 2020/02 92 125 1596
    • FOCUS III Turnier
      Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
      1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA 2014/09 – 2020/02 77 105 1499
      1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014/09 – 2020/02 110 150 1498
      1.6 Ti IQDB, IQDC 2010/07 – 2020/02 77 105 1596
      2.0 ST R9DB, R9DC, R9DD, R9DA 2012/07 – 2020/02 184 250 1999
      1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/07 – 2020/02 70 95 1560
      1.5 EcoBoost M9DB, M9DA 2014/09 – 2020/02 134 182 1498
      1.0 EcoBoost SFDB, M2DB, M2DC, M2DA, SFDA 2012/02 – 2020/02 74 100 998
      2.0 TDCi T7DB, T7DA 2014/11 – 2020/02 110 150 1997
      1.6 LPG MUDA 2012/02 – 2020/02 86 117 1596
      1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/07 – 2014/06 134 182 1596
      2.0 TDCi UFDB 2010/07 – 2014/06 103 140 1997
      2.0 TDCi ST T8DA 2014/11 – 2020/02 136 185 1997
      1.0 EcoBoost M1DH 2017/10 – 2020/02 103 140 998
      2.0 TDCi TYDA 2010/07 – 2014/06 85 115 1997
      1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 – 2020/02 92 125 1596
      1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 – 2020/02 92 125 998
      2.0 Ti-GDi MGDA 2010/07 – 2020/02 125 170 1999
      1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 – 2020/02 88 120 1596
      2.0 TDCi UKDB 2010/07 – 2014/06 100 136 1997
      1.5 TDCi XXDC, XXDA, XXDD 2014/09 – 2020/02 70 95 1499
      1.6 Flexifuel YUDA 2013/07 – 2020/02 110 150 1596
      2.0 XQDA 2013/10 – 2020/02 110 150 1999
      1.6 Ti MUDA, MUDD 2012/02 – 2020/02 88 120 1596
      1.6 TDCi ECOnetic NGDB, NGDA 2012/05 – 2015/07 77 105 1560
      1.6 Ti XTDA, XTDB 2011/08 – 2020/02 63 85 1596
      1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/07 – 2020/02 85 115 1560
      1.5 TDCi XWDE, XWDA, XWDB, XWDC, XWDD 2014/09 – 2020/02 88 120 1499
      2.0 TDCi TXDB 2010/07 – 2014/06 120 163 1997
      1.6 EcoBoost JQDB, YUDA, JQDA 2010/07 – 2014/06 110 150 1596
      1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2010/07 – 2020/02 88 120 1596
  • KUGA
    • KUGA II (DM2)
      Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
      2.0 TDCi T7MB, T7MA, T7MD, T7MC 2014/09 – 2019/06 110 150 1997
      1.5 EcoBoost E85 M8ME 2019/02 – 2019/11 110 150 1499
      1.5 EcoBoost BNMA, BNMB, BNMC 2016/01 – 2019/06 88 120 1499
      2.0 4×4 TPWA 2013/03 – 2016/06 179 243 1999
      2.0 TDCi XRMA, XRMB, XRMC 2014/09 – 2019/06 88 120 1997
      1.6 EcoBoost 4×4 JTMA 2013/03 – 2014/09 134 182 1596
      2.5 YTMA 2014/01 – 2019/12 110 150 2488
      2.0 EcoBoost 4×4 R9MA 2017/08 – 2018/06 178 242 1999
      2.0 TDCi 4×4 T7MB, T7MA 2014/09 – 2019/06 110 150 1997
      2.0 TDCi 4×4 UFMA 2013/03 – 2014/09 103 140 1997
      2.0 TDCi 4×4 T8MA, T8MB, T8MC 2014/09 – 2019/06 132 180 1997
      1.5 EcoBoost M8MA, M8ME, M8MC, M8MD, M8MB 2014/09 – 2019/06 110 150 1499
      2.0 EcoBoost 4×4 R9MC 2019/03 – 2019/12 169 230 1999
      2.0 TDCi 4×4 UKMA 2013/03 – 2019/12 100 136 1997
      1.5 EcoBoost 4×4 M9ME 2018/08 – 2019/06 129 176 1499
      2.0 TDCi TYMA 2013/03 – 2019/12 85 115 1997
      1.6 EcoBoost JQMA, JQMB 2013/03 – 2014/09 110 150 1596
      1.5 EcoBoost 4×4 M9MA, M9MD, M9MB, M9MC 2014/09 – 2018/06 134 182 1499
      2.5 2013/09 – n/a 125 170 2488
      2.0 TDCi UKMA 2013/03 – 2019/12 100 136 1997
      2.0 TDCi UFMA 2013/03 – 2014/09 103 140 1997
      1.6 EcoBoost 4×4 JTMA 2012/10 – 2019/12 132 179 1596
      1.6 EcoBoost 4×4 JQMA, JQMB 2013/03 – 2014/09 110 150 1596
      2.0 TDCi 4×4 TXDA, TXMA 2013/03 – 2014/09 120 163 1997
      1.5 TDCi XWMB, XWMC 2016/07 – 2019/06 88 120 1499
      1.5 EcoBoost 4×4 M8MA, M8ME, M8MC, M8MD, M8MB 2016/07 – 2019/12 110 150 1499
    • KUGA II VAN
      Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
      1.5 EcoBoost 4×4 M9MA 2014/09 – 2019/12 134 182 1499
      1.5 EcoBoost 4×4 M9ME 2019/06 – 2019/12 129 176 1499
      2.0 TDCi XRMB, XRMA 2019/06 – 2019/12 88 120 1997
      1.5 EcoBoost BNMA 2019/06 – 2019/12 88 120 1499
      1.5 TDCi XWMB, XWMC 2019/01 – 2019/12 88 120 1499
  • MONDEO
    • MONDEO
    • MONDEO V Hatchback (CE)
      Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
      2.0 EcoBlue YMCC 2019/01 – 2023 140 190 1995
      2.0 TDCi 4×4 T8CC, T8CA, T8CD, T8CL, T8CB 2015/02 – 2023 132 180 1998
      2.0 TDCi Bi-Turbo T9CA 2015/03 – 2023 154 210 1998
      2.0 EcoBoost TNCF, TNCD, TNCA, TNCB 2014/09 – 2023 149 203 1999
      1.5 EcoBoost UNCB, UNCA, UNCE, UNCF 2014/09 – 2023 118 160 1499
      1.5 EcoBoost UNCN 2018/05 – 2023 121 165 1499
      1.0 EcoBoost M1CB, M1CA 2015/02 – 2023 92 125 998
      2.0 EcoBlue YLCC 2019/01 – 2023 110 150 1995
      2.0 EcoBoost R9CB, R9CF, R9CH 2014/09 – 2023 176 240 1999
      1.5 TDCi XUCA, UGCC 2015/03 – 2023 88 120 1499
      2.0 TDCi T8CA, T8CD, T8CL, T8CC, T8CP 2014/09 – 2023 132 180 1998
      2.0 EcoBlue 4×4 YMCC 2019/01 – 2023 140 190 1995
      2.0 EcoBlue BCCD 2019/01 – 2023 88 120 1995
      2.0 TDCi 4×4 T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ, T7CE 2015/02 – 2023 110 150 1998
      2.0 TDCi T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ, T7CE 2014/09 – 2023 110 150 1998
      1.6 TDCi U3CA, NGCA 2014/09 – 2023 85 115 1560
    • MONDEO V Saloon (CD)
      Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
      2.5 S7CB 2015/05 – 2023 110 149 2489
      2.0 Hybrid C20EDEF 2019/01 – 2023 138 188 1999
      2.0 EcoBlue 4×4 YMCC 2019/01 – 2024 140 190 1995
      2.0 TDCi 4×4 T7CE, T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ 2014/09 – 2023 110 150 1998
      2.0 EcoBoost TNCC 2015/05 – 2023 146 199 1999
      2.0 TDCi Bi-Turbo T9CA 2015/05 – 2023 154 210 1998
      2.0 EcoBoost R9CB, R9CF, R9CH 2015/05 – 2023 176 240 1999
      2.0 Hybrid C20EDEF 2014/08 -2023 140 190 1999
      1.5 EcoBoost UNCA, UNCB, UNCE, UNCF 2014/09 – 2023 118 160 1499
      2.0 TDCi 4×4 T8CC, T8CA, T8CD, T8CL 2015/05 – 2023 132 180 1998
      2.0 EcoBlue YMCC 2019/01 – 2024 140 190 1995
      1.5 EcoBoost UNCN 2019/01 – 2024 121 165 1499
      2.0 EcoBlue YLCC 2019/01 – 2024 110 150 1995
      2.0 TDCi T8CD, T8CL, T8CC, T8CA 2015/05 – 2023 132 180 1998
      2.0 Hybrid C20EDEF 2014/09 – 2023 130 177 1999
      1.0 EcoBoost M1CA, M1CB 2015/02 – 2023 92 125 998
      2.0 EcoBoost TNCD, TNCF, TNCB, TNCA 2015/05 – 2023 149 203 1999
      2.0 EcoBoost 2012/09 – 2016/07 179 243 1999
      1.5 TDCi UGCC, XUCA 2015/03 – 2023 88 120 1499
      2.0 EcoBlue BCCD 2019/01 – 2024 88 120 1995
      2.0 Hybrid UACA, UACC 2014/09 – 2023 140 190 1999
      2.0 TDCi T7CE, T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ 2014/09 – 2023 110 150 1998
    • MONDEO V Turnier (CF)
      Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
      2.0 EcoBoost R9CB, R9CF, R9CH 2014/09 – 2023 176 240 1999
      2.0 EcoBlue YLCC 2019/01 – 2024 110 150 1995
      2.0 TDCi T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ, T7CE 2014/09 – 2023 110 150 1998
      2.0 TDCi 4×4 T8CC, T8CA, T8CD, T8CL, T8CB 2015/02 – 2023 132 180 1998
      1.6 TDCi U3CA, NGCA 2014/09 – 2023 85 115 1560
      2.0 TDCi T8CC, T8CA, T8CD, T8CL, T8CB 2014/09 – 2023 132 180 1998
      2.0 EcoBoost TNCF, TNCD, TNCB, TNCA 2014/09 – 2023 149 203 1999
      1.5 EcoBoost UNCB, UNCA, UNCE, UNCF 2014/09 – 2023 118 160 1499
      2.0 TDCi 4×4 T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ, T7CE 2015/02 – 2023 110 150 1998
      2.0 EcoBlue BCCD 2019/01 – 2024 88 120 1995
      2.0 EcoBlue 4×4 YMCC 2019/01 – 2024 140 190 1995
      2.0 Hybrid iVCT C20EDEF, UACA 2019/01 – 2024 138 188 1999
      1.5 TDCi XUCA, UGCC 2015/03 – 2024 88 120 1499
      1.5 EcoBoost UNCN 2018/05 – 2024 121 165 1499
      2.0 TDCi Bi-Turbo T9CA 2015/03 – 2024 154 210 1998
      2.0 EcoBlue YMCC 2019/01 – 2024 140 190 1995
      1.0 EcoBoost M1CB, M1CA 2015/02 – 2024 92 125 998

Locatie: R30-4