Adaugă în coș
Reduceri!

Macara geam spate dreapta Opel Insignia 2008-2017

COD Produs : CC24004

Prețul inițial a fost: 250,00 lei.Prețul curent este: 200,00 lei.

-20%

Macara geam spate dreapta Opel Insignia 2008-2017 • 20952451

1 în stoc

Add to Cart
Macara geam spate dreapta Opel Insignia 2008-2017
250,00 lei Prețul inițial a fost: 250,00 lei.200,00 leiPrețul curent este: 200,00 lei.

Dezmembrari Auto Livrare in Romania

  • 14 zile drept de retur
  • Comenzile plasate pana in orele 16:00 vor fi expediate in aceeași zi
Plata Online Securizata

Macara geam spate dreapta Opel Insignia 2008-2017 – 20952451

Pretul afisat este cu TVA inclus, oferim factura, garantie, drept retur 14 zile, pentru Macara geam spate dreapta Opel Insignia 2008-2017 – 20952451.
Pentru detalii contactati departamentul vanzari, la rubrica contact.

 

Piesa originala Macara geam spate dreapta Opel Insignia 2008-2017, 20952451, cu codul intern CC24004.
Daca doriti sa comandati o piesa telefonic pentru a beneficia de prețul cu reducere afișat de pe site menționați operatorului codul CC24004.
Pentru a nu aparea erori daca acesta nu este identificat corect.
Piesa se poate livra (contra cost) prin Courier in 24 ore sau se poate ridica din Showroom.

Codul Original:
20952451

 

Cod Intern: CC24004
Pentru actualizare si posibila ofertare de pret va rugam apelati cu incredere la departamentul de vanzari.

 

Modalitati de plata:

  • Ramburs
  • Transfer Bancar
  • Plata online cu card-ul securizata
  • Cumperi acum si platesti in RATE doar cu buletinul.

 

Dezmembrari Auto Multimarca:
* Stocul depozitului are peste 30.000 de repere.
* Produse provenite din IMPORT ITALIA cu factura si garantie.
* Livram piesele prin curier rapid disponibil in 24 – 48h in toata tara!
* Garantie valabila daca produsul va fi montat intr-un service autorizat RAR!
* Detinem piese pentru majoritatea vehiculelor.
* Pentru detalii suplimentare apelati departamentul Vanzari

20952451
964840107
966307104
966314105

964840107
966307104
966314105

 Vehicul  An fabricație  kW  CP  cmc
INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) 04.2011-03.2017 103 140 1364
INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) 07.2012-03.2017 103 140 1364
INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) 07.2008-03.2017 85 116 1598
INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) 07.2015-03.2017 100 136 1598
INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) 07.2015-03.2017 88 120 1598
INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) 03.2013-03.2017 125 170 1598
INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) 07.2008-03.2017 132 180 1598
INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) 07.2008-03.2017 103 140 1796
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) 01.2012-03.2017 143 195 1956
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) 07.2008-12.2011 140 190 1956
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4×4 (68) 01.2012-03.2017 143 195 1956
INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4×4 (68) 05.2009-12.2011 140 190 1956
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 11.2014-03.2017 125 170 1956
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 07.2013-03.2017 120 163 1956
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 07.2008-03.2017 118 160 1956
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 06.2013-03.2017 103 140 1956
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 07.2008-03.2017 96 131 1956
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 03.2012-03.2017 88 120 1956
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 07.2008-03.2017 81 110 1956
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4×4 (68) 11.2014-03.2017 125 170 1956
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4×4 (68) 07.2013-03.2017 120 163 1956
INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4×4 (68) 06.2010-03.2017 118 160 1956
INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) 10.2010-03.2017 162 220 1998
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) 04.2014-03.2017 184 250 1998
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) 07.2008-03.2017 162 220 1998
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4×4 (68) 07.2011-03.2017 184 250 1998
INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4×4 (68) 07.2008-03.2017 162 220 1998
INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4×4 (68) 07.2008-03.2017 191 260 2792
INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4×4 (68) 07.2009-03.2017 239 325 2792
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 (35) 04.2011-03.2017 103 140 1364
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35) 09.2012-03.2017 103 140 1364
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) 07.2008-06.2012 85 116 1598
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) 07.2015-12.2016 100 136 1598
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) 07.2015-01.2017 88 120 1598
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) 06.2013-03.2017 125 170 1598
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) 01.2009-06.2013 132 180 1598
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) 07.2008-03.2017 103 140 1796
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) 01.2012-06.2015 143 195 1956
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) 07.2008-03.2017 140 190 1956
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4×4 (35) 01.2012-06.2015 143 195 1956
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4×4 (35) 07.2008-03.2017 140 190 1956
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 03.2012-06.2015 88 120 1956
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 07.2008-06.2013 81 110 1956
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 11.2014-12.2016 125 170 1956
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 07.2013-06.2015 120 163 1956
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 07.2008-06.2015 118 160 1956
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 07.2013-06.2015 103 140 1956
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 07.2008-06.2015 96 131 1956
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4×4 (35) 11.2014-12.2016 125 170 1956
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4×4 (35) 07.2013-06.2015 120 163 1956
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4×4 (35) 06.2010-06.2015 118 160 1956
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) 09.2010-11.2011 162 220 1998
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) 04.2014-03.2017 184 250 1998
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) 07.2008-06.2013 162 220 1998
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4×4 (35) 09.2011-06.2013 184 250 1998
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4×4 (35) 07.2008-06.2011 162 220 1998
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4×4 (35) 10.2008-06.2013 191 260 2792
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4×4 (35) 07.2009-03.2017 239 325 2792
INSIGNIA A limuzina (G09) 1.4 (69) 04.2011-03.2017 103 140 1364
INSIGNIA A limuzina (G09) 1.4 LPG (69) 07.2012-03.2017 103 140 1364
INSIGNIA A limuzina (G09) 1.6 (69) 07.2008-03.2017 85 116 1598
INSIGNIA A limuzina (G09) 1.6 CDTi (69) 07.2015-03.2017 100 136 1598
INSIGNIA A limuzina (G09) 1.6 CDTi (69) 07.2015-03.2017 88 120 1598
INSIGNIA A limuzina (G09) 1.6 SIDI (69) 03.2013-03.2017 125 170 1598
INSIGNIA A limuzina (G09) 1.6 Turbo (69) 07.2008-03.2017 132 180 1598
INSIGNIA A limuzina (G09) 1.8 (69) 07.2008-03.2017 103 140 1796
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) 01.2012-03.2017 143 195 1956
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) 07.2008-12.2011 140 190 1956
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4×4 (69) 01.2012-03.2017 143 195 1956
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4×4 (69) 07.2008-12.2011 140 190 1956
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) 11.2014-03.2017 125 170 1956
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) 07.2013-03.2017 120 163 1956
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) 07.2008-03.2017 118 160 1956
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) 06.2013-03.2017 103 140 1956
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) 07.2008-03.2017 96 131 1956
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) 03.2012-03.2017 88 120 1956
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI (69) 07.2008-03.2017 81 110 1956
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI 4×4 (69) 11.2014-03.2017 125 170 1956
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI 4×4 (69) 07.2013-03.2017 120 163 1956
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 CDTI 4×4 (69) 06.2010-03.2017 118 160 1956
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 Turbo (69) 04.2014-03.2017 184 250 1998
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 Turbo (69) 07.2008-03.2017 162 220 1998
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 Turbo 4×4 (69) 07.2011-03.2017 184 250 1998
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 Turbo 4×4 (69) 07.2008-03.2017 162 220 1998
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.0 Turbo E85 (69) 07.2008-03.2017 162 220 1998
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.8 V6 Turbo 4×4 (69) 07.2008-03.2017 191 260 2792
INSIGNIA A limuzina (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4×4 (69) 07.2009-03.2017 239 325 2792

Locatie – MD2