Reduceri!

Macara stanga spate Ford Focus III 2011 – 2018

COD Produs : CC18931

250,00 lei

-17%

Macara geam cu motoras stanga spate Ford Focus III | 2011 – 2018 | BM51A27001BA | RL1BL16460

1 în stoc

Macara stanga spate Ford Focus III 2011 - 2018 300,00 lei 250,00 lei

Dezmembrari Auto Livrare in Romania

  • 14 zile drept de retur
  • Comenzile plasate pana in orele 16:00 vor fi expediate in aceeași zi
Plata Online Securizata

Macara stanga spate Ford Focus III 2011 – 2018

Cod OEM pentru Macara stanga spate Ford Focus III 2011 – 2018 :
BM51A27001BA

RL1BL16460

Pretul afisat este cu TVA inclus, oferim factura, garantie, drept retur 14 zile, pentru Macara stanga spate Ford Focus III 2011 – 2018.
Pentru detalii contactati departamentul vanzari, la rubrica contact.

 

Piesa originala Macara stanga spate Ford Focus III 2011 – 2018, cu codul intern CC18931.
Daca doriti sa comandati o piesa telefonic pentru a beneficia de prețul cu reducere afișat de pe site menționați operatorului codul CC18931.
Pentru a nu aparea erori daca acesta nu este identificat corect.
Piesa se poate livra (contra cost) prin Courier in 24 ore sau se poate ridica din Showroom.

 

Cod Intern: CC18931
Pentru actualizare si posibila ofertare de pret va rugam apelati cu incredere la departamentul de vanzari.

 

Modalitati de plata:

  • Ramburs
  • Transfer Bancar
  • Plata online cu card-ul securizata
  • Cumperi acum si platesti in RATE doar cu buletinul.

 

Dezmembrari Auto Multimarca:
* Stocul depozitului are peste 30.000 de repere.
* Produse provenite din IMPORT ITALIA cu factura si garantie.
* Livram piesele prin curier rapid disponibil in 24 – 48h in toata tara!
* Garantie valabila daca produsul va fi montat intr-un service autorizat RAR!
* Detinem piese pentru majoritatea vehiculelor.
* Pentru detalii suplimentare apelati departamentul Vanzari

BM51A27001BA

RL1BL16460

FORD

 Model Anii de productie KW CP CMC
FOCUS III 1.0 EcoBoost 10.2017 – 103 140 998
FOCUS III 1.0 EcoBoost 02.2012 – 92 125 998
FOCUS III 1.0 EcoBoost 02.2012 – 74 100 998
FOCUS III 1.5 EcoBoost 09.2014 – 134 182 1498
FOCUS III 1.5 EcoBoost 09.2014 – 110 150 1498
FOCUS III 1.5 TDCi 09.2014 – 88 120 1499
FOCUS III 1.5 TDCi 09.2014 – 70 95 1499
FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic 09.2014 – 77 105 1499
FOCUS III 1.6 EcoBoost 07.2010 – 134 182 1596
FOCUS III 1.6 EcoBoost 07.2010 – 110 150 1596
FOCUS III 1.6 Flexifuel 07.2013 – 110 150 1596
FOCUS III 1.6 Flexifuel 07.2010 – 88 120 1596
FOCUS III 1.6 LPG 02.2012 – 88 120 1596
FOCUS III 1.6 LPG 02.2012 – 86 117 1596
FOCUS III 1.6 TDCi 07.2010 – 85 115 1560
FOCUS III 1.6 TDCi 07.2010 – 70 95 1560
FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic 05.2012 – 77 105 1560
FOCUS III 1.6 Ti 07.2010 – 92 125 1596
FOCUS III 1.6 Ti 02.2012 – 88 120 1596
FOCUS III 1.6 Ti 07.2010 – 77 105 1596
FOCUS III 1.6 Ti 08.2011 – 63 85 1596
FOCUS III 2.0 10.2013 – 110 150 1999
FOCUS III 2.0 ST 07.2012 – 184 250 1999
FOCUS III 2.0 TDCi 07.2010 – 120 163 1997
FOCUS III 2.0 TDCi 11.2014 – 110 150 1997
FOCUS III 2.0 TDCi 07.2010 – 103 140 1997
FOCUS III 2.0 TDCi 07.2010 – 100 136 1997
FOCUS III 2.0 TDCi 07.2010 – 85 115 1997
FOCUS III 2.0 TDCi ST 11.2014 – 136 185 1997
FOCUS III 2.3 RS AWD 07.2015 – 257 350 2261
FOCUS III Electric 07.2013 – 107 145
FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost 10.2017 – 103 140 998
FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost 02.2012 – 92 125 998
FOCUS III Saloon 1.0 EcoBoost 02.2012 – 74 100 998
FOCUS III Saloon 1.5 EcoBoost 11.2014 – 134 182 1498
FOCUS III Saloon 1.5 EcoBoost 11.2014 – 110 150 1498
FOCUS III Saloon 1.5 TDCi 11.2014 – 88 120 1499
FOCUS III Saloon 1.5 TDCi 11.2014 – 70 95 1499
FOCUS III Saloon 1.5 TDCi ECOnetic 11.2014 – 77 105 1499
FOCUS III Saloon 1.6 EcoBoost 07.2010 – 134 182 1596
FOCUS III Saloon 1.6 EcoBoost 07.2010 – 110 150 1596
FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel 07.2013 – 110 150 1596
FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel 07.2010 – 88 120 1596
FOCUS III Saloon 1.6 TDCi 07.2010 – 85 115 1560
FOCUS III Saloon 1.6 TDCi 07.2010 – 70 95 1560
FOCUS III Saloon 1.6 Ti 07.2010 – 92 125 1596
FOCUS III Saloon 1.6 Ti 07.2010 – 77 105 1596
FOCUS III Saloon 1.6 Ti 08.2011 – 63 85 1596
FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 07.2010 – 120 163 1997
FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 11.2014 – 110 150 1997
FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 07.2010 – 103 140 1997
FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 07.2010 – 100 136 1997
FOCUS III Saloon 2.0 TDCi 07.2010 – 85 115 1997
FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 10.2017 – 103 140 998
FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 02.2012 – 92 125 998
FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 02.2012 – 74 100 998
FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 09.2014 – 134 182 1498
FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 09.2014 – 110 150 1498
FOCUS III Turnier 1.5 TDCi 09.2014 – 88 120 1499
FOCUS III Turnier 1.5 TDCi 09.2014 – 70 95 1499
FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic 09.2014 – 77 105 1499
FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 07.2010 – 134 182 1596
FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 07.2010 – 110 150 1596
FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 07.2013 – 110 150 1596
FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 07.2010 – 88 120 1596
FOCUS III Turnier 1.6 LPG 02.2012 – 88 120 1596
FOCUS III Turnier 1.6 LPG 02.2012 – 86 117 1596
FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 07.2010 – 85 115 1560
FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 07.2010 – 70 95 1560
FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic 05.2012 – 77 105 1560
FOCUS III Turnier 1.6 Ti 02.2012 – 88 120 1596
FOCUS III Turnier 1.6 Ti 07.2010 – 92 125 1596
FOCUS III Turnier 1.6 Ti 07.2010 – 77 105 1596
FOCUS III Turnier 1.6 Ti 08.2011 – 63 85 1596
FOCUS III Turnier 2.0 ST 07.2012 – 184 250 1999
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 07.2010 – 120 163 1997
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 11.2014 – 110 150 1997
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 07.2010 – 103 140 1997
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 07.2010 – 100 136 1997
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 07.2010 – 85 115 1997
FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST 11.2014 – 136 185 1997

 

Locatie – R50-3