Reduceri!

Pompa recirculare apa Mercedes VW 2.5 TDI

COD Produs : CC12381

Prețul inițial a fost: 200,00 lei.Prețul curent este: 180,00 lei.

-10%

Pompa recirculare apa Mercedes VW 2.5 TDI  | a2118350028

Stoc epuizat

Dezmembrari Auto Livrare in Romania

  • 14 zile drept de retur
  • Comenzile plasate pana in orele 16:00 vor fi expediate in aceeași zi
Plata Online Securizata

Pompa recirculare apa Mercedes VW 2.5 TDI a2118350028

Pompa recirculare apa Mercedes VW 2.5 TDI

Cod Intern: CC12381

Locatie – R33-2

Str. Alexandru Ioan Cuza 308 Com. Letea Veche Bacau

Dezmembrari Auto Multimarca:
* Detinem in stocul din depozitul localizat in Bacau peste 10.000 de repere.
* Detinem cu garantie si factura provenite din IMPORT ITALIA!
* Livram piesele prin curier simplu si rapid in 24 – 48h in toata tara la avantajoase prin Urgent Cargus! (Detinem contract)
* Garantia este valabila daca produsul nostru va fi montat intr-un service autorizat RAR!
* Detinem piese pentru majoritatea vehiculelor din comert pentru detalii suplimentare lasati mesaj sau apelati departamentul Vanzari

Pompa recirculare apa Mercedes VW 2.5 TDI

Pompa recirculare apa Mercedes VW 2.5 TDI

s   s

a2118350028

  • 0 392 023 004 BOSCH
  • MERCEDES-BENZ
    • A-CLASS
      • A-CLASS (W169)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
A 160 CDI (169.006, 169.306) OM 640.942 2004/09 – 2012/06 60 82 1991
A 200 (169.033, 169.333) M 266.960 2004/09 – 2012/06 100 136 2034
A 200 TURBO (169.034, 169.334) M 266.980 2005/09 – 2012/06 142 193 2034
A 180 CDI (169.007, 169.307) OM 640.940 2004/09 – 2012/06 80 109 1991
A 200 CDI (169.008, 169.308) OM 640.941 2004/09 – 2012/06 103 140 1991
A 170 (169.032, 169.332) M 266.940 2004/09 – 2012/06 85 116 1699
A 160 (169.031, 169.331) M 266.920 2009/04 – 2012/06 70 95 1498
A 200 CDI (169.308, 169.008) OM 640.941 2004/09 – 2012/06 100 136 1991
A 150 (169.031, 169.331) M 266.920 2004/09 – 2012/06 70 95 1498
A 180 (169.032, 169.332) M 266.940 2009/04 – 2012/06 85 116 1699
  • A-CLASS (W176)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
A 220 CDI 4-matic (176.005) OM 651.930 2014/02 – 2018/05 125 170 2143
A 200 CDI / d (176.008) OM 651.930 2014/02 – 2018/05 100 136 2143
A 180 CDI (176.000) OM 651.901 2012/06 – 2014/10 80 109 1796
A 200 CDI / d 4-matic (176.002) OM 651.930 2014/02 – 2018/05 100 136 2143
A 250 (176.044) M 270.920 2012/06 – 2018/05 155 211 1991
A 180 CDI / d (176.012) OM 607.951 2012/06 – 2018/05 80 109 1461
A 200 (176.043) M 270.910 2012/06 – 2018/05 115 156 1595
A 220 CDI (176.003) OM 651.930 2012/09 – 2018/05 125 170 2143
A 250 (176.050) M 270.920 2015/07 – 2018/05 160 218 1991
A 160 (176.041) M 270.910 2015/07 – 2018/05 75 102 1595
A 200 CDI (176.001) OM 651.901 2012/06 – 2014/10 100 136 1796
A 220 CDI (176.003) OM 651.930 2014/01 – 2018/05 120 163 2143
A 250 4-matic (176.051) M 270.920 2015/07 – 2018/05 160 218 1991
A 250 4-matic (176.046) M 270.920 2013/06 – 2018/05 155 211 1991
A 160 CDI / d (176.011) OM 607.951 2013/06 – 2018/05 66 90 1461
A 180 (176.042) M 270.910 2012/09 – 2018/05 90 122 1595
A 220 4-matic (176.047) M 270.920 2014/05 – 2018/05 135 184 1991
  • B-CLASS
    • B-CLASS (W245)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
B 170 (245.232) M 266.940 2005/03 – 2011/11 85 116 1699
B 180 (245.232) M 266.940 2009/04 – 2011/11 85 116 1699
B 160 (245.231) M 266.920 2009/04 – 2011/11 70 95 1498
B 180 NGT (245.233) M 266.960 2008/04 – 2011/11 85 116 2034
B 180 CDI (245.207) OM 640.940 2005/03 – 2011/11 80 109 1991
B 200 (245.233) M 266.960 2005/03 – 2011/11 100 136 2034
B 150 (245.231) M 266.920 2005/03 – 2011/11 70 95 1498
B 200 CDI (245.208) OM 640.941 2005/03 – 2011/11 103 140 1991
B 200 TURBO (245.234) M 266.980 2005/03 – 2011/11 142 193 2034
  • B-CLASS (W246, W242)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
B 160 (246.241) M 270.910 2015/07 – 2018/12 75 102 1595
B 250 4-matic (246.246) M 270.920 2014/08 – 2018/12 155 211 1991
B 220 4-matic (246.247) M 270.920 2013/05 – 2018/12 135 184 1991
B 160 CDI / d (246.211) OM 607.951 2013/05 – 2018/12 66 90 1461
B 180 CDI (246.200) OM 651.901 2011/11 – 2014/08 80 109 1796
B 200 CDI / d (246.208) OM 651.930 2014/08 – 2018/12 100 136 2143
B 220 CDI / d 4-matic (246.205) OM 651.930 2014/08 – 2018/12 130 177 2143
B 200 CDI (246.201) OM 651.901 2011/11 – 2014/08 100 136 1796
B 180 CDI / d (246.212) OM 607.951 2013/02 – 2018/12 80 109 1461
B 220 CDI / d (246.203) OM 651.930 2011/11 – 2018/12 125 170 2143
B 250 (246.244) M 270.920 2012/05 – 2018/12 155 211 1991
B 200 (246.243) M 270.910 2011/11 – 2018/12 115 156 1595
B 180 (246.242) M 270.910 2011/11 – 2018/12 90 122 1595
  • C-CLASS
    • C-CLASS (W204)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
C 180 CDI (204.000) OM 651.913 2011/01 – 2014/01 88 120 2143
C 350 CDI (204.023) OM 642.834 2011/06 – 2014/01 195 265 2987
C 350 4-matic (204.088) M 276.957 2011/01 – 2014/01 225 306 3498
C 350 (204.057) M 276.957 2011/01 – 2014/01 225 306 3498
C 280 (204.054) M 272.947 2007/01 – 2014/01 170 231 2996
C 200 CDI (204.001) OM 651.913 2011/01 – 2014/01 100 136 2143
C 300 CDI 4-matic (204.092) OM 642.832 2011/01 – 2014/01 170 231 2987
C 300 (204.054) M 272.947 2009/07 – 2014/01 170 231 2996
C 350 CGI (204.065) M 272.982 2008/09 – 2014/01 215 292 3498
C 200 CDI (204.007, 204.006) OM 646.811, OM 646.812 2007/01 – 2009/12 100 136 2148
C 320 CDI 4-matic (204.089) OM 642.961 2007/07 – 2014/01 165 224 2987
C 350 (204.056) M 272.961 2007/01 – 2014/01 200 272 3498
C 320 CDI (204.022) OM 642.960 2007/01 – 2014/01 165 224 2987
C 220 CDI (204.002) OM 651.911 2008/12 – 2014/01 125 170 2143
C 220 CDI (204.008) OM 646.811 2007/01 – 2008/11 125 170 2148
C 300 (204.055) M 276.957 2011/02 – 2014/01 185 252 3498
C 200 CGI (204.048) M 271.820, M 271.860 2007/01 – 2014/01 135 184 1796
C 63 AMG (204.077) M 156.985 2008/02 – 2014/01 336 457 6208
C 350 CDI (204.022) OM 642.960 2009/07 – 2014/01 165 224 2987
C 300 4-matic (204.080) M 276.957 2011/02 – 2014/01 185 252 3498
C 250 CGI (204.047) M 271.860 2009/07 – 2014/01 150 204 1796
C 200 Kompressor (204.041) M 271.950 2007/01 – 2014/01 135 184 1796
C 180 Kompressor (204.044, 204.045) M 271.910 2008/01 – 2014/01 115 156 1597
C 250 CDI 4-matic (204.082) OM 651.912 2011/01 – 2014/01 150 204 2143
C 350 CDI 4-matic (204.089) OM 642.961 2009/07 – 2014/01 165 224 2987
C 280 4-matic (204.081) M 272.948 2007/07 – 2014/01 170 231 2996
C 180 Kompressor (204.046) M 271.952 2007/01 – 2014/01 115 156 1796
C 350 CDI (204.025) OM 642.830 2009/10 – 2014/01 170 231 2987
C 180 CGI (204.049) M 271.820 2007/01 – 2014/01 115 156 1796
C 300 4-matic (204.081) M 272.948 2007/07 – 2014/01 170 231 2996
C 230 4-matic (204.085) M 272.911 2007/07 – 2014/01 150 204 2496
C 350 CDI 4-matic (204.092) OM 642.832 2009/10 – 2014/01 170 231 2987
C 230 (204.052) M 272.921 2007/01 – 2014/01 150 204 2496
C 350 4-matic (204.087) M 272.971 2007/07 – 2014/01 200 272 3498
C 250 CDI (204.003) OM 651.911 2008/08 – 2014/01 150 204 2143
  • C-CLASS (W205)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) OM 651.921 2014/02 – 2018/05 150 204 2143
C 200 (205.042) M 274.920 2013/12 – 2018/08 135 184 1991
C 180 BlueTEC / d (205.036) OM 626.951 2014/05 – 2018/05 85 116 1598
C 180 (205.040, 205.140) M 274.910 2014/03 – n/a 115 156 1595
C 250 (205.045) M 274.920 2014/03 – 2018/05 155 211 1991
C 200 4-matic (205.043) M 274.920 2015/04 – 2018/08 135 184 1991
C 350 e (205.047) M 274.920 2015/02 – 2018/08 205 279 1991
C 400 4-matic (205.066) M 276.823 2014/10 – n/a 245 333 2996
C 350 e (205.047) M 274.920 2015/02 – 2018/08 155 211 1991
C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) OM 651.921 2014/02 – 2018/05 150 204 2143
C 450 AMG 4-matic (205.064) M 276.823 2015/04 – 2018/05 270 367 2996
C 220 d 4-matic (205.005) OM 651.921 2015/04 – 2018/05 125 170 2143
C 160 (205.044) M 274.910 2015/04 – n/a 95 129 1595
C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) OM 651.921 2014/02 – 2018/05 125 170 2143
C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) OM 651.921 2014/05 – 2018/05 150 204 2143
C 220 BlueTEC / d (205.003) OM 651.921 2014/03 – 2016/05 120 163 2143
C 200 d (205.007) OM 651.921 2015/10 – 2018/05 100 136 2143
C 200 BlueTEC / d (205.037) OM 626.951 2014/05 – 2018/05 100 136 1598
  • C-CLASS Coupe (C205)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
C 180 (205.340) M 274.910 2015/10 – n/a 115 156 1595
C 250 d 4-matic (205.309) OM 651.921 2016/04 – 2018/05 150 204 2143
C 200 (205.342) M 274.920 2015/10 – 2018/05 135 184 1991
C 200 4-matic (205.343) M 274.920 2016/04 – 2018/05 135 184 1991
C 250 (205.345) M 274.920 2015/10 – 2018/05 155 211 1991
C 400 4-matic (205.366) M 276.823 2016/04 – n/a 245 333 2996
C 250 d (205.308) OM 651.921 2015/10 – 2018/05 150 204 2143
AMG C 43 4-matic (205.364) M 276.823 2016/04 – 2018/05 270 367 2996
C 220 d 4-matic (205.305) OM 651.921 2016/04 – 2018/05 125 170 2143
C 300 (205.348) M 274.920 2015/10 – 2018/12 180 245 1991
C 220 d (205.304) OM 651.921 2015/10 – 2018/05 125 170 2143
  • C-CLASS T-Model (S204)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
C 320 CDI (204.222) OM 642.960 2007/08 – 2014/08 165 224 2987
C 350 (204.256) M 272.961 2007/08 – 2014/08 200 272 3498
C 350 CDI (204.225) OM 642.830 2009/10 – 2014/08 170 231 2987
C 320 CDI 4-matic (204.289) OM 642.961 2007/08 – 2011/12 165 224 2987
C 220 CDI (204.208) OM 646.811 2007/08 – 2008/11 125 170 2148
C 180 Kompressor (204.246) M 271.952 2007/08 – 2014/08 115 156 1796
C 220 CDI (204.202) OM 651.911 2008/12 – 2014/08 125 170 2143
C 350 CDI 4-matic (204.292) OM 642.832 2009/10 – 2014/08 170 231 2987
C 250 CDI (204.203) OM 651.911 2009/01 – 2014/08 150 204 2143
C 180 CDI (204.200) OM 651.913 2011/01 – 2014/08 88 120 2143
C 180 Kompressor (204.245) M 271.910 2008/01 – 2014/08 115 156 1597
C 300 CDI 4-matic (204.292) OM 642.832 2011/06 – 2014/08 170 231 2987
C 200 Kompressor (204.241) M 271.950 2007/08 – 2014/08 135 184 1796
C 350 CGI (204.257) M 276.957 2011/06 – 2014/08 225 306 3498
C 250 CDI 4-matic (204.282) OM 651.912 2010/04 – 2014/08 150 204 2143
C 230 (204.252) M 272.921 2007/08 – 2014/08 150 204 2496
C 250 CGI (204.247) M 271.860 2009/07 – 2014/08 150 204 1796
C 200 CDI (204.207) OM 646.811 2007/08 – 2009/12 100 136 2148
C 180 CGI (204.249) M 271.820 2009/11 – 2014/08 115 156 1796
C 350 CDI (204.223) OM 642.834 2011/06 – 2014/08 195 265 2987
C 200 CDI (204.201) OM 651.913 2010/08 – 2014/08 100 136 2143
C 280 (204.254) M 272.947 2007/08 – 2014/08 170 231 2996
C 200 CGI (204.248) M 271.820, M 271.860 2007/08 – 2014/08 135 184 1796
  • C-CLASS T-Model (S205)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) OM 651.921 2014/10 – 2018/05 150 204 2143
C 350 e (205.247) M 274.920 2015/02 – 2018/05 205 279 1991
C 200 (205.242) M 274.920 2014/09 – 2018/05 135 184 1991
C 180 BlueTEC / d (205.236) OM 626.951 2014/09 – 2018/05 85 116 1598
C 300 (205.248) M 274.920 2015/09 – 2018/05 180 245 1991
C 160 (205.244) M 274.910 2015/04 – n/a 95 129 1595
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) OM 651.921 2014/10 – 2018/05 150 204 2143
C 250 BlueTEC / d (205.208) OM 651.921 2014/09 – 2018/05 150 204 2143
C 220 d 4-matic (205.205) OM 651.921 2015/04 – 2018/05 125 170 2143
C 400 4-matic (205.266) M 276.823 2014/10 – n/a 245 333 2996
C 250 (205.245) M 274.920 2014/09 – 2018/05 155 211 1991
C 450 AMG 4-matic (205.264) M 276.823 2015/04 – 2018/05 270 367 2996
C 200 BlueTEC / d (205.237) OM 626.951 2014/09 – 2018/05 100 136 1598
C 220 BlueTEC / d (205.204) OM 651.921 2014/09 – 2018/05 125 170 2143
C 200 d (205.207) OM 651.921 2015/10 – 2018/05 100 136 2143
C 180 (205.240) M 274.910 2014/09 – n/a 115 156 1595
C 200 4-matic (205.243) M 274.920 2015/04 – 2018/05 135 184 1991
C 350 e (205.247) M 274.920 2015/02 – 2018/05 155 211 1991
  • CLS
    • CLS (C219)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
CLS 280 (219.354) M 272.943 2008/07 – 2010/12 170 231 2996
CLS 63 AMG (219.377) M 156.983 2006/04 – 2010/12 378 514 6208
CLS 55 AMG (219.376) M 113.990 2005/01 – 2010/12 350 476 5439
CLS 320 CDI OM 642.920 2005/01 – 2010/12 155 211 2987
CLS 500 (219.375) M 113.967 2004/10 – 2010/12 225 306 4966
CLS 300 (219.354) M 272.943 2009/04 – 2010/12 170 231 2996
CLS 500 (219.372) M 273.960 2006/04 – 2010/12 285 388 5461
CLS 320 CDI (219.322) OM 642.920 2005/01 – 2010/12 165 224 2987
CLS 350 (219.357) M 272.985 2006/04 – 2010/12 215 292 3498
CLS 350 CDI (219.322) OM 642.920 2009/04 – 2010/12 165 224 2987
CLS 350 (219.356) M 272.964 2004/10 – 2010/12 200 272 3498
  • E-CLASS
    • E-CLASS (W211)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
E 280 (211.054) M 272.943 2005/03 – 2008/12 170 231 2996
E 240 (211.061) M 112.917, M 112.913 2002/03 – 2008/12 130 177 2597
E 420 CDI (211.029) OM 629.910 2006/01 – 2008/12 231 314 3996
E 320 CDI 4-matic (211.089) OM 642.910, OM 642.921 2005/03 – 2008/12 165 224 2987
E 220 CDI (211.008) OM 646.821 2006/04 – 2008/12 125 170 2148
E 200 NGT (211.042) M 271.941 2004/03 – 2008/12 120 163 1796
E 280 CDI (211.023) OM 648.961 2004/05 – 2008/12 130 177 3222
E 350 4-matic (211.087) M 272.972 2005/03 – 2008/12 200 272 3498
E 200 CDI (211.007) OM 646.820 2006/04 – 2008/12 100 136 2148
E 200 Kompressor (211.042) M 271.941 2002/11 – 2008/12 120 163 1796
E 220 CDI (211.006) OM 646.961 2002/03 – 2008/12 110 150 2148
E 280 CDI (211.020) OM 642.920 2005/03 – 2008/12 140 190 2987
E 500 4-matic (211.090) M 273.962 2006/04 – 2008/12 285 388 5461
E 55 AMG Kompressor (211.076) M 113.990 2002/10 – 2008/12 350 476 5439
E 280 4-matic (211.092) M 272.944, M 272.943 2006/01 – 2008/12 170 231 2996
E 200 Kompressor (211.041) M 271.956 2006/04 – 2008/12 135 184 1796
E 63 AMG (211.077) M 156.983 2006/03 – 2008/12 378 514 6208
E 320 CDI (211.026) OM 648.961 2002/11 – 2008/12 150 204 3222
E 300 BlueTEC (211.024) OM 642.920 2007/09 – 2008/12 155 211 2987
E 350 (211.056) M 272.964 2005/03 – 2008/12 200 272 3498
E 400 CDI (211.028) OM 628.961 2003/02 – 2008/12 191 260 3996
E 500 4-matic (211.083) M 113.969 2003/10 – 2008/12 225 306 4966
E 200 CDI (211.004) OM 646.951 2002/07 – 2008/12 90 122 2148
E 280 CDI 4-matic (211.084) OM 642.921 2005/03 – 2008/12 140 190 2987
E 230 (211.052) M 272.922 2007/09 – 2008/12 150 204 2496
E 270 CDI (211.016) OM 647.961 2002/03 – 2008/12 130 177 2685
E 320 (211.065) M 112.949 2002/03 – 2008/12 165 224 3199
E 220 CDI OM 646.821 2003/03 – 2008/12 120 163 2149
E 320 4-matic (211.082) M 112.954 2003/03 – 2008/12 165 224 3199
E 350 CGI (211.057) M 272.985 2007/09 – 2008/12 215 292 3498
E 500 (211.072) M 273.960 2006/04 – 2008/12 285 388 5461
E 320 CDI (211.022) OM 642.920 2005/03 – 2008/12 165 224 2987
E 240 4-matic (211.080) M 112.917 2003/03 – 2008/12 130 177 2597
E 500 (211.070) M 113.967 2002/03 – 2008/12 225 306 4966
E 270 CDI (211.016) OM 647.961 2002/03 – 2008/12 120 163 2685
  • E-CLASS (W212)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
E 63 AMG (212.077) M 156.985 2009/12 – 2015/12 386 525 6208
E 300 (212.055) M 276.952 2011/07 – 2015/12 185 252 3498
E 500 4-matic (212.090) M 273.970 2009/01 – 2011/12 285 388 5461
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) OM 651.924 2011/01 – 2015/12 150 204 2143
E 350 CGI (212.057) M 272.982, M 272.983 2009/01 – 2011/08 215 292 3498
E 300 4-matic (212.080) M 276.952 2011/07 – 2015/12 185 252 3498
E 350 CDI (212.023) OM 642.852 2011/03 – 2015/12 195 265 2987
E 200 (212.034) M 274.920 2013/01 – 2016/12 135 184 1991
E 300 CDI (212.020) OM 642.850 2009/12 – 2010/12 150 204 2987
E 350 CDI 4-matic (212.089) OM 642.856 2009/09 – 2011/08 170 231 2987
E 250 CGI (212.047, 212.147) M 271.860 2009/01 – 2015/12 150 204 1796
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) OM 651.924 2009/01 – 2016/12 150 204 2143
E 200 NGT (212.041) M 271.958 2011/03 – 2015/12 120 163 1796
E 350 (212.056) M 272.980 2009/01 – 2013/12 200 272 3498
E 250 (212.036) M 274.920 2013/01 – 2016/12 155 211 1991
E 350 BlueTEC (212.024) OM 642.850 2009/01 – 2015/12 155 211 2987
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) OM 651.924 2011/12 – 2016/12 150 204 2143
E 300 (212.054) M 272.952 2009/01 – 2013/12 170 231 2996
E 350 (212.059) M 276.952 2011/09 – 2015/12 225 306 3498
E 500 (212.073) M 278.922 2011/09 – 2015/12 300 408 4663
E 350 BlueTEC OM 642.852 2013/01 – 2015/12 185 252 2987
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) OM 642.858 2014/05 – 2015/12 190 258 2987
E 350 4-matic (212.087) M 272.977 2009/01 – 2011/08 200 272 3498
E 350 BlueTEC (212.026) OM 642.852 2014/05 – 2015/12 190 258 2987
E 350 4-matic (212.088) M 276.952 2011/09 – 2015/12 225 306 3498
E 350 CDI 4-matic (212.093) OM 642.858 2011/03 – 2015/12 195 265 2987
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) OM 651.924 2009/01 – 2016/12 125 170 2143
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) OM 642.852, OM 642.850 2011/03 – 2015/12 170 231 2987
E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) OM 651.925 2009/01 – 2015/12 100 136 2143
E 500 (212.072) M 273.971 2009/01 – 2011/12 285 388 5461
E 200 CGI (212.048, 212.148) M 271.820, M 271.860 2009/08 – 2015/12 135 184 1796
E 500 4-matic (212.091) M 278.922 2011/09 – 2015/12 300 408 4663
  • E-CLASS Convertible (A207)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) OM 651.911 2010/01 – 2016/12 150 204 2143
E 200 CGI (207.448) M 271.820, M 271.860 2010/01 – 2016/12 135 184 1796
E 500 (207.472) M 273.966 2010/01 – 2011/12 285 388 5461
E 250 CGI (207.447) M 271.860 2010/01 – 2016/12 150 204 1796
E 350 CGI (207.457) M 272.984, M 272.982 2010/01 – 2014/12 215 292 3498
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) OM 651.911 2010/01 – 2016/12 125 170 2143
E 350 CDI (207.422) OM 642.836 2010/01 – 2011/12 170 231 2987
  • E-CLASS Coupe (C207)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
E 200 CGI (207.348) M 271.820, M 271.860 2010/01 – 2016/12 135 184 1796
E 350 (207.356) M 272.961, M 272.988 2010/01 – 2011/12 200 272 3498
  • E-CLASS T-Model (S211)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
350 CGI (211.257) M 272.985 2006/05 – 2009/07 215 292 3498
E 500 T 4-matic (211.290) M 273.962 2006/04 – 2009/07 285 388 5461
E 280 T 4-matic (211.292) M 272.944, M 272.943 2005/03 – 2009/07 170 231 2996
E 55 T AMG Kompressor (211.276) M 113.990 2003/07 – 2009/07 350 476 5439
E 320 T CDI 4-matic (211.289) OM 642.921 2005/03 – 2009/07 165 224 2987
E 280 T (211.254) M 272.943 2005/03 – 2009/07 170 231 2996
E 280 T CDI 4-matic (211.284) OM 642.921 2005/03 – 2009/07 140 190 2987
E 320 T 4-matic (211.282) M 112.954 2003/07 – 2009/07 165 224 3199
E 280 T CDI (211.223) OM 648.961 2004/05 – 2009/07 130 177 3222
E 63 AMG (211.277) M 156.983 2006/03 – 2009/07 378 514 6208
E 240 T 4-matic (211.280) M 112.917 2003/07 – 2009/07 130 177 2597
E 500 T (211.272) M 273.960 2006/04 – 2009/07 285 388 5461
E 200 CDI (211.207) OM 646.821 2006/04 – 2009/07 100 136 2148
E 240 T (211.261) M 112.913 2003/03 – 2009/07 130 177 2597
E 220 T CDI OM 646.821 2003/03 – 2009/07 120 163 2148
E 320 T (211.265) M 112.949 2003/03 – 2009/07 165 224 3199
E 270 T CDI (211.216) OM 647.961 2003/03 – 2009/07 120 163 2685
E 280 T CDI (211.220) OM 642.920 2005/03 – 2009/07 140 190 2987
E 220 T CDI (211.208) OM 646.821 2006/04 – 2009/07 125 170 2148
E 230 T (211.252) M 272.922 2007/05 – 2009/07 150 204 2496
E 350 T 4-matic (211.287) M 272.972 2005/03 – 2009/07 200 272 3498
E 200 T Kompressor (211.242) M 271.941 2003/03 – 2009/07 120 163 1796
E 500 T 4-matic (211.283) M 113.969 2003/10 – 2009/07 225 306 4966
E 220 T CDI (211.206) OM 646.961 2003/03 – 2009/07 110 150 2148
E 320 T CDI (211.226) OM 648.961 2003/03 – 2009/07 150 204 3222
E 270 T CDI (211.216) OM 647.961 2003/03 – 2009/07 130 177 2685
E 320 T CDI (211.222) OM 642.920 2005/03 – 2009/07 165 224 2987
E 500 T (211.270) M 113.967 2003/10 – 2009/07 225 306 4966
E 200 Kompressor (211.241) M 271.956 2006/04 – 2009/07 135 184 1796
  • E-CLASS T-Model (S212)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
E 500 4-matic (212.291) M 278.922 2011/09 – 2016/12 300 408 4663
E 300 (212.255) M 276.952 2011/07 – 2016/12 185 252 3498
E 350 BlueTEC (212.226) OM 642.852 2014/07 – 2016/12 190 258 2987
E 350 CDI (212.223) OM 642.852 2011/07 – 2013/12 195 265 2987
E 300 CDI (212.220) OM 642.850 2009/12 – 2010/12 150 204 2987
E 200 CGI (212.248) M 271.860 2009/11 – 2016/12 135 184 1796
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) OM 651.925 2009/11 – 2016/12 100 136 2143
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) OM 651.924 2011/12 – 2016/12 150 204 2143
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) OM 642.858, OM 642.852 2014/07 – 2016/12 190 258 2987
E 350 BlueTEC (212.224) OM 642.850 2009/11 – 2013/12 155 211 2987
E 350 4-matic (212.287) M 272.977 2009/11 – 2011/12 200 272 3498
E 300 (212.254) M 272.952 2009/11 – 2011/12 170 231 2996
E 250 (212.236) M 274.920 2012/11 – 2016/12 155 211 1991
E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) OM 651.924 2009/11 – 2016/12 150 204 2143
E 200 (212.234) M 274.920 2012/11 – 2016/12 135 184 1991
E 350 CDI 4-matic (212.293) OM 642.858 2011/07 – 2013/12 195 265 2987
E 350 4-matic (212.288, 212.287) M 276.952 2011/09 – 2016/12 225 306 3498
E 220 CDI (212.202) OM 651.924 2009/08 – 2014/08 120 163 2143
E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) OM 651.924 2009/11 – 2016/12 125 170 2143
E 350 (212.256) M 272.980 2009/08 – 2011/12 200 272 3498
E 63 AMG (212.277) M 156.985 2009/08 – 2011/12 386 525 6208
E 350 CDI 4-matic (212.289) OM 642.856 2009/11 – 2011/12 170 231 2987
E 500 (212.272) M 273.971 2009/11 – 2011/12 285 388 5461
E 350 CGI (212.257) M 272.983 2009/11 – 2011/12 215 292 3498
E 500 (212.273) M 278.922 2011/09 – 2016/12 300 408 4663
E 300 4-matic (212.280) M 276.952 2011/07 – 2016/12 185 252 3498
E 250 CGI (212.247) M 271.860 2009/11 – 2013/12 150 204 1796
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) OM 651.924 2010/07 – 2016/12 150 204 2143
E 350 (212.259) M 276.952 2011/09 – 2014/12 225 306 3498
  • GL-CLASS
    • GL-CLASS (X164)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
GL 420 CDI 4-matic (164.828) OM 629.912 2006/09 – 2009/05 225 306 3996
GL 350 CDI 4-matic (164.823) OM 642.822 2010/10 – 2012/08 195 265 2987
GL 450 CDI 4-matic (164.828) OM 629.912 2009/05 – 2012/08 225 306 3996
GL 450 4-matic (164.871) M 273.923 2006/09 – 2012/08 250 340 4663
GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) OM 642.820 2009/12 – 2012/08 155 211 2987
GL 500 4-matic (164.886) M 273.963 2006/09 – 2012/12 285 388 5461
GL 350 CDI 4-matic (164.822) OM 642.940 2009/05 – 2012/08 165 224 2987
GL 320 CDI 4-matic (164.822) OM 642.940 2006/09 – 2009/05 165 224 2987
  • GL-CLASS (X166)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
GL 63 AMG 4-matic (166.874) M 157.982 2012/07 – 2015/10 410 558 5461
GL 500 4-matic (166.873) M 278.928 2012/07 – 2015/10 320 435 4663
GL 400 4-matic (166.856) M 276.821 2013/08 – 2015/10 245 333 2996
  • GLA-CLASS
    • GLA-CLASS (X156)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
GLA 200 CDI / d (156.908) OM 651.930 2013/12 – n/a 100 136 2143
GLA 250 (156.944) M 270.920 2013/12 – n/a 155 211 1991
GLA 200 (156.943) M 270.910 2013/12 – n/a 115 156 1595
GLA 250 4-matic (156.946) M 270.920 2013/12 – n/a 155 211 1991
