Adaugă în coș
Reduceri!

Releu bujii Fiat Freemont 2.0 JTD 0281003060

COD Produs : CC5495

Prețul inițial a fost: 250,00 lei.Prețul curent este: 150,00 lei.

-40%

Releu bujii Fiat Freemont 2.0 JTD| 0281003060 |

1 în stoc

Add to Cart
Releu bujii Fiat Freemont 2.0 JTD 0281003060
250,00 lei Prețul inițial a fost: 250,00 lei.150,00 leiPrețul curent este: 150,00 lei.

Dezmembrari Auto Livrare in Romania

  • 14 zile drept de retur
  • Comenzile plasate pana in orele 16:00 vor fi expediate in aceeași zi
Plata Online Securizata

Releu bujii Fiat Freemont 2.0 JTD 0281003060

Cod OEM pentru Releu bujii Fiat Freemont 2.0 JTD 0281003060 :
0281003060

Pretul afisat este cu TVA inclus, oferim factura, garantie, drept retur 14 zile, pentru Releu bujii Fiat Freemont 2.0 JTD 0281003060.
Pentru detalii contactati departamentul vanzari, la rubrica contact.

 

Piesa originala Releu bujii Fiat Freemont 2.0 JTD 0281003060, cu codul intern CC5495.
Daca doriti sa comandati o piesa telefonic pentru a beneficia de prețul cu reducere afișat de pe site menționați operatorului codul CC5495.
Pentru a nu aparea erori daca acesta nu este identificat corect.
Piesa se poate livra (contra cost) prin Courier in 24 ore sau se poate ridica din Showroom.

 

Cod Intern: CC5495
Pentru actualizare si posibila ofertare de pret va rugam apelati cu incredere la departamentul de vanzari.

 

Modalitati de plata:

  • Ramburs
  • Transfer Bancar
  • Plata online cu card-ul securizata
  • Cumperi acum si platesti in RATE doar cu buletinul.

 

Dezmembrari Auto Multimarca:
* Stocul depozitului are peste 30.000 de repere.
* Produse provenite din IMPORT ITALIA cu factura si garantie.
* Livram piesele prin curier rapid disponibil in 24 – 48h in toata tara!
* Garantie valabila daca produsul va fi montat intr-un service autorizat RAR!
* Detinem piese pentru majoritatea vehiculelor.
* Pentru detalii suplimentare apelati departamentul Vanzari

0281003060

FORD

  • B-MAX
    • B-MAX (JK)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 Ti IQJC, IQJA 2012/10 – n/a 77 105 1596
1.4 LPG RTJC 2013/08 – n/a 66 90 1388
1.6 TDCi T3JB 2012/10 – n/a 70 95 1560
1.0 EcoBoost SFJA, SFJC, SFJD, SFJB 2012/10 – n/a 74 100 998
1.4 SPJE, SPJD 2012/10 – n/a 66 90 1388
1.4 LPG RTJC 2013/08 – n/a 64 87 1388
1.0 EcoBoost M1JH, M1JE 2012/10 – n/a 92 125 998
1.5 TDCi XVJA, XVJC 2015/04 – n/a 70 95 1499
1.5 TDCi XUJA, XUJB, UGJG, UGJC 2012/10 – n/a 55 75 1499
1.0 EcoBoost M1JA 2012/10 – n/a 88 120 998
1.0 EcoBoost YYJC 2016/02 – n/a 103 140 998
  • C-MAX
    • C-MAX (DM2)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.8 Flexifuel Q7DA 2007/02 – 2010/09 92 125 1798
1.8 QQDB, QQDA 2007/02 – 2010/09 92 125 1798
2.0 LPG SYDA 2008/06 – 2010/09 107 145 1999
1.8 QQDC 2007/02 – 2010/09 90 122 1798
2.0 TDCi G6DE, G6DC, G6DF 2007/02 – 2010/09 98 133 1997
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2007/02 – 2010/09 74 100 1596
1.6 TDCi G8DB, G8DA, G8DD 2007/02 – 2010/09 80 109 1560
2.0 TDCi G6DD, G6DG, G6DA, G6DB 2007/02 – 2010/09 100 136 1997
2.0 AODA, SYDA, AODE, AODB 2007/02 – 2010/09 107 145 1999
1.8 TDCi KKDB, KKDA 2007/02 – 2010/09 85 115 1753
1.6 TDCi GPDA, HHDB, HHDA 2007/02 – 2010/09 66 90 1560
2.0 CNG SYDA 2009/04 – 2010/09 107 145 1999
1.6 TDCi MTDA, G8DC 2007/02 – 2010/09 74 101 1560
2.0 TDCi IXDA 2008/02 – 2010/09 81 110 1997
1.6 HXDA, HXDB, SIDA 2007/04 – 2010/09 85 116 1596
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 – n/a 86 117 1596
1.6 LPG MUDD, MUDA 2012/02 – n/a 88 120 1596
1.0 EcoBoost M2DA, M2DC 2012/10 – n/a 74 100 998
2.0 Energi UADA 2015/01 – n/a 136 185 1999
2.0 TDCi UKDB 2011/02 – n/a 100 136 1997
1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/12 – n/a 134 182 1596
1.5 TDCi XXDA, XXDC, XXDD 2015/03 – n/a 70 95 1499
1.5 TDCi ECOnetic AEDA 2015/03 – n/a 77 105 1499
1.5 EcoBoost M9DB 2015/03 – n/a 134 182 1498
1.6 Flexifuel MUDD, MUDA 2011/02 – n/a 88 120 1596
1.5 TDCi XWDC, XWDD, XWDE, XWDA, XWDB 2015/03 – n/a 88 120 1499
1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/12 – n/a 85 115 1560
2.0 TDCi TYDA 2011/02 – n/a 85 115 1997
1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/12 – n/a 70 95 1560
1.6 Ti MUDD, MUDA 2012/02 – n/a 88 120 1596
1.6 Ti XTDA, XTDB 2010/12 – n/a 63 85 1596
1.0 EcoBoost M1DD, B7DA, M1DA 2012/10 – n/a 92 125 998
2.0 TDCi T7DB, T7DC, T7DD 2015/03 – n/a 110 150 1997
2.0 TDCi T8DE 2015/03 – n/a 125 170 1997
1.6 Ti IQDA, IQDB 2010/12 – n/a 77 105 1596
1.6 EcoBoost JQDB, JQDA 2010/12 – n/a 110 150 1596
2.0 TDCi TXDB 2010/12 – n/a 120 163 1997
2.0 TDCi UFDB 2010/04 – n/a 103 140 1997
1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/12 – n/a 92 125 1596
1.5 EcoBoost M8DB 2015/03 – n/a 110 150 1498
  • FIESTA
    • FIESTA V (JH_, JD_)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 16V FYJB, FYJA 2001/11 – 2008/06 74 100 1596
1.4 TDCi F6JB, F6JA 2001/11 – 2008/06 50 68 1399
1.6 TDCi HHJA, HHJB 2004/11 – 2008/06 66 90 1560
ST150 N4JB 2005/03 – 2008/06 110 150 1999
1.25 16V FUJB, FUJA 2002/05 – 2008/06 55 75 1242
1.25 16V M7JB, M7JA 2003/03 – 2008/06 51 70 1242
1.3 A9JB, A9JA 2001/11 – 2008/06 51 69 1299
1.3 BAJA 2001/11 – 2008/06 44 60 1299
1.4 16V FXJB, FXJA 2001/11 – 2008/06 59 80 1388
  • FIESTA V Van
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.4 TDCi F6JB, F6JA 2003/10 – 2010/12 50 68 1399
1.3 A9JB, A9JA 2003/10 – 2005/07 51 69 1299
1.6 TDCi HHJA, HHJB, HHJD 2007/04 – 2009/09 66 90 1560
  • FIESTA VI (CB1, CCN)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.0 P4JD, P4JB, P4JA, P4JC 2012/10 – n/a 59 80 998
1.4 TDCi F6JD, KVJA 2010/07 – n/a 51 70 1399
1.5 TDCi XUJA, UGJC, XUJB 2012/09 – n/a 55 75 1499
1.4 LPG RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE, RTJD 2009/01 – n/a 71 97 1388
1.4 SPJC, SPJA, RTJA, RTJB, SPJE 2008/10 – n/a 71 97 1388
1.6 TDCi UBJA, HHJF 2008/06 – n/a 55 75 1560
1.5 TDCi XVJB, XVJC 2015/05 – n/a 70 95 1499
1.6 Ti U5JA 2010/12 – n/a 99 134 1596
1.6 Ti HXJA, HXJB, HXJE 2008/06 – n/a 88 120 1596
1.0 EcoBoost SFJA, SFJC, SFJD, SFJB 2013/01 – n/a 74 100 998
1.6 Ti IQJC, IQJE, IQJA 2012/09 – n/a 77 105 1596
1.6 ST JTJA, JTJB 2013/03 – n/a 134 182 1596
1.0 XMJB, XMJA, XMJC, XMJD 2013/01 – n/a 48 65 998
1.6 TDCi T3JA, TZJB, TZJA 2010/02 – n/a 70 95 1560
1.0 Sport YYJB, YYJA 2014/05 – n/a 103 140 998
1.25 STJC, STJB, STJA, STJD 2008/06 – n/a 44 60 1242
1.4 TDCi F6JB, F6JD 2009/01 – n/a 50 68 1399
1.6 TDCi HHJD, HHJE, HHJC 2008/06 – n/a 66 90 1560
1.0 EcoBoost M1JH, M1JE 2012/09 – n/a 92 125 998
1.4 LPG RTJA, RTJB, RTJD 2009/01 – n/a 68 92 1388
1.25 SNJA, SNJD, SNJB, SNJC 2008/06 – n/a 60 82 1242
  • FIESTA VI Van
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.4 TDCi F6JB, F6JD 2009/01 – n/a 50 68 1399
1.4 TDCi F6JD, KVJA 2010/07 – n/a 51 70 1399
1.6 TDCi T3JA, TZJB, TZJA 2010/02 – n/a 70 95 1560
1.6 TDCi HHJD, HHJE, HHJC 2009/01 – n/a 66 90 1560
1.25 SNJA, SNJB, SNJC, SNJD 2009/01 – n/a 60 82 1242
1.5 TDCi XUJA, XUJB, UGJC 2012/10 – n/a 55 75 1499
1.0 P4JA, P4JB, P4JC, P4JD 2012/10 – n/a 59 80 998
  • FOCUS
    • FOCUS (DAW, DBW)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.8 TDCi FFDA 2002/08 – 2004/11 74 100 1753
1.8 TDCi F9DA, F9DB 2001/03 – 2004/11 85 115 1753
1.8 16V EYDF, EYDD, EYDB, EYDG, EYDI, EYDC, EYDE, EYDJ, EYDL 1998/10 – 2004/11 85 115 1796
1.6 16V FYDB, FYDH, FYDD, FYDA, FYDC 1998/10 – 2004/11 74 100 1596
1.8 DI / TDDi BHDB, BHDA 1999/08 – 2004/11 55 75 1753
1.4 16V FXDB, FXDC, FXDD, FXDA 1998/10 – 2004/11 55 75 1388
1.8 Turbo DI / TDDi C9DC, C9DA, C9DB 1998/10 – 2004/11 66 90 1753
RS HMDA 2002/10 – 2004/11 158 215 1988
2.0 16V EDDC, EDDF, EDDB, EDDD 1998/10 – 2004/11 96 131 1988
ST170 ALDA 2002/03 – 2004/11 127 173 1988
  • FOCUS C-MAX (DM2)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 SHDA, SHDB, SHDC, HWDB, HWDA 2003/10 – 2007/03 74 100 1596
2.0 AODE, AODA, SYDA, AODB 2004/03 – 2007/03 107 145 1999
1.8 TDCi KKDB, KKDA 2005/01 – 2007/03 85 115 1753
2.0 TDCi G6DD, G6DG, G6DB, G6DA 2003/10 – 2007/03 100 136 1997
1.6 Ti HXDA, SIDA 2004/08 – 2007/03 85 115 1596
1.8 QQDC 2005/09 – 2007/03 90 122 1798
1.8 Flexifuel Q7DA 2006/01 – 2007/03 92 125 1798
2.0 TDCi G6DE, G6DC, G6DF 2003/10 – 2007/03 98 133 1997
1.6 TDCi G8DB, G8DA, G8DD, G8DE, G8DF 2003/10 – 2007/03 80 109 1560
1.8 CSDA, CSDB 2003/10 – 2007/03 88 120 1798
1.6 TDCi HHDB, HHDA 2005/02 – 2007/03 66 90 1560
1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2004/04 – 2007/03 92 125 1798
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 TDCi GPDB, GPDA, GPDC, HHDB, HHDA 2005/01 – 2012/09 66 90 1560
2.0 CNG SYDA 2009/04 – 2011/07 107 145 1999
2.5 RS JZDA 2009/01 – 2011/07 224 305 2521
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2004/07 – 2012/09 74 100 1596
1.6 LPG SIDA 2009/10 – 2011/07 85 115 1596
1.6 TDCi MTDA, G8DC 2004/07 – 2012/09 74 100 1560
1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 – 2012/09 92 125 1798
2.0 LPG SYDA 2008/06 – 2011/07 107 145 1999
1.4 ASDA, ASDB 2004/07 – 2012/09 59 80 1388
2.0 TDCi G6DG, G6DD, G6DB, G6DA 2004/07 – 2012/09 100 136 1997
2.0 AODA, AODE, AODB 2004/07 – 2012/09 107 145 1999
1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2004/07 – 2012/09 80 109 1560
1.6 Ti HXDA, SIDA, HXDB 2004/07 – 2012/09 85 115 1596
2.0 TDCi G6DE, G6DF 2004/07 – 2008/01 98 133 1997
2.5 RS 500 JZDA 2010/05 – 2011/07 257 350 2521
2.5 ST HYDA 2005/10 – 2012/09 166 225 2522
1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/01 – 2012/09 92 125 1798
1.8 TDCi KKDA 2005/01 – 2012/09 85 115 1753
2.0 TDCi IXDA 2008/02 – 2011/07 81 110 1997
  • FOCUS II Convertible
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
2.0 TDCi G6DD, G6DA, G6DB, G6DG 2006/10 – 2010/09 100 136 1997
2.0 AODA, AODB, SYDA, AODE 2006/10 – 2010/09 107 145 1999
1.6 HWDA, SHDB, SHDC, HWDB, SHDA 2006/10 – 2010/09 74 100 1596
  • FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 – 2012/09 92 125 1798
1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/06 – 2011/07 92 125 1798
2.0 TDCi IXDA 2008/02 – 2011/07 81 110 1997
1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2005/04 – 2012/09 80 109 1560
1.6 TDCi HHDB, HHDA, GPDA, GPDC, GPDB 2005/04 – 2012/09 66 90 1560
1.6 Ti HXDA, HXDB, SIDA 2005/04 – 2012/09 85 115 1596
1.6 TDCi MTDA, G8DC 2005/04 – 2012/09 74 100 1560
2.0 TDCi G6DD, G6DA, G6DB, G6DG 2005/04 – 2012/09 100 136 1997
2.0 AODA, AODB, SYDA, AODE 2005/04 – 2011/07 107 145 1999
1.8 TDCi KKDA 2005/04 – 2012/09 85 115 1753
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2005/04 – 2012/09 74 100 1596
1.4 ASDA, ASDB 2005/04 – 2012/09 59 80 1388
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2004/07 – 2011/07 74 100 1596
1.6 TDCi GPDA, GPDC, HHDB, HHDA, GPDB 2004/07 – 2012/09 66 90 1560
2.0 TDCi G6DG, G6DD, G6DB, G6DA 2004/07 – 2012/09 100 136 1997
1.4 ASDA, ASDB 2004/07 – 2012/09 59 80 1388
1.8 TDCi KKDA 2004/07 – 2012/09 85 115 1753
2.0 LPG SYDA 2008/06 – 2011/07 107 145 1999
1.6 Ti HXDA, HXDB, SIDA 2004/07 – 2012/09 85 115 1596
1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/01 – 2012/09 92 125 1798
2.0 TDCi G6DE, G6DF 2004/07 – 2008/01 98 133 1997
1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2004/07 – 2012/09 80 109 1560
1.6 LPG SIDA 2009/10 – 2012/09 85 115 1596
2.0 AODA, AODE, AODB, SYDA 2004/07 – 2012/09 107 145 1999
1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 – 2012/09 92 125 1798
2.0 TDCi IXDA 2008/02 – 2011/07 81 110 1997
1.6 TDCi MTDA, G8DC 2004/07 – 2012/09 74 100 1560
  • FOCUS III
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 Flexifuel YUDA 2013/07 – n/a 110 150 1596
1.5 TDCi XXDC, XXDA, XXDD 2014/09 – n/a 70 95 1499
2.0 TDCi TXDB 2010/07 – n/a 120 163 1997
1.5 EcoBoost M9DB, M9DA 2014/09 – n/a 134 182 1498
2.0 TDCi ST T8DA 2014/11 – n/a 136 185 1997
1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 – n/a 88 120 1596
1.6 TDCi ECOnetic NGDB, NGDA 2012/05 – n/a 77 105 1560
1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 – n/a 92 125 998
1.5 TDCi XWDE, XWDA, XWDB, XWDC, XWDD 2014/09 – n/a 88 120 1499
1.6 Ti IQDB, IQDA, IQDC 2010/07 – n/a 77 105 1596
2.0 TDCi UFDB 2010/07 – n/a 103 140 1997
2.0 TDCi T7DB, T7DA 2014/11 – n/a 110 150 1997
1.6 EcoBoost JQDB, YUDA, JQDA 2010/07 – n/a 110 150 1596
1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/07 – n/a 70 95 1560
2.0 ST R9DB, R9DC, R9DD, R9DA 2012/07 – n/a 184 250 1999
1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 – n/a 92 125 1596
1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/07 – n/a 134 182 1596
Electric KDDA 2013/07 – n/a 107 145 n/a
1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA 2014/09 – n/a 77 105 1499
2.3 RS AWD YVDA 2015/07 – n/a 257 350 2261
1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 – n/a 74 100 998
1.6 Ti MUDA, MUDD 2012/02 – n/a 88 120 1596
1.6 Ti XTDA, XTDB 2011/08 – n/a 63 85 1596
1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2010/07 – n/a 88 120 1596
2.0 TDCi TYDA 2010/07 – n/a 85 115 1997
1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/07 – n/a 85 115 1560
2.0 Ti-GDi MGDA 2011/08 – n/a 125 170 1999
2.0 TDCi UKDB 2010/07 – n/a 100 136 1997
1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014/09 – n/a 110 150 1498
1.6 LPG MUDA 2012/02 – n/a 86 117 1596
  • FOCUS III Saloon
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
2.0 TDCi UFDB 2010/07 – n/a 103 140 1997
2.0 TDCi T7DB, T7DA 2014/11 – n/a 110 150 1997
1.5 TDCi ECOnetic XXDB, AEDA 2014/11 – n/a 77 105 1499
1.6 Flexifuel YUDA 2013/07 – n/a 110 150 1596
1.6 EcoBoost JQDB, YUDA, JQDA 2010/07 – n/a 110 150 1596
1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 – n/a 92 125 998
1.0 EcoBoost M2DA, SFDA, SFDB, M2DB, M2DC 2012/02 – n/a 74 100 998
1.6 Ti XTDA, XTDB 2011/08 – n/a 63 85 1596
1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2010/07 – n/a 88 120 1596
1.6 TDCi NGDA, NGDB 2012/05 – n/a 77 105 1560
1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/07 – n/a 70 95 1560
1.6 Ti IQDB, IQDA, IQDC 2010/07 – n/a 77 105 1596
2.0 TDCi TYDA 2010/07 – n/a 85 115 1997
2.0 TDCi UKDB 2010/07 – n/a 100 136 1997
1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/07 – n/a 134 182 1596
1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/07 – n/a 85 115 1560
1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014/11 – n/a 110 150 1498
1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE 2014/11 – n/a 88 120 1499
1.5 TDCi XXDC, XXDA, XXDD 2014/11 – n/a 70 95 1499
2.0 TDCi TXDB 2010/07 – n/a 120 163 1997
1.5 EcoBoost M9DB, M9DA 2014/11 – n/a 134 182 1498
1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 – n/a 92 125 1596
  • FOCUS III Turnier
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.5 EcoBoost M8DA, M8DB 2014/09 – n/a 110 150 1498
1.5 TDCi ECOnetic XXDB 2014/09 – n/a 77 105 1499
1.6 Ti IQDB 2010/07 – n/a 77 105 1596
2.0 ST R9DB, R9DC, R9DD, R9DA 2012/07 – n/a 184 250 1999
1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/07 – n/a 70 95 1560
1.5 EcoBoost M9DB, M9DA 2014/09 – n/a 134 182 1498
1.0 EcoBoost SFDB, M2DB, M2DC, M2DA, SFDA 2012/02 – n/a 74 100 998
2.0 TDCi T7DB, T7DA 2014/11 – n/a 110 150 1997
1.6 LPG MUDA 2012/02 – n/a 86 117 1596
1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/07 – n/a 134 182 1596
2.0 TDCi UFDB 2010/07 – n/a 103 140 1997
2.0 TDCi ST T8DA 2014/11 – n/a 136 185 1997
2.0 TDCi TYDA 2010/07 – n/a 85 115 1997
1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/07 – n/a 92 125 1596
1.0 EcoBoost M1DC, M1DD, M1DA 2012/02 – n/a 92 125 998
2.0 Ti-GDi MGDA 2010/07 – n/a 125 170 1999
1.6 LPG MUDA, MUDD 2012/02 – n/a 88 120 1596
2.0 TDCi UKDB 2010/07 – n/a 100 136 1997
1.5 TDCi XXDC, XXDA 2014/09 – n/a 70 95 1499
1.6 Flexifuel YUDA 2013/07 – n/a 110 150 1596
1.6 Ti MUDA, MUDD 2012/02 – n/a 88 120 1596
1.6 TDCi ECOnetic NGDB, NGDA 2012/05 – n/a 77 105 1560
1.6 Ti XTDA, XTDB 2011/08 – n/a 63 85 1596
1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/07 – n/a 85 115 1560
1.5 TDCi XWDE, XWDA, XWDB, XWDC, XWDD 2014/09 – n/a 88 120 1499
2.0 TDCi TXDB 2010/07 – n/a 120 163 1997
1.6 EcoBoost JQDB, YUDA, JQDA 2010/07 – n/a 110 150 1596
1.6 Flexifuel MUDA, MUDD 2010/07 – n/a 88 120 1596
  • FOCUS Saloon (DFW)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.8 Turbo DI / TDDi C9DC, C9DA, C9DB 1999/02 – 2004/11 66 90 1753
2.0 16V EDDC, EDDF, EDDB, EDDD 1999/02 – 2004/11 96 131 1988
1.8 16V EYDF, EYDD, EYDB, EYDG, EYDI, EYDC, EYDE, EYDJ, EYDL 1999/02 – 2004/11 85 115 1796
1.8 TDCi F9DA, F9DB 2001/03 – 2004/11 85 115 1753
1.6 16V FYDB, FYDH, FYDD, FYDA, FYDC 1999/02 – 2004/11 74 100 1596
1.4 16V FXDB, FXDC, FXDD, FXDA 1999/02 – 2004/11 55 75 1388
1.8 Turbo DI / TDDi BHDB, BHDA 2001/08 – 2005/03 55 75 1753
1.8 TDCi FFDA 2002/08 – 2004/11 74 100 1753
  • FOCUS Turnier (DNW)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.8 TDCi F9DA, F9DB 2001/03 – 2004/11 85 115 1753
1.8 16V EYDF, EYDD, EYDB, EYDG, EYDI, EYDC, EYDE, EYDJ, EYDL 1999/02 – 2004/11 85 115 1796
1.6 16V FYDB, FYDH, FYDD, FYDA, FYDC 1999/02 – 2004/11 74 100 1596
1.8 DI / TDDi BHDB, BHDA 1999/08 – 2004/11 55 75 1753
1.8 Turbo DI / TDDi C9DC, C9DA, C9DB 1999/02 – 2004/11 66 90 1753
2.0 16V EDDC, EDDF, EDDB, EDDD 1999/02 – 2004/11 96 131 1988
1.8 TDCi FFDA 2002/08 – 2004/11 74 100 1753
ST170 ALDA 2002/08 – 2004/11 127 173 1988
1.4 16V FXDB, FXDC, FXDD, FXDA 1999/02 – 2004/11 55 75 1388
  • FUSION
    • FUSION (JU_)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 FYJC, FYJB, FYJA 2002/08 – 2008/11 74 100 1596
1.6 TDCi HHJA, HHJB 2004/11 – 2012/12 66 90 1560
1.4 FXJC, FXJB, FXJA 2002/08 – 2012/12 59 80 1388
1.25 FUJB, FUJA 2004/08 – 2012/12 55 75 1242
1.4 LPG UTJA 2010/01 – 2012/12 59 80 1388
1.4 TDCi F6JB, F6JA 2002/08 – 2012/12 50 68 1399
  • GALAXY
    • GALAXY (WA6)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
2.0 Flexifuel TBWA, TBWB 2006/05 – 2015/06 107 145 1999
2.0 EcoBoost TNWA 2010/03 – 2015/06 149 203 1999
1.6 TDCi T1WB, T1WA 2011/02 – 2015/06 85 115 1560
2.0 EcoBoost TNWB 2010/07 – 2015/06 146 199 1999
2.0 TDCi TXWA 2010/03 – 2015/06 120 163 1997
2.0 TDCi AZWA 2006/05 – 2015/06 96 130 1997
2.3 SEWA 2007/09 – 2015/06 118 160 2261
2.0 TDCi TYWA, KLWA 2007/11 – 2015/06 85 115 1997
1.8 TDCi FFWA 2006/05 – 2015/06 74 100 1753
2.0 TDCi UKWA, AZWC 2006/05 – 2015/06 100 136 1997
1.6 EcoBoost JTWB, JTWA 2010/11 – 2015/06 118 160 1596
1.8 TDCi QYWA 2006/05 – 2015/06 92 125 1753
2.0 AOWA, AOWB, TBWA, TBWB 2006/05 – 2015/06 107 145 1999
2.2 TDCi KNWA 2010/11 – 2015/06 147 200 2179
2.2 TDCi Q4WA 2008/03 – 2012/12 129 175 2179
2.0 TDCi QXWC, UFWA, QXWB, QXWA 2006/05 – 2015/06 103 140 1997
  • GRAND
    • GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.5 EcoBoost M9DB 2015/03 – n/a 134 182 1498
1.6 EcoBoost JQDB, JQDA 2010/12 – n/a 110 150 1596
2.0 TDCi TYDA 2011/02 – n/a 85 115 1997
1.6 TDCi T3DB, T3DA 2010/12 – n/a 70 95 1560
1.6 Ti IQDA, IQDB 2010/12 – n/a 77 105 1596
1.5 EcoBoost M8DB 2015/03 – n/a 110 150 1498
1.0 EcoBoost M1DD, B7DA, M1DA 2012/10 – n/a 92 125 998
1.5 TDCi XXDC, XXDA 2015/03 – n/a 70 95 1499
2.0 TDCi TXDB 2010/12 – n/a 120 163 1997
1.0 EcoBoost M2DC, B3DA, M2DA 2012/10 – n/a 74 100 998
1.6 TDCi T1DA, T1DB 2010/12 – n/a 85 115 1560
1.5 TDCi XWDA, XWDB, XWDD, XWDC, XWDE 2015/03 – n/a 88 120 1499
2.0 TDCi UKDB 2011/02 – n/a 100 136 1997
1.6 Ti PNDA, PNDD 2010/12 – n/a 92 125 1596
2.0 TDCi T8DE 2015/03 – n/a 125 170 1997
1.6 EcoBoost JTDB, JTDA 2010/12 – n/a 134 182 1596
2.0 TDCi T7DB, T7DC 2015/03 – n/a 110 150 1997
2.0 TDCi UFDB 2011/02 – n/a 103 140 1997
  • MONDEO
    • MONDEO III (B5Y)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.8 SCi CFBA 2003/06 – 2007/03 96 130 1798
1.8 16V CGBA, CGBB 2000/10 – 2007/03 81 110 1798
1.8 16V CHBB, CHBA 2000/10 – 2007/03 92 125 1798
3.0 V6 24V REBA 2004/09 – 2007/03 150 204 2967
2.0 16V TDDi / TDCi D6BA, HJBA, HJBC, HJBB 2000/10 – 2007/03 85 115 1998
2.0 16V DI / TDDi / TDCi D5BA, SDBA 2000/10 – 2007/03 66 90 1998
2.2 TDCi QJBD, QJBC 2004/09 – 2007/03 110 150 2198
2.0 16V CJBB, CJBA 2000/10 – 2007/03 107 146 1999
2.0 TDCi N7BA, FMBA, N7BB 2001/10 – 2007/03 96 130 1998
2.2 TDCi QJBA, QJBB 2004/09 – 2007/03 114 155 2198
2.5 V6 24V LCBD 2000/10 – 2007/03 125 170 2495
ST220 MEBA 2002/04 – 2007/03 166 226 2967
  • MONDEO III Saloon (B4Y)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
2.0 16V CJBB, CJBA 2000/10 – 2007/03 107 146 1999
2.0 16V TDDi / TDCi D6BA, HJBA, HJBB, HJBC 2000/10 – 2007/03 85 115 1998
2.2 TDCi QJBD, QJBC 2004/09 – 2007/03 110 150 2198
ST220 MEBA 2002/04 – 2007/03 166 226 2967
1.8 16V CGBA, CGBB 2000/10 – 2007/03 81 110 1798
2.5 V6 24V LCBD 2000/10 – 2007/03 125 170 2495
1.8 SCi CFBA 2003/06 – 2007/03 96 130 1798
2.0 TDCi N7BA, FMBA, N7BB 2001/10 – 2007/03 96 130 1998
