Adaugă în coș
Reduceri!

Senzor De Reglare Faruri Bmw 1995-2016

COD Produs : CC27456

Prețul inițial a fost: 250,00 lei.Prețul curent este: 200,00 lei.

-20%

Senzor De Reglare Faruri Bmw 1995-2016 • 1 093 698

1 în stoc

Add to Cart

.
Senzor De Reglare Faruri Bmw 1995-2016 250,00 lei Prețul inițial a fost: 250,00 lei.200,00 leiPrețul curent este: 200,00 lei.

Dezmembrari Auto Livrare in Romania

  • 14 zile drept de retur
  • Comenzile plasate pana in orele 16:00 vor fi expediate in aceeași zi
Plata Online Securizata

Senzor De Reglare Faruri Bmw 1995-2016 – 1 093 698

Pretul afisat este cu TVA inclus, oferim factura, garantie, drept retur 14 zile, pentru Senzor De Reglare Faruri Bmw 1995-2016 – 1 093 698.
Pentru detalii contactati departamentul vanzari, la rubrica contact.

 

Piesa originala Senzor De Reglare Faruri Bmw 1995-2016, 1 093 698, cu codul intern CC27456.
Daca doriti sa comandati o piesa telefonic pentru a beneficia de prețul cu reducere afișat de pe site menționați operatorului codul CC27456.
Pentru a nu aparea erori daca acesta nu este identificat corect.
Piesa se poate livra (contra cost) prin Courier in 24 ore sau se poate ridica din Showroom.

Codul Original:
1 093 698

 

Cod Intern: CC27456
Pentru actualizare si posibila ofertare de pret va rugam apelati cu incredere la departamentul de vanzari.

 

Modalitati de plata:

  • Ramburs
  • Transfer Bancar
  • Plata online cu card-ul securizata
  • Cumperi acum si platesti in RATE doar cu buletinul.

 

Dezmembrari Auto Multimarca:
* Stocul depozitului are peste 30.000 de repere.
* Produse provenite din IMPORT ITALIA cu factura si garantie.
* Livram piesele prin curier rapid disponibil in 24 – 48h in toata tara!
* Garantie valabila daca produsul va fi montat intr-un service autorizat RAR!
* Detinem piese pentru majoritatea vehiculelor.
* Pentru detalii suplimentare apelati departamentul Vanzari

1 093 698

0141445

0150957

1093697

1093698

1093699

1093700

1182641

37 14 0 141 444

37 14 0 141 445

37 14 0 150 957

37 14 1 093 697

37 14 1 093 698

37 14 1 093 699

37 14 1 093 700

37 14 1 182 641

37 14 6 778 811

37 14 6 778 812

37 14 6 784 696

37 14 6 784 697

37146763738

6 784 697

6763738

6778811

6778812

6784696

37 14 6 784 696

37 14 6 784 697

0150957

1093700

37 14 0 150 957

37141093700

37146778812

37146784697

6 784 697

6778812

  • BMW
    • 3
      • 3 (E46)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        316 i N45 B16 A, N40 B16 A 2002/06 – 2005/02 85 115 1596
        316 i M43 B16 (164E3) 2000/04 – 2005/02 77 105 1596
        330 xd M57 D30 (306D1) 2000/01 – 2003/02 135 184 2926
        318 d M47 D20 (204D1) 2001/09 – 2003/03 85 116 1951
        330 i M54 B30 (306S3) 2000/06 – 2005/02 170 231 2979
        320 i M52 B20 (206S4) 1998/03 – 2000/09 110 150 1990
        320 i M54 B22 (226S1) 2000/09 – 2005/02 125 170 2171
        330 xd M57 D30 (306D2) 2002/09 – 2004/12 150 204 2993
        316 i M43 B19 (194E1) 1998/12 – 2002/02 77 105 1895
        318 i N46 B20 A, N42 B20 A, N46 B20 C 2001/09 – 2005/02 105 143 1995
        316 i N46 B18 A, N42 B18 A 2002/02 – 2005/02 85 115 1796
        323 i M52 B25 (256S4) 1998/03 – 2000/09 125 170 2494
        328 i M52 B28 (286S2) 1998/02 – 2000/06 142 193 2793
        318 i M43 B19 (194E1) 1997/12 – 2001/09 87 118 1895
        330 d M57 D30 (306D2) 2003/03 – 2005/02 150 204 2993
        320 d M47 D20 (204D1) 1998/04 – 2001/09 100 136 1951
        318 d M47 D20 (204D4) 2003/03 – 2005/02 85 116 1995
        320 d M47 D20 (204D4) 2001/09 – 2005/05 110 150 1995
        325 xi M54 B25 (256S5) 2000/09 – 2005/02 141 192 2494
        325 i M54 B25 (256S5) 2000/09 – 2005/02 141 192 2494
        330 xi M54 B30 (306S3) 2000/06 – 2005/02 170 231 2979
        330 d M57 D30 (306D1) 1999/10 – 2005/02 135 184 2926
      • 3 Compact (E46)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        325 ti M54 B25 (256S5) 2001/04 – 2004/12 141 192 2494
        318 ti N46 B20 A, N42 B20 A 2001/03 – 2004/12 105 143 1995
        316 ti N45 B16 A, N40 B16 A 2002/06 – 2005/02 85 115 1596
        316 ti N40 B16 A 2002/06 – 2005/02 77 105 1596
        318 td M47 D20 (204D4) 2003/03 – 2005/02 85 115 1995
        316 ti N46 B18 A, N42 B18 A 2001/06 – 2005/02 85 115 1796
        320 td M47 D20 (204D4) 2001/09 – 2005/02 110 150 1995
      • 3 Convertible (E46)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        320 Cd M47 D20 (204D4) 2005/02 – 2007/12 110 150 1995
        330 Ci M54 B30 (306S3) 2000/06 – 2006/08 170 231 2979
        M3 S54 B32 (326S4) 2001/03 – 2006/08 252 343 3246
        323 Ci M52 B25 (256S4) 2000/04 – 2000/09 125 170 2494
        318 Ci N46 B20 A, N46 B20 C 2004/03 – 2006/08 110 150 1995
        330 Cd M57 D30 (306D2) 2005/08 – 2007/12 150 204 2993
        318 Ci N46 B20 A, N42 B20 A 2001/09 – 2007/12 105 143 1995
        320 Ci M54 B22 (226S1) 2000/09 – 2007/12 125 170 2171
        325 Ci M54 B25 (256S5) 2000/09 – 2006/08 141 192 2494
      • 3 Coupe (E46)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        320 Ci M54 B22 (226S1) 2000/01 – 2006/05 125 170 2171
        316 Ci M43 B16 (164E3) 2000/04 – 2006/07 77 105 1596
        328 Ci M52 B28 (286S2) 1998/12 – 2000/05 142 193 2793
        323 Ci M52 B25 (256S4) 1999/04 – 2000/09 125 170 2494
        316 Ci N45 B16 A 2002/06 – 2006/07 85 115 1596
        318 Ci N42 B20 A 2001/09 – 2004/02 105 143 1995
        320 Cd M47 D20 (204D4) 2003/11 – 2006/07 110 150 1995
        318 Ci N46 B20 A, N46 B20 C 2004/03 – 2006/05 110 150 1995
        M3 S54 B32 (326S4) 2000/07 – 2006/05 252 343 3246
        318 Ci N42 B20 A, N46 B20 A 2000/12 – 2006/05 100 136 1995
        330 Cd M57 D30 (306D2) 2003/03 – 2006/07 150 204 2993
        320 Ci M52 B20 (206S4) 1999/02 – 2001/08 110 150 1990
        325 Ci M54 B25 (256S5) 2000/09 – 2006/05 141 192 2494
        318 Ci M43 B19 (194E1) 1999/12 – 2001/08 87 118 1895
        330 Ci M54 B30 (306S3) 2000/06 – 2006/05 170 231 2979
        M3 CSL S54 B32 (326S4) 2003/05 – 2003/12 265 360 3246
      • 3 Touring (E46)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        325 i M54 B25 (256S5) 2000/09 – 2005/02 141 192 2494
        330 xd M57 D30 (306D1) 2000/01 – 2003/03 135 184 2926
        330 i M54 B30 (306S3) 2000/06 – 2005/02 170 231 2979
        318 d M47 D20 (204D1) 2002/10 – 2003/03 85 115 1951
        318 d M47 D20 (204D4) 2003/03 – 2005/02 85 116 1995
        325 xi M54 B25 (256S5) 2000/09 – 2005/02 141 192 2494
        318 i N46 B20 A, N42 B20 A, N46 B20 C 2001/09 – 2005/07 105 143 1995
        320 i M52 B20 (206S4) 1999/10 – 2000/09 110 150 1990
        330 d M57 D30 (306D1) 1999/10 – 2005/02 135 184 2926
        330 xi M54 B30 (306S3) 2000/06 – 2005/02 170 231 2979
        328 i M52 B28 (286S2) 1999/06 – 2000/05 142 193 2793
        320 i M54 B22 (226S1) 2000/09 – 2005/02 125 170 2171
        320 d M47 D20 (204D1) 2000/03 – 2001/09 100 136 1951
        320 d M47 D20 (204D4) 2001/09 – 2005/02 110 150 1995
        316 i N46 B18 A, N42 B18 A 2002/03 – 2005/02 85 115 1796
        330 xd M57 D30 (306D2) 2002/08 – 2005/05 150 204 2993
        330 d M57 D30 (306D2) 2003/03 – 2005/02 150 204 2993
        318 i M43 B19 (194E1) 1999/10 – 2001/09 87 118 1895
    • 5
      • 5 (E39)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        520 i M52 B20 (206S4), M52 B20 (206S3) 1996/01 – 2003/06 110 150 1990
        525 d M57 D25 (256D1) 2000/02 – 2003/06 120 163 2497
        530 d M57 D30 (306D1) 1998/09 – 2003/06 142 193 2926
        520 i M54 B22 (226S1) 2000/09 – 2003/06 125 170 2171
        520 d M47 D20 (204D1) 2000/02 – 2003/06 100 136 1951
        530 d M57 D30 (306D1) 1998/08 – 2000/09 135 184 2926
        520 i M52 B20 (206S4), M52 B20 (206S3) 1996/01 – 2003/06 100 136 1990
        523 i M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) 1995/09 – 2000/08 125 170 2494
        528 i M52 B28 (286S2), M52 B28 (286S1) 1995/09 – 2000/08 142 193 2793
        530 i M54 B30 (306S3) 2000/09 – 2003/06 170 231 2979
        525 i M54 B25 (256S5) 2000/09 – 2003/06 141 192 2494
        M5 S62 B50 (508S1) 1998/10 – 2003/06 294 400 4941
        525 td M51 D25 (256T1) 1997/01 – 2003/06 85 116 2497
        535 i M62 B35 (358S2) 1998/09 – 2003/06 180 245 3498
        535 i M62 B35 (358S1) 1996/06 – 1998/08 173 235 3498
        540 i M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) 1996/03 – 2003/06 210 286 4398
        525 tds M51 D25 (256T1) 1996/01 – 2003/06 105 143 2497
      • 5 (E60)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        530 xi N52 B30 A 2004/09 – 2007/02 190 258 2996
        530 xd M57 D30 (306D3) 2005/02 – 2007/02 170 231 2993
        525 xd M57 D30 (306D3) 2007/09 – 2008/08 145 197 2993
        525 xi N52 B25 A 2005/04 – 2007/02 160 218 2497
      • 5 Touring (E39)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        530 i M54 B30 (306S3) 2000/09 – 2003/12 170 231 2979
        525 d M57 D25 (256D1) 2000/02 – 2004/05 120 163 2497
        520 i M54 B22 (226S1) 2000/09 – 2003/12 125 170 2171
        520 d M47 D20 (204D1) 2000/02 – 2003/09 100 136 1951
        528 i M52 B28 (286S2), M52 B28 (286S1) 1996/11 – 2000/08 142 193 2793
        523 i M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S3) 1997/03 – 2000/08 125 170 2494
        525 tds M51 D25 (256T1) 1997/03 – 2004/05 105 143 2497
        540 i M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) 1997/04 – 2003/12 210 286 4398
        520 i M52 B20 (206S4), M52 B20 (206S3) 1997/03 – 2001/08 110 150 1990
        530 d M57 D30 (306D1) 2000/09 – 2004/05 142 193 2926
        525 i M54 B25 (256S5) 2000/09 – 2004/05 141 192 2494
        530 d M57 D30 (306D1) 1998/08 – 2000/09 135 184 2926
      • 5 Touring (E61)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        525 xi N52 B25 A 2005/07 – 2010/12 160 218 2497
        525 xd M57 D30 (306D3) 2007/09 – 2008/09 145 197 2993
        525 xi N53 B30 A 2007/01 – 2010/12 160 218 2996
    • 7
      • 7 (E65, E66, E67)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        750 i, Li N62 B48 B 2005/03 – 2008/08 270 367 4799
        740 i, Li N62 B40 A 2005/03 – 2008/08 225 306 4000
        730 i, Li M54 B30 (306S3) 2003/03 – 2008/07 170 231 2979
        730 d M57 D30 (306D2) 2002/06 – 2005/02 160 218 2993
        730 i, Li N52 B30 A, N52 B30 BF 2005/03 – 2008/08 190 258 2996
        735 i, Li N62 B36 A 2001/11 – 2005/02 200 272 3600
        745 d M67 D44 (448D1) 2005/07 – 2008/07 242 329 4423
        730 Ld M57 D30 (306D3) 2005/07 – 2008/08 170 231 2993
        745 i, Li N62 B44 A 2001/07 – 2005/03 245 333 4398
        760 i, Li N73 B60 A, N73 B60 B 2003/01 – 2008/08 327 445 5972
        740 d M67 D39 (398D1) 2002/10 – 2005/02 190 258 3901
        745 d M67 D44 (448D1) 2005/03 – 2005/08 220 300 4423
    • X3
      • X3 (E83)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        2.5 si N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 BF 2006/08 – 2008/08 160 218 2497
        3.0 d M57 D30 (306D3) 2005/09 – 2008/08 160 218 2993
        3.0 sd M57 D30 (306D5) 2006/09 – 2008/08 210 286 2993
        3.0 i xDrive M54 B30 (306S3) 2003/09 – 2006/07 170 231 2979
        2.0 d M47 D20 (204D4) 2004/09 – 2007/08 110 150 1995
        2.0 i N46 B20 B 2005/07 – 2008/08 110 150 1995
        xDrive 18 d N47 D20 C 2008/09 – 2011/12 105 143 1995
        2.0 sd N47 D20 A 2007/09 – 2008/08 130 177 1995
        3.0 si N52 B30 A, N52 B30 BF 2006/08 – 2008/08 200 272 2996
        xDrive 20 i N46 B20 B 2008/09 – 2011/08 110 150 1995
        xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 2008/09 – 2010/08 155 211 2993
        3.0 d M57 D30 (306D2) 2004/01 – 2005/08 150 204 2993
        2.5 i M54 B25 (256S5) 2004/03 – 2006/07 141 192 2494
        xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 2008/09 – 2010/08 160 218 2993
    • X5
      • X5 (E53)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        4.4 i M62 B44 (448S2) 2000/01 – 2003/09 210 286 4398
        4.4 i N62 B44 A 2003/10 – 2006/10 235 320 4398
        4.6 is M62 B46 (468S1) 2001/10 – 2003/09 255 347 4619
        3.0 d M57 D30 (306D1) 2001/04 – 2003/09 135 184 2925
        3.0 d M57 D30 (306D2) 2003/10 – 2006/09 160 218 2993
        3.0 i M54 B30 (306S3) 2000/04 – 2006/10 170 231 2979
    • Z4
      • Z4 Coupe (E86)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        3.0 si N52 B30 A, N52 B30 BF 2006/04 – 2008/08 195 265 2996
        M S54 B32 (326S4) 2006/04 – 2008/08 252 343 3246
      • Z4 Roadster (E85)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        2.5 si N52 B25 A 2006/01 – 2008/08 160 218 2497
        2.5 i M54 B25 (256S5) 2002/12 – 2005/12 141 192 2494
        3.0 si N52 B30 BF, N52 B30 A 2006/01 – 2008/08 195 265 2996
        M S54 B32 (326S4) 2006/01 – 2008/08 252 343 3246
        2.5 i N52 B25 A 2005/09 – 2009/02 130 177 2497
        2.0 i N46 B20 B 2005/03 – 2009/02 110 150 1995
        3.0 i M54 B30 (306S3) 2002/12 – 2005/12 170 231 2979
        2.2 i M54 B22 (226S1) 2003/10 – 2005/10 125 170 2171
      • Z4 Roadster (E89)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        sDrive 23 i N52 B25 A, N52 B25 BF 2009/03 – 2011/08 150 204 2497
        sDrive 35 is N54 B30 A 2010/03 – 2016/08 250 340 2979
        sDrive 30 i N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 B 2009/02 – 2011/08 190 258 2996
        sDrive 35 i N54 B30 A 2009/02 – 2016/08 225 306 2979
        sDrive 28 i N20 B20 A 2011/09 – 2016/08 180 245 1997
        sDrive 20 i N20 B20 A 2011/09 – 2016/08 135 184 1997

Locatie: R25-2