Senzor presiune la galeria de admisie Abarth Alfa Romeo Fiat Lancia Mercedes-Benz Nissan Opel Renault Smart Suzuki
50,00 lei
Senzor presiune la galeria de admisie Abarth Alfa Romeo Fiat Lancia Mercedes-Benz Nissan Opel Renault Smart Suzuki • 0281002844
1 în stoc
Senzor presiune la galeria de admisie Abarth Alfa Romeo Fiat Lancia Mercedes-Benz Nissan Opel Renault Smart Suzuki – 0281002844
Pretul afisat este cu TVA inclus, oferim factura, garantie, drept retur 14 zile, pentru Senzor presiune la galeria de admisie Abarth Alfa Romeo Fiat Lancia Mercedes-Benz Nissan Opel Renault Smart Suzuki – 0281002844.
Pentru detalii contactati departamentul vanzari, la rubrica contact.
Piesa originala Senzor, 0281002844, cu codul intern CC24479.
Daca doriti sa comandati o piesa telefonic pentru a beneficia de prețul cu reducere afișat de pe site menționați operatorului codul CC24479.
Pentru a nu aparea erori daca acesta nu este identificat corect.
Piesa se poate livra (contra cost) prin Courier in 24 ore sau se poate ridica din Showroom.
Codul Original:
0281002844
Cod Intern: CC24479
Pentru actualizare si posibila ofertare de pret va rugam apelati cu incredere la departamentul de vanzari.
Modalitati de plata:
- Ramburs
- Transfer Bancar
- Plata online cu card-ul securizata
- Cumperi acum si platesti in RATE doar cu buletinul.
Dezmembrari Auto Multimarca:
* Stocul depozitului are peste 30.000 de repere.
* Produse provenite din IMPORT ITALIA cu factura si garantie.
* Livram piesele prin curier rapid disponibil in 24 – 48h in toata tara!
* Garantie valabila daca produsul va fi montat intr-un service autorizat RAR!
* Detinem piese pentru majoritatea vehiculelor.
* Pentru detalii suplimentare apelati departamentul Vanzari
0281002844
ABARTH | ||||
500 | ||||
500 / 595 / 695 | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 2008/08 | 132 | 180 | 1368 |
1.4 (312.AXD1A) | 2008/08 | 99 | 135 | 1368 |
1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 2010/05 | 103 | 140 | 1368 |
500C | ||||
500C / 595C / 695C | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) | 2009/09 | 103 | 140 | 1368 |
GRANDE | ||||
GRANDE PUNTO | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.4 (199.AXN1B) | 2007/07 – 2010/06 | 114 | 155 | 1368 |
ALFA ROMEO | ||||
147 | ||||
147 (937_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) | 2001/04 – 2010/03 | 85 | 115 | 1910 |
1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) | 2003/06 – 2010/03 | 74 | 101 | 1910 |
156 | ||||
156 (932_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
2.4 JTD (932AXC) | 2002/03 – 2005/09 | 110 | 150 | 2387 |
1.9 JTD (932.A2B00) | 2000/10 – 2001/05 | 81 | 110 | 1910 |
1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) | 2001/05 – 2005/09 | 85 | 115 | 1910 |
156 Sportwagon (932_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
2.4 JTD (932.BXC00) | 2002/03 – 2006/05 | 110 | 150 | 2387 |
1.9 JTD (932.B2B00) | 2000/10 – 2001/05 | 81 | 110 | 1910 |
1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 2001/05 – 2006/05 | 85 | 115 | 1910 |
166 | ||||
166 (936_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
2.4 JTD (936A2B__) | 2000/10 – 2007/06 | 103 | 140 | 2387 |
2.4 JTD (936AXA00, 936A3B00) | 2002/04 – 2007/06 | 110 | 150 | 2387 |
GIULIETTA | ||||
GIULIETTA (940_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) | 2010/04 – 2020/12 | 88 | 120 | 1368 |
1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) | 2011/12 – 2017/02 | 88 | 120 | 1368 |
1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) | 2011/04 – 2017/02 | 77 | 105 | 1368 |
MITO | ||||
MITO (955_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.4 TJet (955AXA1B) | 2008/08 – 2011/06 | 114 | 155 | 1368 |
FIAT | ||||
500 | ||||
500 (312_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.3 D Multijet (312AXB1A) | 2007/10 | 55 | 75 | 1248 |
500 C (312_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.3 D Multijet (312CXB1A) | 2009/09 | 55 | 75 | 1248 |
BRAVO | ||||
BRAVO II (198_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.4 T-Jet (198AXG1B) | 2007/10 – 2014/12 | 88 | 120 | 1368 |
DOBLO | ||||
DOBLO Box Body/MPV (223_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.3 D Multijet | 2005/10 – 2010/01 | 55 | 75 | 1248 |
1.9 JTD | 2003/07 | 77 | 105 | 1910 |
1.9 JTD (223ZXE1A) | 2001/10 | 74 | 100 | 1910 |
1.3 JTD 16V | 2004/05 – 2006/12 | 51 | 70 | 1248 |
DOBLO Bus (263_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.4 Natural Power (263AXG1B) | 2010/02 | 88 | 120 | 1368 |
1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) | 2011/10 | 88 | 120 | 1368 |
DOBLO Cargo (263_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.4 | 2011/10 | 88 | 120 | 1368 |
1.4 Natural Power | 2010/06 | 88 | 120 | 1368 |
DOBLO MPV (119_, 223_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.9 JTD (223AXE1A) | 2001/10 | 74 | 100 | 1910 |
1.9 JTD | 2003/07 | 77 | 105 | 1910 |
FIORINO | ||||
FIORINO Box Body/MPV (225_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) | 2007/11 | 55 | 75 | 1248 |
GRANDE | ||||
GRANDE PUNTO (199_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.3 D Multijet | 2005/10 | 55 | 75 | 1248 |
1.3 D Multijet | 2008/07 | 51 | 69 | 1248 |
1.2 | 2005/10 | 48 | 65 | 1242 |
1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) | 2007/09 | 88 | 120 | 1368 |
IDEA | ||||
IDEA (350_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.3 D Multijet | 2004/01 | 51 | 70 | 1248 |
LINEA | ||||
LINEA (323_, 110_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.4 T-Jet (323AXC1A) | 2007/05 | 88 | 120 | 1368 |
MAREA | ||||
MAREA (185_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.9 JTD 110 (185AXT1A) | 2000/09 – 2002/08 | 81 | 110 | 1910 |
MAREA Weekend (185_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.9 TD 100 (185BX_) | 1996/09 – 2003/06 | 74 | 100 | 1910 |
1.9 JTD 110 (185BXT1A) | 2000/09 – 2002/08 | 81 | 110 | 1910 |
MULTIPLA | ||||
MULTIPLA (186_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.9 JTD 110 | 2001/03 – 2002/07 | 81 | 110 | 1910 |
1.9 JTD 105 (186AXB1A) | 1999/04 – 2010/06 | 77 | 105 | 1910 |
1.9 JTD 115 | 2002/07 – 2010/06 | 85 | 115 | 1910 |
PALIO | ||||
PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.9 JTD | 2001/09 | 59 | 80 | 1910 |
PANDA | ||||
PANDA (169_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.3 D Multijet 4×4 (169.AXC2A) | 2004/10 | 51 | 70 | 1248 |
1.3 D Multijet (169.AXC1A) | 2003/09 | 51 | 70 | 1248 |
1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) | 2006/06 – 2013/08 | 55 | 75 | 1248 |
PANDA Hatchback Van (169_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.3 D Multijet | 2004/03 | 51 | 70 | 1248 |
1.3 D Multijet 4×4 | 2006/01 | 55 | 75 | 1248 |
1.3 D Multijet | 2006/01 | 55 | 75 | 1248 |
PUNTO | ||||
PUNTO (188_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) | 1999/09 – 2012/03 | 59 | 80 | 1910 |
1.9 JTD | 2001/10 – 2012/03 | 63 | 86 | 1910 |
1.3 JTD 16V | 2003/06 – 2012/03 | 51 | 70 | 1248 |
PUNTO (199_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.3 D Multijet | 2012/03 | 55 | 75 | 1248 |
PUNTO EVO (199_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.3 D Multijet | 2008/07 – 2012/02 | 51 | 69 | 1248 |
1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | 2009/10 – 2012/02 | 55 | 75 | 1248 |
PUNTO Hatchback Van (188_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.9 JTD | 2000/02 – 2009/10 | 63 | 86 | 1910 |
1.3 JTD | 2003/06 – 2005/10 | 51 | 69 | 1248 |
QUBO | ||||
QUBO (225_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,… | 2008/02 | 55 | 75 | 1248 |
SIENA | ||||
SIENA (178_, 172_) / ALBEA | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.3 JTD | 2003/09 – 2009/12 | 51 | 70 | 1248 |
STILO | ||||
STILO (192_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.9 D Multijet | 2005/09 – 2006/11 | 74 | 100 | 1910 |
1.9 JTD (192_XE1A) | 2001/10 – 2006/11 | 85 | 115 | 1910 |
1.9 JTD (192_XF1A) | 2002/02 – 2006/11 | 59 | 80 | 1910 |
STILO Multi Wagon (192_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.9 D Multijet | 2005/09 – 2008/08 | 74 | 100 | 1910 |
1.9 JTD | 2003/01 – 2008/08 | 59 | 80 | 1910 |
1.9 JTD | 2003/01 – 2008/08 | 85 | 115 | 1910 |
STRADA | ||||
STRADA Pickup (178_, 278_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.9 JTD | 2003/04 | 59 | 80 | 1910 |
LANCIA | ||||
DELTA | ||||
DELTA III (844_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.4 (844.AXA1A) | 2008/09 – 2014/08 | 88 | 120 | 1368 |
LYBRA | ||||
LYBRA (839_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
2.4 JTD (839.AXE1A) | 2002/05 – 2005/10 | 110 | 150 | 2387 |
1.9 JTD (839AXI1A) | 2000/09 – 2001/05 | 81 | 110 | 1910 |
2.4 JTD (839AXL1A) | 2000/09 – 2002/05 | 103 | 140 | 2387 |
1.9 JTD (839.AXI1A, 839.AXN1A, 839.CXL1A) | 2001/05 – 2005/10 | 85 | 116 | 1910 |
LYBRA SW (839_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.9 JTD (839.BXI1A, 839.BXN1A, 839.CXL1A) | 2001/05 – 2005/10 | 85 | 116 | 1910 |
2.4 JTD (839BXL1A) | 2000/09 – 2005/10 | 103 | 140 | 2387 |
1.9 JTD (839BXI1A) | 2000/09 – 2001/05 | 81 | 110 | 1910 |
2.4 JTD (839.BXE1A) | 2002/05 – 2005/10 | 110 | 150 | 2387 |
MUSA | ||||
MUSA (350_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.3 D Multijet (350.AXB11, 350.AXB1A) | 2004/10 – 2012/09 | 51 | 70 | 1248 |
THESIS | ||||
THESIS (841_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
2.4 JTD (841AXD1B02) | 2002/07 – 2009/07 | 110 | 150 | 2387 |
YPSILON | ||||
YPSILON (843_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.3 JTD (843.AXD11, 843.AXD1A) | 2003/10 – 2011/12 | 51 | 70 | 1248 |
MERCEDES-BENZ | ||||
SPRINTER | ||||
SPRINTER 3-t Bus (B903) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
311 CDI (903.671, 903.672) | 2000/04 – 2006/05 | 80 | 109 | 2148 |
NISSAN | ||||
PRIMASTAR | ||||
PRIMASTAR Bus (X83) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
dCi 140 | 2003/07 | 99 | 135 | 2463 |
PRIMASTAR Van (X83) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
2.5 dCi 140 | 2003/07 | 99 | 135 | 2463 |
OPEL | ||||
AGILA | ||||
AGILA (A) (H00) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.3 CDTI (F68) | 2003/08 – 2007/12 | 51 | 70 | 1248 |
ASTRA | ||||
ASTRA H (A04) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.3 CDTI (L48) | 2005/08 – 2010/10 | 66 | 90 | 1248 |
ASTRA H Estate (A04) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.3 CDTI (L35) | 2005/08 – 2010/10 | 66 | 90 | 1248 |
COMBO | ||||
COMBO Box Body/MPV (X12) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.4 (B05) | 2012/02 | 88 | 120 | 1368 |
1.4 CNG (B05) | 2012/02 | 88 | 120 | 1368 |
COMBO Tour (X12) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.4 (C26, D26, E26, C06) | 2012/02 | 88 | 120 | 1368 |
1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) | 2012/02 | 88 | 120 | 1368 |
CORSA | ||||
CORSA D (S07) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.3 CDTI (L08, L68) | 2006/07 – 2014/08 | 55 | 75 | 1248 |
MERIVA | ||||
MERIVA A MPV (X03) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.3 CDTI (E75) | 2003/09 – 2010/05 | 55 | 75 | 1248 |
1.3 CDTI (E75) | 2005/04 – 2010/05 | 51 | 69 | 1248 |
TIGRA | ||||
TIGRA TwinTop (X04) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.3 CDTI (R97) | 2004/06 – 2010/12 | 51 | 69 | 1248 |
VIVARO | ||||
VIVARO A Bus (X83) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
2.5 DTI (F7, J7, A07) | 2003/04 – 2010/03 | 99 | 135 | 2463 |
VIVARO A Van (X83) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
2.5 DTI (F7) | 2003/04 – 2010/03 | 99 | 135 | 2463 |
RENAULT | ||||
AVANTIME | ||||
AVANTIME (DE0_) | ||||
CLIO | ||||
CLIO III (BR0/1, CR0/1) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.2 16V (BR0P, CR0P) | 2007/05 – 2014/12 | 74 | 101 | 1149 |
1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 2005/06 – 2014/12 | 55 | 75 | 1149 |
1.2 16V | 2010/09 – 2014/12 | 76 | 103 | 1149 |
CLIO III Grandtour (KR0/1_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.2 16V (KR0P) | 2007/11 – 2012/12 | 74 | 101 | 1149 |
1.2 16V | 2010/03 – 2012/12 | 76 | 103 | 1149 |
ESPACE | ||||
ESPACE III (JE0_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
2.2 dCi (JE0K) | 2000/10 – 2002/10 | 95 | 130 | 2188 |
ESPACE IV (JK0/1_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.9 dCi (JK0U, JK0G) | 2002/11 | 88 | 120 | 1870 |
2.2 dCi (JK0H) | 2002/11 – 2006/08 | 110 | 150 | 2188 |
1.9 dCi (JK0U) | 2003/04 – 2005/02 | 85 | 116 | 1870 |
LAGUNA | ||||
LAGUNA II (BG0/1_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.9 dCI (BG0E) | 2001/06 – 2005/05 | 77 | 105 | 1870 |
1.9 dCi (BG08, BG0G) | 2001/03 – 2007/09 | 88 | 120 | 1870 |
2.2 dCi (BG0F) | 2001/10 – 2006/08 | 110 | 150 | 2188 |
1.9 dCi (BG0R, BG0E) | 2001/10 – 2005/05 | 74 | 100 | 1870 |
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.9 dCI (KG0E) | 2001/06 – 2005/05 | 77 | 105 | 1870 |
1.9 dCi (KG0G) | 2001/03 – 2007/09 | 88 | 120 | 1870 |
2.2 dCi (KG0F) | 2001/10 – 2006/08 | 110 | 150 | 2188 |
1.9 dCi (KG0E, KG0R) | 2001/10 – 2005/05 | 74 | 100 | 1870 |
TRAFIC | ||||
TRAFIC II Bus (JL) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
2.5 dCi 135 (JL0D) | 2003/05 – 2006/10 | 99 | 135 | 2463 |
TRAFIC II Platform/Chassis (EL) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
2.5 dCi 135 (EL0D) | 2001/03 – 2006/10 | 99 | 135 | 2463 |
TRAFIC II Van (FL) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
2.5 dCi 135 (FL0D) | 2003/05 – 2006/10 | 99 | 135 | 2463 |
VEL | ||||
VEL SATIS (BJ0_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | 2002/06 – 2009/08 | 110 | 150 | 2188 |
SMART | ||||
CABRIO | ||||
CABRIO (450) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
0.7 (450.452, 450.432) | 2003/01 – 2004/01 | 45 | 61 | 698 |
0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | 2000/03 – 2004/01 | 40 | 55 | 599 |
0.6 (450.432) | 2002/06 – 2004/01 | 52 | 71 | 599 |
0.6 (S1OLD2, 450.452) | 2001/01 – 2004/01 | 45 | 61 | 599 |
0.7 (450.433) | 2003/01 – 2004/01 | 55 | 75 | 698 |
CITY-COUPE | ||||
CITY-COUPE (450) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
0.7 (450.330) | 2003/01 – 2004/01 | 37 | 50 | 698 |
0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 1998/07 – 2004/01 | 33 | 45 | 599 |
0.6 (450.352, 450.353) | 2001/01 – 2004/01 | 45 | 61 | 599 |
0.7 (450.352, 450.353) | 2003/01 – 2004/01 | 45 | 61 | 698 |
0.6 (S1CLA1, 450.341) | 1998/07 – 2004/01 | 40 | 55 | 599 |
0.7 (450.333) | 2003/01 – 2004/01 | 55 | 75 | 698 |
0.6 (450.330, 450.332) | 2002/06 – 2004/01 | 52 | 71 | 599 |
CROSSBLADE | ||||
CROSSBLADE (450) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
0.6 (450.418) | 2002/06 – 2003/12 | 52 | 71 | 599 |
FORTWO | ||||
FORTWO Cabrio (450) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
0.7 (450.452) | 2004/01 – 2007/01 | 45 | 61 | 698 |
0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 2004/01 – 2007/01 | 30 | 41 | 799 |
0.7 (450.433) | 2004/01 – 2007/01 | 55 | 75 | 698 |
FORTWO Coupe (450) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
0.7 (450.330) | 2004/01 – 2007/01 | 37 | 50 | 698 |
0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 2004/01 – 2007/01 | 30 | 41 | 799 |
0.7 (450.352, 450.332) | 2004/01 – 2007/01 | 45 | 61 | 698 |
0.7 (450.333) | 2004/01 – 2007/01 | 55 | 75 | 698 |
ROADSTER | ||||
ROADSTER (452) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
0.7 (452.432) | 2003/04 – 2005/11 | 45 | 61 | 698 |
0.7 Brabus (452.437) | 2003/12 – 2005/11 | 74 | 101 | 698 |
0.7 (452.434) | 2003/04 – 2005/11 | 60 | 82 | 698 |
ROADSTER Coupe (452) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
0.7 (452.334) | 2003/04 – 2005/11 | 60 | 82 | 698 |
0.7 Brabus (452.337) | 2003/12 – 2005/11 | 74 | 101 | 698 |
0.7 (452.332) | 2003/06 – 2005/11 | 45 | 61 | 698 |
SUZUKI | ||||
IGNIS | ||||
IGNIS II (MH) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.3 DDiS (RM413D) | 2003/09 | 51 | 70 | 1248 |
WAGON | ||||
WAGON R+ Hatchback (MM) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.3 DDiS (RB 413D) | 2003/09 | 51 | 70 | 1248 |
Locatie – R56-3